Qualche settimana fa ho pubblicato i
lavori CONCLUSI durante il mandato del sindaco Scibetta, in campagna elettorale coloro che devono per forza cavalcare il rigetto sono arrivati a dire che il progetto del 90% delle opere non era dovuto all'azione del comune di Palazzolo, ossia ogni tanto da qualche parte alla provincia, regione, ministero si sono svegliati e hanno fatto dei regali a Palazzolo tanto per.
Ora capisco essere partigiani ma si fa più figura in questi casi a non parlare o dire altro, ammesso e non concesso che la progettazione fosse avvenuta fuori palazzolo qualcuno
sano di mente può pensare che non c'è stato qualche forma di sollecitazione da parte dell'amministrazione comunale?
ma ad ogni modo purtroppo per i detrattori anche la maggior parte di progettazione è avvenuta all'interno del comune, aggiornerò anche la precedente tabella ma intanto leggiamo i progetti finanziati e in corso di appalto o proposti a finanziamento che il sindaco Scibetta lascia in eredità alla futura amministrazione che sia in continuità o che non lo sia
detto in altro modo il prossimo Sindaco avrà il fardello di concludere questi lavori (dai santoni alla casa museo) , dovrà essere in grado di ottenere quei finanziamenti proposti per esempio per la via rupe tarpea , o via grotte
i cittadini qui hanno una tabella per SAPERE cose per cui già il lavoro è avanti, e prima che altri ci mettano il cappello sopra
ricordo il link alle opere concluse ora con i progettisti
http://www.paraparlando.com/palazzolo_acreide/elenco_opere_pubbliche_dellera_scibetta_16734.0.htmlLAVORI IN CORSO DI APPALTO O DI REALIZZAZIONELAVORI IN CORSO DI APPALTO O DI REALIZZAZIONE | FONTE DI FINANZIAMENTO | IMPORTO | PROGETTAZIONE | |
---|
Rifacimento del pallone tensostatico e dei campetti di tennis | Assessorato regionale Turismo - Credito Sportivo | € 115.000,00 | Progettazione e Direzione lavori incarico esterno da UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore intervento |
Realizzazione di un Centro di aggregazione per giovani con laboratorio | Patto per il Sud | € 298.000,00 | Progettazione e Direzione lavori UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore dell intervento |
Recupero, consolidamento statico e manutenzione straordinaria dei locali di proprietà della Parrocchia di San Nicolò | Patto per il Sud | € 793.000,00 | Progettazione e Direzione lavori incarico esterno da UTC di Palazzolo Acreide–Ente attuatore intervento |
Recupero, consolidamento statico e manutenzione straordinaria dei locali di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano | Patto per il Sud | € 690.000,00 | Progettazione e Direzione lavori incarico esterno da UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore intervento |
Consolidamento della carreggiata della strada provinciale SP23 Palazzolo-Giarratana | Ass. reg.le Infrastrutture e Mobilità - CIPE. | € 1.800.000,00 | Ente attuatore Libero Consorzio Comunale di Siracusa – ex Prov. Reg.le |
| TOTALE | € 3.696.000,00 | |
LAVORI FINANZIATI LAVORI FINANZIATI | FONTE DI FINANZIAMENTO | IMPORTO | PROGETTAZIONE | |
---|
Riqualificazione e restauro della Casa museo Antonino Uccello | Patto per il Sud | € 1.600.000,00 | Collaborazione alla Progettazione fra Polo Museale Galleria Bellomo –UTC di Palazzolo Acreide |
Recupero, valorizzazione e tutela del sito archeologico Santoni e Templi Ferali | Patto per il Sud | € 1.500.000,00 | Collaborazione alla Progettazione fra Soprintendenza BB.CC.AA. Di Siracusa – UTC di Palazzolo Acreide |
Messa in sicurezza dei percorsi del sito archeologico di Akrai e abbattimento barriere architettoniche | P.O. F.E.S.R. 2014-2020 | € 850.000,00 | Collaborazione alla Progettazione fra Polo Museale Paolo Orsi –UTC di Palazzolo Acreide |
Efficientamento energetico del Palazzo Municipale | P.O. F.E.S.R. 2014-2020 | € 880.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore dell intervento |
Completamento della Circonvallazione Sud (collegamento delle vie di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno fra SS124 e SP24 Palazzolo-Noto) | Patto per il Sud | € 1.600.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide–Ente attuatore dell intervento |
Adeguamento e manutenzione straordinaria del Centro comprensoriale per la raccolta dei rifiuti ricicilabili di c.da Timpa di Corvo | P.O. F.E.S.R. 2014-2020 | € 255.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore dell intervento |
| TOTALE | € 6.685.000,00 | |
PROGETTI PROPOSTI A FINANZIAMENTOPROGETTI PROPOSTI A FINANZIAMENTO | FONTE DI FINANZIAMENTO | IMPORTO | PROGETTAZIONE | |
---|
Realizzazione di una pista ciclabile da realizzare nell’ex strada ferrata Buscemi – Palazzolo – Pantalica | P.O. F.E.S.R. 2014-2020 | € 3.100.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide e collaboratori Esterni – Ente attuatore dell intervento |
Completamento della riqualificazione urbana del quartiere Lenza–Orologio | Ass. reg.le Infrastrutture e Mobilità - Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città | € 1.980.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide e collaboratori Esterni – Ente attuatore dell intervento |
Messa in sicurezza e miglioramento dei percorsi dell area del castello medievale | P.O.F.E.S.R. 2014-2020 | € 280.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore dell intervento |
Utilizzo di nuove tecnologie per la conoscenza dell’area del castello medievale | P.O. F.E.S.R. 2014-2020 | € 95.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore dell intervento |
Adeguamento impiantistico ai fini dell agibilità dell edificio scolastico ospitante la scuola media e il liceo classico | Ministero dell’Università e della Pubblica Istruzione. | € 760.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore dell intervento |
Adeguamento sismico e normativo della scuola media V. Messina | Ministero Interno - Fondo Investimenti 2018-2020. | € 1.550.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore dell intervento |
Manutenzione straordinaria della piscina comunale e degli impianti sportivi | C.O.N.I. - Sport e Periferie, | € 950.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore dell intervento |
Ristrutturazione e sistemazione delle ville comunali di Palazzolo e Buscemi | Assessorato regionale Agricoltura - P.S.R. | € 550.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore dell intervento |
Messa in sicurezza del versante a Nord del Castello medievale | Ministero Interno - Fondo Investimenti 2018-2020. | € 820.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide e collaboratori Esterni – Ente attuatore dell intervento |
Salvaguardia del tratto di via Orologio e di via Grotte | Ministero Interno - Fondo Investimenti 2018-2020. | € 750.000,00 | Progettazione incarico esterno da UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore dell intervento |
Salvaguardia del rischio idrogeologico di alcune aree del centro abitato Rupe Tarpea, Lenza e Grotte | Ministero Interno - Fondo Investimenti 2018-2020. | € 750.000,00 | Progettazione incarico esterno da UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore dell intervento |
Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico in zona Fiume Grande | Ministero Interno- Fondo Investimenti 2018-2020. | € 490.000,00 | Progettazione UTC di Palazzolo Acreide e collaboratori Esterni – Ente attuatore dell intervento |
Completamento della salvaguardia del rischio idrogeologico di c.da Piscarello | Ministero Interno - Fondo Investimenti 2018-2020. | € 500.000,00 | Progettazione incarico esterno da UTC di Palazzolo Acreide– Ente attuatore dell intervento |
Esecuzioni indagini diagnostiche ed effettuazione verifiche tecniche per valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici | P.O. F.E.S.R. 2014-2020 | € 90.000,00 | Progettazione e Direzione lavori UTC di Palazzolo Acreide – Ente attuatore dell intervento |
| TOTALE | € 12.665.000,00 | |
LEGENDA
UTC di Palazzolo Acreide =Ufficio Tecnico Comune di Palazzolo AcreideI.A.C.P. = Istituto Autonomo Case Popolari
D.R.P.C. = Dipartimento Regionale di Protezione Civile
P.O. F.E.R.S. = Piano Operativo Fondo Europeo Sviluppo Regionale
P.A.C. = Piano di Azione per la Coesione
P.O.N. = Programma Operativo Nazionale
P.O.I. = Programma Operativo Interregionale
MI.S.E. = Ministero dello Sviluppo Economico
P.O.R. = Piano Operativo Regionale
A.N.A.S. = Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
C.I.P.E. = Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
C.O.N.I. = Comitato Olimpico Nazionale Italiano