
Si fa un gran parlare di tasse comunali che poi tanto comunali non sono, lo stato sta obbligando i comuni e i consigli comunali a stabilire regolamenti e aliquote per tassare i cittadini, il termine perentorio non si sa quanto era il 31 ottobre e questa cosa ha messo in subbuglio parecchi consigli comunali
ma quant'è sta benedetta imu per i vari comuni nella provincia di siracusa, armato di buone volontà ho fatto una serie di telefonate ai vari comuni al fine di recuperare le varie aliquote almeno a livello indicativo
imu prima casa, imu secondo casa, addiziona irpef comunale e tarsu
ed ho creato una tabella sinottica che ci può dare un indicazioni di chi è combinato peggio o meglio in provicincia
per le prime tre sono espresse in per mille,la tarsu in euro al mq (non so dire in quali casi siano inclusi il 15% di spese e in quali no), in alcuni casi non sono riuscito a farmi dire l'addiziona irpef , e inoltre che la tarsu, la quale andrà sostituita con la tares, ha modalità di applicazioni molto diverse
la tabella ha dunque valore indicativo essenziale non tiene conto di eventuali detrazioni o altro che sono specificati nei regolamenti, se li volete specificare voi potete usare il forum per postare le vostre inforamazioni in proposito e correggermi se ho capito male qualche valore.
visto che non ho trovato un sito che l'avesse creata ho solo pensato di crearla io
Comune | Imu prima casa | Imu seconda casa | add. Irpef | tarsu ab | Residenti | Densi per kmq | Numero Famiglie |
---|
Siracusa | 3,5 | 10,6 | | 3,54 mq | 123.850 | 606,9 | 49.284 |
Augusta | 4 | 10,6 | 0,8 | 3,18 mq | 34.539 | 315,9 | 15.012 |
Avola | 2,95 | 10 | | 3,07 mq | 31.827 | 428,6 | 10.774 |
Noto | 4 | 9*(?) | | 1,70 +15% mq | 24.047 | 43,6 | 9.159 |
Lentini | 4 | 10,6 | | 2,84 mq | 24.017 | 111,3 | 10.947 |
Floridia | 4 | 10,6 | 0,8 | | 23.050 | 879,1 | 8.827 |
Pachino | 4 | 7,6 | 0,5 | 2,12 mq | 21.990 | 435,7 | 8.167 |
Rosolini | 4 | 7,6 | 0,5 | 1,50 mq | 21.798 | 286,3 | 7.978 |
Carlentini | 4 | 9,6 | 0,7 | 2,06 +15% | 17.587 | 111,3 | 6.762 |
Melilli | 4 | 7,6 | | 1,10 mq | 13.304 | 97,8 | 5.160 |
Francofonte | | | 0,5 | | 12.392 | 167,6 | 5.166 |
Priolo Gargallo | 2 | 4,6 | 0 | | 12.148 | 210,9 | 4.347 |
Palazzolo Acreide | 4 | 8,6 | 0,7 | 1,70 mq | 9.061 | 105 | 3.734 |
Sortino | 4 | 7,6 | 0,8 | 2,37 mq | 8.955 | 96,1 | 3.612 |
Solarino | | | | | 7.820 | 601,1 | 2.851 |
Canicattini Bagni | 5,9 | 9,9 | 0,8 | 1,58 mq | 7.355 | 486,8 | 3.010 |
Portopalo di Capo Passero | 4 | 9,6 | 0,2 | 2,49 mq | 3.818 | 256,8 | 1.393 |
Ferla | 4 | 7,6 | 0,3 | 2 mq | 2.599 | 104,9 | 1.082 |
Buccheri | 4 | 10,6 | 0 | 0,96 mq | 2.148 | 37,4 | 980 |
Buscemi | 4 | 8,6 | | 2,01 mq | 1.147 | 22,2 | 516 |
Cassaro | 4 | 8,8 | 0,5 | tia | 819 | 42,2 | 372 |
ho anche aggiunto delle colonne che ci danno un indicazione di popolazione e territorio e nuclei familiari, perchè mi sembrano utili per la tabella
spero di aver fatto cosa gradita ai nostri lettori e che qualcuno aiuti fornendomi i dati mancanti
P.S: ho asteriscato noto in quanto l'aliquota non era certa, sembra infatti che il consiglio comunale abbia bocciato l'aumento