Leader | coalizione/partito | voti | % |
GIUSEPPE PIERO GRILLO | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 233 | 41,31 |
PIER LUIGI BERSANI | (coalizione) | 140 | 24,82 |
SILVIO BERLUSCONI | (coalizione) | 90 | 15,95 |
MARIO MONTI | (coalizione) | 67 | 11,87 |
ANTONIO INGROIA | RIVOLUZIONE CIVILE | 23 | 4,07 |
MARCO FERRANDO | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | 0,53 |
ROBERTO FIORE | FORZA NUOVA | 3 | 0,53 |
GIACINTO MARCO PANNELLA | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 2 | 0,35 |
RENATA JANNUZZI | LIBERALI PER L'ITALIA-PLI | 2 | 0,35 |
MARINA PETRINI | MOVIMENTO PROGETTO ITALIAMID | 1 | 0,17 |
Totale | 564 |
Schede bianche | 10 | 1,68% |
Schede nulle | 19 | 3,20% |
Elettori: 897
Votanti: 593 (66,10% )
Schede contestate e non assegnate: 0
(fonte: Prefettura)