ParaParlando il forum degli iblei - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
658
Post in totale:
34.348
Topic in totale:
21.708
Categorie in totale:
4
Utenti online:
551
Maggior numero di utenti online:
947 - 17:58:25 pm, 22 Gennaio 2020
Presenti oggi:
564
Totale pagine visitate:
61.890.107
Media delle iscrizioni per giorno:
1,15
Media dei messaggi per giorno:
4,83
Media delle discussioni per giorno:
2,43
Sezioni totali:
25
Ultimo utente:
Robaggio
Media delle presenze per giorno:
57,35
Rapporto maschi/femmine:
2.7:1
Media pagine visitate al giorno:
11.279,41

I 10 autori più attivi

Le 10 migliori sezioni

Sortino
8.686
Lavoro
6.226
Palazzolo Acreide
4.700
Canicattini Bagni
4.147
Sport
2.517
Politica
1.458
Poesie
1.353
Ferla
1.122
Off Topic
1.004
Buccheri
623

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

SC
182g 12ore37minuti
Sergio
20g 3ore2minuti
Franco Nero
18g 22ore58minuti
a.merenda
15g 2ore23minuti
FI
12g 14ore57minuti
Maurizio La Rosa
11g 13ore9minuti
cherumubeddi
11g 2ore7minuti
Nello Bongiovanni
8g 17ore57minuti
Francesco Di Mauro
7g 11minuti
ANTANO
6g 19ore35minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 207 207 0 939 10.975.192
Aprile 2024 51 51 0 939 3.353.830
Marzo 2024 43 43 0 480 3.036.939
Febbraio 2024 58 58 0 168 2.441.122
Gennaio 2024 55 55 0 151 2.143.301
* 2023 587 587 0 629 8.825.584
Dicembre 2023 62 62 0 160 2.065.009
Novembre 2023 13 13 0 141 1.120.494
Ottobre 2023 24 24 0 149 620.085
Settembre 2023 41 41 0 125 825.129
Agosto 2023 62 62 0 156 972.442
Luglio 2023 53 53 0 81 463.568
Giugno 2023 66 66 0 141 391.308
Maggio 2023 53 53 0 123 531.068
Aprile 2023 52 52 0 87 389.109
Marzo 2023 56 56 0 124 472.867
Febbraio 2023 47 47 0 131 477.964
Gennaio 2023 58 58 0 629 496.541
* 2022 724 724 0 296 7.489.009
Dicembre 2022 61 61 0 118 687.028
Novembre 2022 61 61 0 107 693.795
Ottobre 2022 56 56 0 124 813.486
Settembre 2022 58 58 0 296 708.015
Agosto 2022 56 56 0 114 552.230
Luglio 2022 60 60 0 290 666.858
Giugno 2022 63 63 0 238 571.598
2022-06-01 3 3 0 56 11.177
2022-06-02 2 2 0 68 12.768
2022-06-03 2 2 0 62 13.605
2022-06-04 2 2 0 61 14.385
2022-06-05 1 1 0 66 18.339
2022-06-06 1 1 0 66 17.597
2022-06-07 3 3 0 65 12.641
2022-06-08 3 3 0 63 18.411
2022-06-09 2 2 0 59 21.333
2022-06-10 1 1 0 74 21.600
2022-06-11 2 2 0 70 19.278
2022-06-12 3 3 0 66 18.808
2022-06-13 3 3 0 69 19.856
2022-06-14 3 3 0 63 16.183
2022-06-15 1 1 0 66 11.844
2022-06-16 2 2 0 62 12.168
2022-06-17 2 2 0 62 11.250
2022-06-18 1 1 0 61 22.199
2022-06-19 2 2 0 115 20.924
2022-06-20 2 2 0 56 30.891
2022-06-21 3 3 0 50 28.671
2022-06-22 4 4 0 238 47.302
2022-06-23 2 2 0 58 30.681
2022-06-24 2 2 0 51 26.696
2022-06-25 0 0 0 66 25.815
2022-06-26 0 0 0 61 15.522
2022-06-27 3 3 0 63 14.077
2022-06-28 3 3 0 60 14.837
2022-06-29 2 2 0 62 10.897
2022-06-30 3 3 0 61 11.843
Maggio 2022 63 63 0 91 566.058
Aprile 2022 59 59 0 78 601.482
Marzo 2022 64 64 0 83 546.707
2022-03-01 1 1 0 59 12.212
2022-03-02 1 1 0 83 20.261
2022-03-03 2 2 0 80 25.909
2022-03-04 2 2 0 66 24.156
2022-03-05 3 3 0 71 13.528
2022-03-06 1 1 0 71 13.998
2022-03-07 2 2 0 78 13.386
2022-03-08 1 1 0 61 12.420
2022-03-09 2 2 0 74 15.432
2022-03-10 3 3 0 64 13.738
2022-03-11 4 4 0 69 27.852
2022-03-12 2 2 0 70 26.837
2022-03-13 3 3 0 81 29.756
2022-03-14 3 3 0 69 31.110
2022-03-15 1 1 0 64 40.844
2022-03-16 2 2 0 59 33.862
2022-03-17 2 2 0 58 14.040
2022-03-18 3 3 0 57 10.441
2022-03-19 0 0 0 55 11.031
2022-03-20 4 4 0 56 8.401
2022-03-21 2 2 0 55 9.957
2022-03-22 3 3 0 55 19.768
2022-03-23 1 1 0 56 24.556
2022-03-24 1 1 0 58 18.653
2022-03-25 1 1 0 53 14.664
2022-03-26 3 3 0 52 9.448
2022-03-27 1 1 0 60 9.802
2022-03-28 2 2 0 54 9.633
2022-03-29 3 3 0 55 11.222
2022-03-30 1 1 0 61 8.858
2022-03-31 4 4 0 71 10.932
Febbraio 2022 59 59 0 74 524.285
Gennaio 2022 64 64 0 68 557.467
* 2021 846 846 0 280 6.171.208
Dicembre 2021 64 64 0 81 475.610
Novembre 2021 72 72 0 114 493.403
Ottobre 2021 76 76 0 90 508.045
2021-10-01 3 3 0 72 16.331
2021-10-02 1 1 0 69 25.216
2021-10-03 1 1 0 63 13.878
2021-10-04 3 3 0 61 11.579
2021-10-05 2 2 0 66 13.289
2021-10-06 2 2 0 63 10.764
2021-10-07 2 2 0 66 12.072
2021-10-08 2 2 0 63 10.574
2021-10-09 1 1 0 61 19.553
2021-10-10 3 3 0 64 26.513
2021-10-11 2 2 0 70 23.149
2021-10-12 3 3 0 65 21.870
2021-10-13 2 2 0 68 20.152
2021-10-14 3 3 0 69 21.146
2021-10-15 2 2 0 67 19.022
2021-10-16 3 3 0 77 19.596
2021-10-17 1 1 0 60 14.948
2021-10-18 2 2 0 70 12.999
2021-10-19 2 2 0 82 14.887
2021-10-20 4 4 0 70 17.841
2021-10-21 3 3 0 74 15.748
2021-10-22 3 3 0 75 19.375
2021-10-23 2 2 0 90 19.033
2021-10-24 3 3 0 77 16.649
2021-10-25 3 3 0 73 15.282
2021-10-26 2 2 0 74 15.029
2021-10-27 3 3 0 72 12.940
2021-10-28 2 2 0 68 11.738
2021-10-29 6 6 0 65 12.144
2021-10-30 2 2 0 67 11.653
2021-10-31 3 3 0 72 13.075
Settembre 2021 71 71 0 129 452.100
Agosto 2021 68 68 0 174 508.385
Luglio 2021 69 69 0 280 447.323
Giugno 2021 71 71 0 155 497.566
Maggio 2021 71 71 0 137 671.421
Aprile 2021 70 70 0 125 617.953
Marzo 2021 76 76 0 123 396.593
Febbraio 2021 70 70 0 172 596.427
2021-02-01 2 2 0 115 27.090
2021-02-02 4 4 0 95 18.193
2021-02-03 1 1 0 74 18.364
2021-02-04 3 3 0 84 11.679
2021-02-05 2 2 0 98 13.408
2021-02-06 1 1 0 99 32.558
2021-02-07 2 2 0 115 22.942
2021-02-08 3 3 0 97 23.421
2021-02-09 3 3 0 107 11.878
2021-02-10 4 4 0 125 13.236
2021-02-11 1 1 0 130 17.118
2021-02-12 3 3 0 172 14.415
2021-02-13 3 3 0 87 13.329
2021-02-14 3 3 0 78 21.088
2021-02-15 3 3 0 69 34.416
2021-02-16 4 4 0 66 23.444
2021-02-17 3 3 0 67 9.856
2021-02-18 1 1 0 67 10.488
2021-02-19 2 2 0 85 10.053
2021-02-20 1 1 0 64 9.757
2021-02-21 2 2 0 56 11.182
2021-02-22 3 3 0 81 9.940
2021-02-23 3 3 0 83 13.790
2021-02-24 3 3 0 87 14.039
2021-02-25 3 3 0 98 69.152
2021-02-26 2 2 0 99 87.213
2021-02-27 3 3 0 84 14.825
2021-02-28 2 2 0 93 19.553
Gennaio 2021 68 68 0 142 506.382
* 2020 927 927 0 947 6.907.456
Dicembre 2020 68 68 0 172 375.014
Novembre 2020 88 88 0 146 661.740
Ottobre 2020 72 72 0 174 693.521
Settembre 2020 75 75 0 177 662.833
Agosto 2020 80 80 0 260 541.066
Luglio 2020 75 75 0 148 647.491
Giugno 2020 72 72 0 273 517.448
Maggio 2020 68 68 0 341 706.556
Aprile 2020 89 89 0 280 582.407
2020-04-01 5 5 0 113 12.446
2020-04-02 5 5 0 107 13.925
2020-04-03 3 3 0 105 14.302
2020-04-04 5 5 0 111 14.747
2020-04-05 5 5 0 110 14.069
2020-04-06 2 2 0 119 11.842
2020-04-07 3 3 0 129 15.029
2020-04-08 3 3 0 132 19.884
2020-04-09 3 3 0 148 28.564
2020-04-10 3 3 0 133 21.789
2020-04-11 3 3 0 142 24.385
2020-04-12 2 2 0 131 25.735
2020-04-13 3 3 0 124 21.252
2020-04-14 3 3 0 280 20.921
2020-04-15 3 3 0 141 26.858
2020-04-16 2 2 0 134 21.026
2020-04-17 4 4 0 130 17.904
2020-04-18 2 2 0 140 18.478
2020-04-19 2 2 0 137 16.332
2020-04-20 3 3 0 135 17.583
2020-04-21 3 3 0 129 15.715
2020-04-22 4 4 0 140 15.436
2020-04-23 4 4 0 139 16.282
2020-04-24 2 2 0 144 16.580
2020-04-25 2 2 0 143 26.722
2020-04-26 1 1 0 155 45.110
2020-04-27 3 3 0 130 16.202
2020-04-28 2 2 0 131 16.773
2020-04-29 2 2 0 275 19.550
2020-04-30 2 2 0 132 16.966
Marzo 2020 103 103 0 160 584.349
Febbraio 2020 73 73 0 335 451.300
2020-02-01 2 2 0 95 9.477
2020-02-02 1 1 0 91 9.450
2020-02-03 2 2 0 335 14.035
2020-02-04 2 2 0 277 15.722
2020-02-05 3 3 0 144 13.721
2020-02-06 2 2 0 269 15.474
2020-02-07 4 4 0 276 14.604
2020-02-08 3 3 0 268 11.152
2020-02-09 2 2 0 276 40.376
2020-02-10 3 3 0 280 19.953
2020-02-11 2 2 0 316 14.807
2020-02-12 2 2 0 208 12.089
2020-02-13 3 3 0 138 13.587
2020-02-14 5 5 0 122 11.352
2020-02-15 3 3 0 169 13.380
2020-02-16 2 2 0 153 11.029
2020-02-17 0 0 0 134 13.234
2020-02-18 3 3 0 147 14.168
2020-02-19 1 1 0 157 13.609
2020-02-20 3 3 0 174 18.217
2020-02-21 2 2 0 204 24.411
2020-02-22 4 4 0 214 16.794
2020-02-23 2 2 0 234 14.838
2020-02-24 3 3 0 210 18.967
2020-02-25 3 3 0 215 16.458
2020-02-26 3 3 0 241 16.979
2020-02-27 2 2 0 306 16.221
2020-02-28 3 3 0 143 15.325
2020-02-29 3 3 0 155 11.871
Gennaio 2020 64 64 0 947 483.731
* 2019 691 692 0 416 3.877.218
Dicembre 2019 58 58 0 416 412.440
2019-12-01 2 2 0 93 10.480
2019-12-02 3 3 0 288 16.317
2019-12-03 2 2 0 278 14.514
2019-12-04 3 3 0 293 20.148
2019-12-05 3 3 0 302 19.944
2019-12-06 1 1 0 333 23.129
2019-12-07 2 2 0 288 19.672
2019-12-08 1 1 0 291 19.500
2019-12-09 2 2 0 393 25.836
2019-12-10 1 1 0 270 10.561
2019-12-11 2 2 0 254 10.761
2019-12-12 3 3 0 276 10.237
2019-12-13 0 0 0 224 10.919
2019-12-14 0 0 0 277 11.128
2019-12-15 0 0 0 323 12.552
2019-12-16 0 0 0 416 21.456
2019-12-17 0 0 0 394 16.625
2019-12-18 1 1 0 173 8.517
2019-12-19 4 4 0 119 16.595
2019-12-20 4 4 0 102 11.516
2019-12-21 3 3 0 63 7.003
2019-12-22 2 2 0 64 7.301
2019-12-23 4 4 0 98 8.808
2019-12-24 1 1 0 169 9.293
2019-12-25 1 1 0 94 9.739
2019-12-26 2 2 0 264 11.480
2019-12-27 2 2 0 88 10.375
2019-12-28 2 2 0 90 10.008
2019-12-29 2 2 0 122 9.437
2019-12-30 2 2 0 115 9.720
2019-12-31 3 3 0 90 8.869
Novembre 2019 70 70 0 338 520.620
Ottobre 2019 65 65 0 100 321.590
Settembre 2019 59 59 0 101 431.687
Agosto 2019 61 61 0 101 489.485
Luglio 2019 53 53 0 108 318.071
Giugno 2019 60 60 0 131 381.855
Maggio 2019 55 55 0 118 210.072
Aprile 2019 55 55 0 174 261.053
Marzo 2019 64 65 0 180 186.903
Febbraio 2019 52 52 0 31 125.841
Gennaio 2019 39 39 0 24 217.601
* 2018 509 580 31 118 1.061.446
Dicembre 2018 46 55 6 34 182.339
Novembre 2018 52 56 2 73 72.209
Ottobre 2018 47 50 2 52 67.719
Settembre 2018 51 56 3 24 47.764
Agosto 2018 53 61 5 20 49.497
Luglio 2018 45 46 1 38 46.607
Giugno 2018 34 38 3 30 62.768
2018-06-01 2 2 0 22 4.911
2018-06-02 1 1 0 13 1.882
2018-06-03 1 1 0 12 2.236
2018-06-04 0 0 0 15 1.936
2018-06-05 1 1 0 14 1.601
2018-06-06 2 2 0 12 1.786
2018-06-07 1 3 2 13 2.046
2018-06-08 1 1 0 19 3.018
2018-06-09 1 1 0 13 2.116
2018-06-10 1 1 0 18 2.369
2018-06-11 0 0 0 30 2.627
2018-06-12 1 1 0 14 1.753
2018-06-13 0 0 0 12 2.127
2018-06-14 1 1 0 15 2.770
2018-06-15 1 1 0 12 1.213
2018-06-16 0 0 0 11 1.241
2018-06-17 1 1 0 11 1.123
2018-06-18 1 1 0 10 1.323
2018-06-19 0 0 0 11 2.056
2018-06-20 2 2 0 16 2.118
2018-06-21 3 3 0 12 1.869
2018-06-22 2 4 1 13 1.532
2018-06-23 1 1 0 16 2.303
2018-06-24 1 1 0 16 2.290
2018-06-25 0 0 0 17 2.765
2018-06-26 1 1 0 28 1.578
2018-06-27 3 3 0 14 1.251
2018-06-28 2 2 0 14 3.286
2018-06-29 1 1 0 24 1.213
2018-06-30 2 2 0 11 2.429
Maggio 2018 29 41 2 86 93.299
Aprile 2018 24 26 2 45 74.917
2018-04-01 1 1 0 10 2.228
2018-04-02 2 2 0 11 2.753
2018-04-03 0 0 0 11 1.982
2018-04-04 1 1 0 11 1.809
2018-04-05 1 1 0 45 2.260
2018-04-06 0 0 0 10 1.890
2018-04-07 1 1 0 12 2.032
2018-04-08 1 1 0 11 1.976
2018-04-09 0 0 1 10 1.712
2018-04-10 1 1 0 11 1.554
2018-04-11 2 2 0 17 1.486
2018-04-12 1 1 0 11 4.848
2018-04-13 2 2 0 16 2.282
2018-04-14 1 1 0 22 2.608
2018-04-15 2 2 0 11 2.221
2018-04-16 0 0 0 11 2.865
2018-04-17 1 1 0 16 1.706
2018-04-18 1 3 1 16 2.469
2018-04-19 0 0 0 12 4.536
2018-04-20 0 0 0 11 3.576
2018-04-21 1 1 0 15 2.722
2018-04-22 1 1 0 11 2.403
2018-04-23 1 1 0 14 3.333
2018-04-24 1 1 0 12 2.036
2018-04-25 1 1 0 13 2.466
2018-04-26 0 0 0 12 2.866
2018-04-27 0 0 0 12 3.431
2018-04-28 0 0 0 19 1.839
2018-04-29 0 0 0 12 2.846
2018-04-30 1 1 0 11 2.182
Marzo 2018 26 39 1 118 135.762
2018-03-01 0 0 0 23 1.660
2018-03-02 2 2 0 21 3.172
2018-03-03 1 1 0 20 4.703
2018-03-04 1 3 0 25 21.178
2018-03-05 3 3 0 19 20.218
2018-03-06 1 1 0 24 3.518
2018-03-07 1 1 0 21 9.417
2018-03-08 1 1 0 19 1.929
2018-03-09 1 7 0 22 3.147
2018-03-10 0 2 0 23 5.303
2018-03-11 1 1 0 19 3.210
2018-03-12 2 3 0 118 3.299
2018-03-13 0 0 0 32 2.541
2018-03-14 0 0 0 28 2.497
2018-03-15 2 2 0 26 2.640
2018-03-16 0 0 0 19 3.770
2018-03-17 2 2 0 20 3.365
2018-03-18 0 0 0 26 2.751
2018-03-19 0 0 0 22 3.672
2018-03-20 1 1 0 20 2.098
2018-03-21 1 1 0 23 5.306
2018-03-22 2 2 0 21 1.775
2018-03-23 0 0 0 23 2.555
2018-03-24 2 2 0 23 3.180
2018-03-25 0 0 0 10 2.092
2018-03-26 0 0 0 10 2.424
2018-03-27 1 1 0 13 3.665
2018-03-28 1 1 0 13 2.770
2018-03-29 0 0 0 11 3.647
2018-03-30 0 2 1 16 2.350
2018-03-31 0 0 0 14 1.910
Febbraio 2018 47 55 4 64 110.037
Gennaio 2018 55 57 0 45 118.528
* 2017 673 711 7 144 1.610.147
Dicembre 2017 54 62 0 33 138.939
Novembre 2017 52 59 1 51 103.499
Ottobre 2017 64 68 2 64 127.738
Settembre 2017 41 46 1 40 223.560
Agosto 2017 50 50 3 66 131.160
2017-08-01 2 2 0 15 3.276
2017-08-02 2 2 0 16 4.284
2017-08-03 1 1 0 16 3.515
2017-08-04 1 1 0 15 3.336
2017-08-05 3 3 0 18 8.246
2017-08-06 1 1 0 14 6.004
2017-08-07 1 1 0 12 3.266
2017-08-08 3 3 0 13 3.558
2017-08-09 2 2 0 15 3.856
2017-08-10 2 2 3 66 4.836
2017-08-11 2 2 0 13 3.732
2017-08-12 1 1 0 13 4.390
2017-08-13 1 1 0 15 3.936
2017-08-14 1 1 0 17 3.091
2017-08-15 1 1 0 13 3.485
2017-08-16 2 2 0 13 4.072
2017-08-17 1 1 0 16 6.171
2017-08-18 1 1 0 15 4.248
2017-08-19 3 3 0 17 3.643
2017-08-20 2 2 0 17 3.301
2017-08-21 1 1 0 19 2.784
2017-08-22 2 2 0 14 4.667
2017-08-23 2 2 0 12 7.738
2017-08-24 2 2 0 14 4.239
2017-08-25 1 1 0 43 4.579
2017-08-26 2 2 0 15 3.775
2017-08-27 1 1 0 14 4.369
2017-08-28 0 0 0 14 4.012
2017-08-29 2 2 0 15 4.270
2017-08-30 2 2 0 13 3.667
2017-08-31 2 2 0 15 2.814
Luglio 2017 56 56 0 78 146.015
Giugno 2017 61 63 0 53 100.805
Maggio 2017 71 72 0 144 111.112
Aprile 2017 49 49 0 108 137.108
Marzo 2017 59 69 0 78 142.450
Febbraio 2017 56 56 0 102 130.637
Gennaio 2017 60 61 0 118 117.124
* 2016 776 894 15 543 2.174.692
Dicembre 2016 74 77 0 58 155.827
Novembre 2016 58 62 1 39 139.658
Ottobre 2016 66 73 0 75 143.374
Settembre 2016 59 69 0 78 157.889
Agosto 2016 80 107 1 129 149.240
Luglio 2016 78 88 2 71 154.155
Giugno 2016 65 95 7 543 179.440
Maggio 2016 72 74 0 140 167.923
Aprile 2016 62 70 2 68 188.645
Marzo 2016 28 33 1 78 222.453
Febbraio 2016 68 68 0 100 261.322
Gennaio 2016 66 78 1 63 254.766
* 2015 1.003 1.158 24 489 2.737.890
Dicembre 2015 103 120 0 218 275.154
Novembre 2015 85 85 0 72 247.641
Ottobre 2015 83 105 2 99 300.871
Settembre 2015 91 120 0 110 268.999
Agosto 2015 106 122 7 335 265.858
Luglio 2015 72 91 2 79 223.883
2015-07-01 1 1 0 38 5.042
2015-07-02 4 4 1 46 6.085
2015-07-03 0 0 0 49 6.194
2015-07-04 2 2 0 54 6.922
2015-07-05 3 4 0 51 8.767
2015-07-06 2 3 0 79 11.545
2015-07-07 1 2 0 40 8.667
2015-07-08 2 2 0 57 11.219
2015-07-09 1 1 0 64 4.813
2015-07-10 1 2 0 52 7.016
2015-07-11 3 3 0 52 5.860
2015-07-12 1 1 0 42 5.929
2015-07-13 1 2 0 37 6.523
2015-07-14 3 3 0 47 6.231
2015-07-15 1 1 0 46 6.896
2015-07-16 2 3 0 44 9.230
2015-07-17 2 3 0 31 7.501
2015-07-18 5 6 0 41 6.300
2015-07-19 1 2 0 37 5.787
2015-07-20 6 7 0 47 6.262
2015-07-21 2 3 0 46 6.596
2015-07-22 4 6 0 53 7.606
2015-07-23 3 3 0 44 6.887
2015-07-24 5 5 0 67 7.143
2015-07-25 2 3 0 37 6.848
2015-07-26 1 3 0 54 6.883
2015-07-27 0 2 0 50 8.496
2015-07-28 4 4 0 40 7.341
2015-07-29 2 3 1 60 8.370
2015-07-30 2 2 0 39 7.325
2015-07-31 5 5 0 53 7.599
Giugno 2015 73 76 4 489 230.833
Maggio 2015 84 85 3 55 204.003
Aprile 2015 78 87 0 58 182.365
Marzo 2015 72 79 4 121 181.322
Febbraio 2015 74 102 1 145 180.173
Gennaio 2015 82 86 1 79 176.788
* 2014 885 1.115 66 235 2.841.635
Dicembre 2014 67 70 1 54 169.644
Novembre 2014 71 80 2 166 240.326
Ottobre 2014 66 71 0 67 319.039
2014-10-01 2 3 0 32 11.281
2014-10-02 0 0 0 40 11.789
2014-10-03 1 1 0 47 15.044
2014-10-04 1 1 0 46 12.877
2014-10-05 2 2 0 33 7.666
2014-10-06 2 2 0 45 8.996
2014-10-07 4 6 0 41 8.452
2014-10-08 2 2 0 38 10.692
2014-10-09 5 5 0 47 10.845
2014-10-10 6 6 0 63 9.442
2014-10-11 2 3 0 52 9.789
2014-10-12 2 2 0 43 9.716
2014-10-13 2 2 0 66 10.155
2014-10-14 1 1 0 46 10.339
2014-10-15 2 2 0 49 12.879
2014-10-16 2 2 0 52 11.400
2014-10-17 4 4 0 67 11.315
2014-10-18 3 3 0 55 14.569
2014-10-19 2 2 0 39 13.057
2014-10-20 0 0 0 50 16.205
2014-10-21 3 4 0 50 12.596
2014-10-22 3 3 0 46 8.686
2014-10-23 0 0 0 45 7.621
2014-10-24 2 2 0 51 9.850
2014-10-25 1 1 0 32 7.799
2014-10-26 1 1 0 28 7.894
2014-10-27 3 3 0 46 9.967
2014-10-28 2 2 0 41 9.261
2014-10-29 1 1 0 41 7.869
2014-10-30 1 1 0 48 6.507
2014-10-31 4 4 0 37 4.481
Settembre 2014 72 79 3 73 333.110
Agosto 2014 73 85 20 235 327.401
Luglio 2014 81 95 9 102 259.381
Giugno 2014 85 134 5 98 208.602
Maggio 2014 79 127 1 80 269.237
Aprile 2014 73 95 3 196 263.474
Marzo 2014 63 101 7 150 171.249
Febbraio 2014 76 78 4 131 138.108
Gennaio 2014 79 100 11 110 142.064
* 2013 1.312 2.374 1.470 471 2.594.579
Dicembre 2013 77 101 6 60 133.255
Novembre 2013 81 103 9 171 177.897
Ottobre 2013 94 135 6 240 170.783
Settembre 2013 67 90 9 140 181.588
Agosto 2013 96 164 20 212 305.536
Luglio 2013 87 173 10 63 289.254
Giugno 2013 128 310 171 471 321.569
Maggio 2013 123 323 302 177 297.336
Aprile 2013 102 172 262 96 183.038
Marzo 2013 107 229 178 105 201.413
Febbraio 2013 188 318 188 102 164.133
Gennaio 2013 162 256 309 87 168.777
* 2012 1.444 3.828 2.732 164 1.737.494
Dicembre 2012 164 313 183 94 180.216
Novembre 2012 175 385 210 104 212.670
Ottobre 2012 199 426 160 130 217.673
2012-10-01 8 10 4 64 6.587
2012-10-02 6 7 4 56 6.205
2012-10-03 8 21 3 52 9.333
2012-10-04 6 11 0 62 6.821
2012-10-05 5 8 8 58 6.219
2012-10-06 9 15 5 44 4.959
2012-10-07 3 5 4 54 5.508
2012-10-08 7 16 1 41 5.948
2012-10-09 9 11 5 57 6.650
2012-10-10 6 14 7 61 7.917
2012-10-11 3 8 6 34 4.963
2012-10-12 3 3 3 31 4.816
2012-10-13 6 11 2 38 4.986
2012-10-14 5 6 3 40 5.499
2012-10-15 6 13 2 56 6.238
2012-10-16 2 18 9 48 7.240
2012-10-17 11 29 8 60 6.490
2012-10-18 7 29 6 39 7.289
2012-10-19 2 5 10 46 7.079
2012-10-20 14 17 5 79 7.570
2012-10-21 4 14 5 67 8.265
2012-10-22 8 20 6 77 7.848
2012-10-23 6 13 4 86 8.752
2012-10-24 7 18 7 63 7.953
2012-10-25 7 23 9 130 8.493
2012-10-26 7 10 9 49 6.006
2012-10-27 7 15 3 65 7.646
2012-10-28 4 10 3 58 8.277
2012-10-29 7 19 4 113 10.952
2012-10-30 9 10 7 64 8.093
2012-10-31 7 17 8 73 7.071
Settembre 2012 165 453 191 73 193.319
Agosto 2012 128 454 233 164 157.489
Luglio 2012 122 362 256 67 135.420
Giugno 2012 85 268 272 49 114.677
Maggio 2012 101 247 369 72 105.308
Aprile 2012 74 201 285 49 96.754
Marzo 2012 66 156 293 82 95.682
2012-03-01 2 6 11 33 3.448
2012-03-02 1 7 8 29 3.645
2012-03-03 0 0 4 23 2.717
2012-03-04 1 2 9 32 2.623
2012-03-05 4 7 6 30 2.664
2012-03-06 2 5 9 25 2.793
2012-03-07 1 2 10 24 2.619
2012-03-08 1 3 10 28 2.839
2012-03-09 5 14 2 45 3.259
2012-03-10 3 7 7 82 3.971
2012-03-11 0 3 6 29 3.110
2012-03-12 5 10 7 45 3.396
2012-03-13 2 5 14 33 3.315
2012-03-14 2 5 9 33 3.346
2012-03-15 3 13 8 36 2.868
2012-03-16 3 4 13 37 2.418
2012-03-17 2 2 17 30 3.252
2012-03-18 3 11 10 33 2.485
2012-03-19 2 4 15 26 2.983
2012-03-20 4 8 11 33 3.259
2012-03-21 2 3 8 37 2.916
2012-03-22 2 2 12 30 2.661
2012-03-23 4 8 4 35 2.996
2012-03-24 0 0 9 32 3.738
2012-03-25 0 2 6 17 2.366
2012-03-26 1 4 13 31 3.597
2012-03-27 2 2 10 23 3.205
2012-03-28 4 7 8 35 3.809
2012-03-29 2 2 11 40 3.398
2012-03-30 1 3 15 30 2.971
2012-03-31 2 5 11 28 3.015
Febbraio 2012 75 248 119 63 105.123
Gennaio 2012 90 315 161 100 123.163
2012-01-01 1 4 3 29 3.216
2012-01-02 0 3 2 24 3.310
2012-01-03 5 8 7 29 3.467
2012-01-04 1 7 2 27 2.816
2012-01-05 2 13 5 27 3.131
2012-01-06 3 10 2 30 2.849
2012-01-07 1 3 8 33 2.808
2012-01-08 3 3 3 26 2.258
2012-01-09 0 3 6 26 3.903
2012-01-10 5 7 2 47 2.971
2012-01-11 1 3 1 35 2.982
2012-01-12 5 12 7 50 4.514
2012-01-13 3 8 8 50 4.335
2012-01-14 4 5 4 39 3.764
2012-01-15 3 9 6 38 3.578
2012-01-16 1 3 8 26 3.241
2012-01-17 4 4 7 53 3.395
2012-01-18 4 22 2 35 3.181
2012-01-19 2 17 10 46 3.991
2012-01-20 8 39 11 55 6.909
2012-01-21 3 12 7 100 7.741
2012-01-22 2 3 9 43 5.185
2012-01-23 4 12 8 47 4.998
2012-01-24 5 10 7 32 3.487
2012-01-25 4 9 2 54 3.365
2012-01-26 2 15 3 37 4.485
2012-01-27 3 21 3 36 3.930
2012-01-28 1 4 4 36 3.877
2012-01-29 3 8 4 83 6.590
2012-01-30 5 23 6 74 5.772
2012-01-31 2 15 4 33 3.114
* 2011 1.033 3.862 1.378 160 1.370.118
Dicembre 2011 72 194 219 48 90.569
Novembre 2011 100 290 288 55 98.599
Ottobre 2011 126 547 243 62 135.261
Settembre 2011 111 416 182 52 107.959
Agosto 2011 62 259 211 160 90.423
Luglio 2011 114 423 150 76 132.230
Giugno 2011 96 551 33 97 123.660
Maggio 2011 89 265 15 69 105.954
Aprile 2011 66 222 6 43 113.584
2011-04-01 4 6 0 27 3.089
2011-04-02 2 4 0 32 3.310
2011-04-03 2 3 0 32 3.244
2011-04-04 2 4 0 35 3.400
2011-04-05 0 0 0 29 2.833
2011-04-06 1 4 0 34 2.981
2011-04-07 2 4 0 35 3.587
2011-04-08 3 8 0 36 3.252
2011-04-09 0 8 0 36 3.758
2011-04-10 1 4 0 30 3.193
2011-04-11 1 4 0 31 4.145
2011-04-12 6 17 0 35 4.063
2011-04-13 3 12 0 30 3.465
2011-04-14 5 11 0 30 11.122
2011-04-15 3 10 1 36 3.932
2011-04-16 4 8 0 35 3.498
2011-04-17 0 2 0 43 3.695
