ParaParlando il forum degli iblei - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
658
Post in totale:
34.356
Topic in totale:
21.716
Categorie in totale:
4
Utenti online:
517
Maggior numero di utenti online:
947 - 17:58:25 pm, 22 Gennaio 2020
Presenti oggi:
600
Totale pagine visitate:
63.433.777
Media delle iscrizioni per giorno:
1,15
Media dei messaggi per giorno:
4,83
Media delle discussioni per giorno:
2,43
Sezioni totali:
25
Ultimo utente:
Robaggio
Media delle presenze per giorno:
57,71
Rapporto maschi/femmine:
2.7:1
Media pagine visitate al giorno:
11.554,42

I 10 autori più attivi

Le 10 migliori sezioni

Sortino
8.686
Lavoro
6.232
Palazzolo Acreide
4.700
Canicattini Bagni
4.148
Sport
2.517
Politica
1.458
Poesie
1.354
Ferla
1.122
Off Topic
1.004
Buccheri
623

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

SC
182g 12ore37minuti
Sergio
20g 3ore2minuti
Franco Nero
18g 22ore58minuti
a.merenda
15g 2ore23minuti
FI
12g 14ore57minuti
Maurizio La Rosa
11g 13ore9minuti
cherumubeddi
11g 2ore7minuti
Nello Bongiovanni
8g 17ore57minuti
Francesco Di Mauro
7g 11minuti
ANTANO
6g 19ore35minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 214 214 0 939 12.518.862
Aprile 2024 58 58 0 939 4.897.500
Marzo 2024 43 43 0 480 3.036.939
2024-03-01 3 3 0 76 52.944
2024-03-02 1 1 0 132 101.313
2024-03-03 1 1 0 85 101.454
2024-03-04 1 1 0 71 101.618
2024-03-05 1 1 0 73 100.462
2024-03-06 1 1 0 99 101.277
2024-03-07 2 2 0 74 89.058
2024-03-08 3 3 0 66 73.062
2024-03-09 0 0 0 70 97.543
2024-03-10 2 2 0 69 98.872
2024-03-11 1 1 0 88 107.919
2024-03-12 3 3 0 76 102.186
2024-03-13 1 1 0 92 97.152
2024-03-14 0 0 0 74 98.616
2024-03-15 2 2 0 71 99.355
2024-03-16 1 1 0 71 101.538
2024-03-17 2 2 0 72 96.163
2024-03-18 0 0 0 73 92.049
2024-03-19 1 1 0 115 121.592
2024-03-20 2 2 0 79 122.228
2024-03-21 2 2 0 86 119.682
2024-03-22 1 1 0 76 112.491
2024-03-23 1 1 0 77 105.859
2024-03-24 1 1 0 75 103.197
2024-03-25 0 0 0 84 49.380
2024-03-26 2 2 0 84 40.259
2024-03-27 2 2 0 85 41.150
2024-03-28 2 2 0 322 143.556
2024-03-29 2 2 0 480 161.257
2024-03-30 2 2 0 77 107.406
2024-03-31 0 0 0 79 96.301
Febbraio 2024 58 58 0 168 2.441.122
Gennaio 2024 55 55 0 151 2.143.301
* 2023 587 587 0 629 8.825.584
Dicembre 2023 62 62 0 160 2.065.009
Novembre 2023 13 13 0 141 1.120.494
Ottobre 2023 24 24 0 149 620.085
Settembre 2023 41 41 0 125 825.129
Agosto 2023 62 62 0 156 972.442
Luglio 2023 53 53 0 81 463.568
Giugno 2023 66 66 0 141 391.308
Maggio 2023 53 53 0 123 531.068
Aprile 2023 52 52 0 87 389.109
Marzo 2023 56 56 0 124 472.867
Febbraio 2023 47 47 0 131 477.964
Gennaio 2023 58 58 0 629 496.541
* 2022 724 724 0 296 7.489.009
Dicembre 2022 61 61 0 118 687.028
Novembre 2022 61 61 0 107 693.795
Ottobre 2022 56 56 0 124 813.486
Settembre 2022 58 58 0 296 708.015
Agosto 2022 56 56 0 114 552.230
Luglio 2022 60 60 0 290 666.858
Giugno 2022 63 63 0 238 571.598
Maggio 2022 63 63 0 91 566.058
Aprile 2022 59 59 0 78 601.482
2022-04-01 1 1 0 72 14.922
2022-04-02 3 3 0 69 11.891
2022-04-03 4 4 0 68 17.598
2022-04-04 3 3 0 68 26.088
2022-04-05 5 5 0 63 34.980
2022-04-06 2 2 0 63 20.455
2022-04-07 1 1 0 67 26.799
2022-04-08 3 3 0 73 21.758
2022-04-09 2 2 0 73 24.097
2022-04-10 2 2 0 68 24.280
2022-04-11 1 1 0 66 19.197
2022-04-12 2 2 0 78 21.761
2022-04-13 0 0 0 66 14.568
2022-04-14 3 3 0 66 13.540
2022-04-15 2 2 0 63 22.441
2022-04-16 1 1 0 63 23.557
2022-04-17 0 0 0 59 30.168
2022-04-18 2 2 0 56 35.040
2022-04-19 1 1 0 61 23.854
2022-04-20 3 3 0 63 14.183
2022-04-21 1 1 0 56 14.026
2022-04-22 3 3 0 55 15.169
2022-04-23 0 0 0 69 15.265
2022-04-24 3 3 0 57 12.213
2022-04-25 2 2 0 59 13.544
2022-04-26 2 2 0 68 12.112
2022-04-27 1 1 0 69 18.270
2022-04-28 1 1 0 62 20.024
2022-04-29 2 2 0 64 20.453
2022-04-30 3 3 0 62 19.229
Marzo 2022 64 64 0 83 546.707
Febbraio 2022 59 59 0 74 524.285
Gennaio 2022 64 64 0 68 557.467
* 2021 846 846 0 280 6.171.208
Dicembre 2021 64 64 0 81 475.610
Novembre 2021 72 72 0 114 493.403
Ottobre 2021 76 76 0 90 508.045
Settembre 2021 71 71 0 129 452.100
Agosto 2021 68 68 0 174 508.385
Luglio 2021 69 69 0 280 447.323
Giugno 2021 71 71 0 155 497.566
Maggio 2021 71 71 0 137 671.421
Aprile 2021 70 70 0 125 617.953
Marzo 2021 76 76 0 123 396.593
Febbraio 2021 70 70 0 172 596.427
Gennaio 2021 68 68 0 142 506.382
* 2020 927 927 0 947 6.907.456
Dicembre 2020 68 68 0 172 375.014
Novembre 2020 88 88 0 146 661.740
Ottobre 2020 72 72 0 174 693.521
Settembre 2020 75 75 0 177 662.833
2020-09-01 2 2 0 59 10.586
2020-09-02 4 4 0 73 11.527
2020-09-03 3 3 0 75 10.857
2020-09-04 2 2 0 73 10.857
2020-09-05 4 4 0 64 10.313
2020-09-06 1 1 0 68 9.355
2020-09-07 3 3 0 97 11.594
2020-09-08 2 2 0 93 12.256
2020-09-09 2 2 0 67 12.120
2020-09-10 1 1 0 74 12.079
2020-09-11 3 3 0 69 13.025
2020-09-12 5 5 0 68 13.554
2020-09-13 3 3 0 73 13.473
2020-09-14 2 2 0 65 13.623
2020-09-15 4 4 0 80 55.146
2020-09-16 0 0 0 87 86.689
2020-09-17 2 2 0 151 23.534
2020-09-18 1 1 0 177 26.782
2020-09-19 3 3 0 151 27.253
2020-09-20 3 3 0 101 22.237
2020-09-21 3 3 0 109 22.699
2020-09-22 1 1 0 155 21.784
2020-09-23 3 3 0 166 35.683
2020-09-24 3 3 0 114 28.598
2020-09-25 2 2 0 95 25.771
2020-09-26 2 2 0 92 22.190
2020-09-27 2 2 0 112 26.155
2020-09-28 3 3 0 87 25.863
2020-09-29 4 4 0 98 27.266
2020-09-30 2 2 0 110 19.964
Agosto 2020 80 80 0 260 541.066
Luglio 2020 75 75 0 148 647.491
Giugno 2020 72 72 0 273 517.448
Maggio 2020 68 68 0 341 706.556
Aprile 2020 89 89 0 280 582.407
Marzo 2020 103 103 0 160 584.349
Febbraio 2020 73 73 0 335 451.300
Gennaio 2020 64 64 0 947 483.731
* 2019 691 692 0 416 3.877.218
Dicembre 2019 58 58 0 416 412.440
Novembre 2019 70 70 0 338 520.620
Ottobre 2019 65 65 0 100 321.590
Settembre 2019 59 59 0 101 431.687
Agosto 2019 61 61 0 101 489.485
Luglio 2019 53 53 0 108 318.071
2019-07-01 1 1 0 108 17.571
2019-07-02 0 0 0 83 9.994
2019-07-03 1 1 0 84 8.439
2019-07-04 3 3 0 88 7.933
2019-07-05 2 2 0 82 7.274
2019-07-06 1 1 0 108 8.477
2019-07-07 3 3 0 103 8.294
2019-07-08 1 1 0 102 8.251
2019-07-09 1 1 0 86 10.675
2019-07-10 2 2 0 82 6.849
2019-07-11 1 1 0 89 9.596
2019-07-12 1 1 0 106 7.632
2019-07-13 2 2 0 87 18.172
2019-07-14 1 1 0 90 20.570
2019-07-15 2 2 0 91 18.425
2019-07-16 2 2 0 77 16.423
2019-07-17 3 3 0 70 17.100
2019-07-18 3 3 0 77 13.788
2019-07-19 3 3 0 91 8.836
2019-07-20 0 0 0 68 7.209
2019-07-21 2 2 0 74 5.833
2019-07-22 1 1 0 84 6.105
2019-07-23 3 3 0 77 6.248
2019-07-24 1 1 0 60 5.548
2019-07-25 2 2 0 65 6.731
2019-07-26 3 3 0 74 7.595
2019-07-27 1 1 0 74 7.839
2019-07-28 3 3 0 90 9.562
2019-07-29 0 0 0 85 8.759
2019-07-30 2 2 0 78 9.041
2019-07-31 2 2 0 88 13.302
Giugno 2019 60 60 0 131 381.855
Maggio 2019 55 55 0 118 210.072
Aprile 2019 55 55 0 174 261.053
Marzo 2019 64 65 0 180 186.903
Febbraio 2019 52 52 0 31 125.841
Gennaio 2019 39 39 0 24 217.601
* 2018 509 580 31 118 1.061.446
Dicembre 2018 46 55 6 34 182.339
Novembre 2018 52 56 2 73 72.209
2018-11-01 2 2 0 20 5.529
2018-11-02 1 1 0 39 2.722
2018-11-03 1 1 0 16 1.424
2018-11-04 1 1 0 14 1.711
2018-11-05 2 2 0 16 1.347
2018-11-06 2 2 0 14 1.396
2018-11-07 3 3 0 15 1.339
2018-11-08 2 2 0 15 1.762
2018-11-09 3 3 0 17 1.286
2018-11-10 2 2 0 17 4.476
2018-11-11 1 1 0 34 1.414
2018-11-12 1 1 0 31 1.537
2018-11-13 3 3 0 41 1.610
2018-11-14 1 1 0 73 1.498
2018-11-15 0 2 1 51 1.579
2018-11-16 3 3 0 32 1.441
2018-11-17 2 2 0 15 1.436
2018-11-18 2 2 0 20 1.592
2018-11-19 3 3 0 50 1.310
2018-11-20 1 1 0 35 4.206
2018-11-21 2 2 0 21 1.308
2018-11-22 2 2 0 57 1.391
2018-11-23 3 3 0 20 1.385
2018-11-24 1 1 0 60 1.616
2018-11-25 1 1 0 19 1.271
2018-11-26 2 2 0 16 1.404
2018-11-27 2 4 1 33 1.212
2018-11-28 0 0 0 19 1.659
2018-11-29 2 2 0 17 1.444
2018-11-30 1 1 0 16 18.904
Ottobre 2018 47 50 2 52 67.719
2018-10-01 0 0 0 14 2.138
2018-10-02 2 2 0 16 3.381
2018-10-03 2 2 0 14 2.430
2018-10-04 2 3 1 12 1.365
2018-10-05 2 2 0 14 1.454
2018-10-06 2 2 0 14 1.762
2018-10-07 1 1 0 15 3.662
2018-10-08 2 2 0 14 1.971
2018-10-09 2 2 0 31 1.220
2018-10-10 2 2 0 27 2.107
2018-10-11 2 2 0 32 5.024
2018-10-12 1 1 0 18 1.674
2018-10-13 2 2 0 20 1.235
2018-10-14 2 2 0 32 1.558
2018-10-15 3 3 0 43 1.570
2018-10-16 2 2 0 48 1.383
2018-10-17 1 1 0 21 1.763
2018-10-18 2 2 0 42 1.884
2018-10-19 1 1 0 52 4.718
2018-10-20 2 2 0 42 1.745
2018-10-21 0 0 0 45 2.363
2018-10-22 0 2 1 42 1.399
2018-10-23 2 2 0 35 1.351
2018-10-24 2 2 0 32 1.554
2018-10-25 1 1 0 39 1.700
2018-10-26 1 1 0 13 1.544
2018-10-27 2 2 0 14 1.370
2018-10-28 0 0 0 40 4.687
2018-10-29 0 0 0 25 3.361
2018-10-30 1 1 0 15 1.374
2018-10-31 3 3 0 15 2.972
Settembre 2018 51 56 3 24 47.764
Agosto 2018 53 61 5 20 49.497
Luglio 2018 45 46 1 38 46.607
Giugno 2018 34 38 3 30 62.768
Maggio 2018 29 41 2 86 93.299
Aprile 2018 24 26 2 45 74.917
Marzo 2018 26 39 1 118 135.762
Febbraio 2018 47 55 4 64 110.037
Gennaio 2018 55 57 0 45 118.528
* 2017 673 711 7 144 1.610.147
Dicembre 2017 54 62 0 33 138.939
Novembre 2017 52 59 1 51 103.499
Ottobre 2017 64 68 2 64 127.738
Settembre 2017 41 46 1 40 223.560
Agosto 2017 50 50 3 66 131.160
Luglio 2017 56 56 0 78 146.015
Giugno 2017 61 63 0 53 100.805
Maggio 2017 71 72 0 144 111.112
Aprile 2017 49 49 0 108 137.108
2017-04-01 1 1 0 19 2.694
2017-04-02 0 0 0 22 3.045
2017-04-03 2 2 0 13 2.002
2017-04-04 1 1 0 15 2.467
2017-04-05 2 2 0 23 4.055
2017-04-06 3 3 0 19 3.578
2017-04-07 2 2 0 17 4.216
2017-04-08 2 2 0 18 4.249
2017-04-09 2 2 0 16 3.237
2017-04-10 1 1 0 18 3.963
2017-04-11 2 2 0 33 5.780
2017-04-12 2 2 0 17 3.410
2017-04-13 1 1 0 19 4.088
2017-04-14 3 3 0 17 5.597
2017-04-15 1 1 0 29 4.864
2017-04-16 2 2 0 27 6.294
2017-04-17 2 2 0 12 3.436
2017-04-18 3 3 0 108 3.324
2017-04-19 1 1 0 29 3.471
2017-04-20 2 2 0 13 1.159
2017-04-21 0 0 0 16 2.094
2017-04-22 1 1 0 13 2.153
2017-04-23 3 3 0 14 2.280
2017-04-24 2 2 0 30 2.222
2017-04-25 0 0 0 23 2.398
2017-04-26 2 2 0 18 13.200
2017-04-27 1 1 0 19 17.101
2017-04-28 1 1 0 21 9.493
2017-04-29 3 3 0 13 5.775
2017-04-30 1 1 0 16 5.463
Marzo 2017 59 69 0 78 142.450
Febbraio 2017 56 56 0 102 130.637
Gennaio 2017 60 61 0 118 117.124
* 2016 776 894 15 543 2.174.692
Dicembre 2016 74 77 0 58 155.827
Novembre 2016 58 62 1 39 139.658
Ottobre 2016 66 73 0 75 143.374
Settembre 2016 59 69 0 78 157.889
Agosto 2016 80 107 1 129 149.240
Luglio 2016 78 88 2 71 154.155
2016-07-01 2 2 0 30 5.601
2016-07-02 3 3 0 28 6.396
2016-07-03 3 3 0 33 5.407
2016-07-04 3 3 0 58 5.918
2016-07-05 4 4 0 71 6.357
2016-07-06 3 3 0 55 5.029
2016-07-07 3 3 0 26 6.110
2016-07-08 4 4 0 39 4.871
2016-07-09 4 4 0 22 4.847
2016-07-10 1 2 1 28 5.412
2016-07-11 3 5 0 34 4.860
2016-07-12 3 4 0 27 4.233
2016-07-13 3 3 0 22 3.879
2016-07-14 3 3 0 18 3.981
2016-07-15 2 4 0 18 3.564
2016-07-16 3 5 0 27 3.644
2016-07-17 2 3 0 17 4.889
2016-07-18 3 3 0 23 4.638
2016-07-19 2 2 0 21 4.598
2016-07-20 1 1 0 17 4.539
2016-07-21 2 2 1 23 4.440
2016-07-22 1 1 0 23 4.227
2016-07-23 2 2 0 25 4.390
2016-07-24 3 3 0 23 4.300
2016-07-25 2 2 0 34 4.424
2016-07-26 2 2 0 26 3.756
2016-07-27 4 4 0 19 5.554
2016-07-28 2 2 0 20 3.742
2016-07-29 2 2 0 19 3.910
2016-07-30 0 0 0 24 11.494
2016-07-31 3 4 0 22 5.145
Giugno 2016 65 95 7 543 179.440
Maggio 2016 72 74 0 140 167.923
Aprile 2016 62 70 2 68 188.645
Marzo 2016 28 33 1 78 222.453
Febbraio 2016 68 68 0 100 261.322
Gennaio 2016 66 78 1 63 254.766
* 2015 1.003 1.158 24 489 2.737.890
Dicembre 2015 103 120 0 218 275.154
Novembre 2015 85 85 0 72 247.641
Ottobre 2015 83 105 2 99 300.871
Settembre 2015 91 120 0 110 268.999
Agosto 2015 106 122 7 335 265.858
Luglio 2015 72 91 2 79 223.883
Giugno 2015 73 76 4 489 230.833
Maggio 2015 84 85 3 55 204.003
Aprile 2015 78 87 0 58 182.365
Marzo 2015 72 79 4 121 181.322
Febbraio 2015 74 102 1 145 180.173
Gennaio 2015 82 86 1 79 176.788
* 2014 885 1.115 66 235 2.841.635
Dicembre 2014 67 70 1 54 169.644
2014-12-01 1 1 0 41 8.118
2014-12-02 1 1 0 34 5.445
2014-12-03 1 1 0 32 7.473
2014-12-04 2 2 0 39 7.655
2014-12-05 1 1 0 37 7.827
2014-12-06 2 2 0 37 7.653
2014-12-07 1 1 0 45 5.021
2014-12-08 2 2 0 26 5.414
2014-12-09 0 0 0 47 9.359
2014-12-10 3 3 0 44 8.678
2014-12-11 2 2 0 44 5.997
2014-12-12 5 5 0 40 4.363
2014-12-13 2 2 0 31 3.839
2014-12-14 3 3 0 45 3.989
2014-12-15 2 2 0 46 4.276
2014-12-16 2 2 0 35 4.014
2014-12-17 2 2 0 28 4.409
2014-12-18 5 5 0 40 3.976
2014-12-19 4 4 1 35 4.877
2014-12-20 0 0 0 54 4.729
2014-12-21 2 2 0 29 5.450
2014-12-22 5 5 0 34 4.946
2014-12-23 1 2 0 31 4.808
2014-12-24 0 0 0 37 5.747
2014-12-25 3 3 0 27 3.851
2014-12-26 2 3 0 34 5.606
2014-12-27 2 2 0 29 4.046
2014-12-28 2 2 0 32 3.333
2014-12-29 3 3 0 33 3.614
2014-12-30 1 2 0 32 5.519
2014-12-31 5 5 0 49 5.612
Novembre 2014 71 80 2 166 240.326
Ottobre 2014 66 71 0 67 319.039
Settembre 2014 72 79 3 73 333.110
Agosto 2014 73 85 20 235 327.401
Luglio 2014 81 95 9 102 259.381
Giugno 2014 85 134 5 98 208.602
Maggio 2014 79 127 1 80 269.237
Aprile 2014 73 95 3 196 263.474
Marzo 2014 63 101 7 150 171.249
Febbraio 2014 76 78 4 131 138.108
Gennaio 2014 79 100 11 110 142.064
* 2013 1.312 2.374 1.470 471 2.594.579
Dicembre 2013 77 101 6 60 133.255
2013-12-01 2 4 1 30 4.794
2013-12-02 2 2 0 47 4.442
2013-12-03 3 3 0 43 4.428
2013-12-04 3 3 0 60 4.227
2013-12-05 2 2 0 48 4.233
2013-12-06 4 5 0 52 5.061
2013-12-07 1 1 0 24 4.773
2013-12-08 3 3 0 31 3.277
2013-12-09 4 4 1 53 4.107
2013-12-10 3 3 0 33 5.005
2013-12-11 6 6 0 41 5.383
2013-12-12 4 4 0 36 4.689
2013-12-13 0 0 0 30 4.296
2013-12-14 1 1 0 35 3.812
2013-12-15 2 2 0 26 6.199
2013-12-16 4 4 0 39 4.655
2013-12-17 2 2 1 33 4.338
2013-12-18 4 5 1 40 4.118
2013-12-19 3 6 0 42 3.390
2013-12-20 4 5 0 42 3.960
2013-12-21 1 1 0 34 3.988
2013-12-22 3 4 0 51 4.109
2013-12-23 2 5 0 32 3.654
2013-12-24 3 4 0 46 4.318
2013-12-25 3 5 0 40 3.663
2013-12-26 2 2 0 42 3.516
2013-12-27 1 1 0 31 3.641
2013-12-28 2 3 0 34 4.056
2013-12-29 1 6 1 30 5.413
2013-12-30 2 5 1 35 4.091
2013-12-31 0 0 0 30 3.619
Novembre 2013 81 103 9 171 177.897
Ottobre 2013 94 135 6 240 170.783
Settembre 2013 67 90 9 140 181.588
Agosto 2013 96 164 20 212 305.536
2013-08-01 5 5 0 51 5.457
2013-08-02 5 5 0 49 5.116
2013-08-03 2 2 0 35 6.779
2013-08-04 3 4 0 36 7.137
2013-08-05 2 4 0 35 9.253
2013-08-06 5 7 0 41 8.033
2013-08-07 3 3 0 57 9.423
2013-08-08 4 8 0 45 8.383
2013-08-09 4 5 1 42 7.267
2013-08-10 2 5 7 212 15.234
2013-08-11 3 4 1 38 15.479
2013-08-12 1 8 0 49 22.142
2013-08-13 1 2 0 42 23.002
2013-08-14 3 4 0 41 23.595
2013-08-15 3 3 0 36 24.758
2013-08-16 2 2 2 49 16.896
2013-08-17 3 3 1 48 5.894
2013-08-18 1 1 1 65 4.467
2013-08-19 1 1 0 49 4.284
2013-08-20 1 3 1 40 4.907
2013-08-21 3 3 0 54 5.689
2013-08-22 8 9 1 60 6.840
2013-08-23 2 5 2 54 9.168
2013-08-24 4 9 1 64 7.720
2013-08-25 5 7 0 69 7.681
2013-08-26 5 10 1 59 8.297
2013-08-27 2 4 0 52 6.729
2013-08-28 2 23 0 41 6.317
2013-08-29 6 9 0 56 6.934
2013-08-30 4 5 1 44 6.846
2013-08-31 1 1 0 47 5.809
Luglio 2013 87 173 10 63 289.254
2013-07-01 1 3 0 31 9.137
2013-07-02 2 4 0 60 13.340
2013-07-03 2 6 1 39 22.690
2013-07-04 3 3 0 41 19.460
2013-07-05 3 3 0 43 10.275
2013-07-06 3 3 0 63 9.786
2013-07-07 2 2 0 36 6.882
2013-07-08 3 4 2 37 5.943
2013-07-09 4 5 0 45 10.401
2013-07-10 5 6 1 35 15.223
2013-07-11 3 5 0 44 10.215
2013-07-12 2 14 1 53 7.573
2013-07-13 3 6 0 42 7.722
2013-07-14 2 4 1 37 7.269
2013-07-15 4 14 0 42 13.995
2013-07-16 2 14 0 47 9.631
2013-07-17 3 6 1 35 9.966
2013-07-18 4 7 0 42 8.864
2013-07-19 7 13 0 50 5.640
2013-07-20 1 4 0 29 4.861
2013-07-21 1 2 0 48 5.466
2013-07-22 1 2 0 26 11.685
2013-07-23 5 8 1 37 7.591
2013-07-24 2 3 0 36 8.513
2013-07-25 1 3 0 37 6.901
2013-07-26 4 6 0 54 4.774
2013-07-27 5 6 0 42 5.474
2013-07-28 3 4 1 37 9.640
2013-07-29 1 1 0 42 9.853
2013-07-30 2 8 1 35 5.429
2013-07-31 3 4 0 44 5.055
Giugno 2013 128 310 171 471 321.569
Maggio 2013 123 323 302 177 297.336
Aprile 2013 102 172 262 96 183.038
Marzo 2013 107 229 178 105 201.413
Febbraio 2013 188 318 188 102 164.133
Gennaio 2013 162 256 309 87 168.777
* 2012 1.444 3.828 2.732 164 1.737.494
Dicembre 2012 164 313 183 94 180.216
Novembre 2012 175 385 210 104 212.670
Ottobre 2012 199 426 160 130 217.673
Settembre 2012 165 453 191 73 193.319
Agosto 2012 128 454 233 164 157.489
Luglio 2012 122 362 256 67 135.420
2012-07-01 6 7 11 47 3.018
2012-07-02 4 6 10 42 3.937
2012-07-03 2 2 8 41 4.494
2012-07-04 4 7 11 49 4.255
2012-07-05 4 12 15 51 4.176
2012-07-06 5 14 11 57 4.536
2012-07-07 4 6 9 46 3.532
2012-07-08 3 4 1 33 3.706
2012-07-09 2 6 4 37 3.914
2012-07-10 1 7 9 38 5.159
2012-07-11 4 30 3 46 4.698
2012-07-12 8 20 2 38 3.967
2012-07-13 2 5 10 46 3.769
2012-07-14 7 17 11 35 4.284
2012-07-15 4 9 5 42 4.689
2012-07-16 1 24 6 31 4.630
2012-07-17 6 18 8 34 4.265
2012-07-18 3 15 4 42 4.422
2012-07-19 11 39 11 43 3.701
2012-07-20 2 17 10 39 3.794
2012-07-21 3 8 5 40 13.032
2012-07-22 3 11 10 48 4.120
2012-07-23 4 13 14 67 4.322
2012-07-24 3 19 8 44 4.130
2012-07-25 6 15 5 57 3.522
2012-07-26 6 8 13 42 3.228
2012-07-27 3 4 20 60 3.974
2012-07-28 2 4 6 34 3.083
2012-07-29 5 5 1 39 4.150
2012-07-30 4 5 7 54 4.966
2012-07-31 0 5 8 53 3.947
Giugno 2012 85 268 272 49 114.677
Maggio 2012 101 247 369 72 105.308
Aprile 2012 74 201 285 49 96.754
Marzo 2012 66 156 293 82 95.682
Febbraio 2012 75 248 119 63 105.123
Gennaio 2012 90 315 161 100 123.163
* 2011 1.033 3.862 1.378 160 1.370.118
Dicembre 2011 72 194 219 48 90.569
Novembre 2011 100 290 288 55 98.599
Ottobre 2011 126 547 243 62 135.261
Settembre 2011 111 416 182 52 107.959
Agosto 2011 62 259 211 160 90.423
Luglio 2011 114 423 150 76 132.230
Giugno 2011 96 551 33 97 123.660
Maggio 2011 89 265 15 69 105.954
Aprile 2011 66 222 6 43 113.584
Marzo 2011 79 248 8 68 100.608
Febbraio 2011 68 206 14 67 185.143
Gennaio 2011 50 241 9 63 86.128
* 2010 1.069 5.809 183 113 1.130.443
Dicembre 2010 60 230 12 35 79.119
Novembre 2010 69 214 5 40 58.659
Ottobre 2010 51 363 17 39 98.377
2010-10-01 1 15 0 22 2.028
2010-10-02 2 16 2 35 1.662
2010-10-03 0 1 0 23 1.969
2010-10-04 2 5 0 25 2.242
2010-10-05 4 8 0 22 2.635
2010-10-06 1 3 0 25 2.829
2010-10-07 0 11 1 20 1.840
2010-10-08 3 15 0 31 2.196
2010-10-09 2 7 0 18 2.001
2010-10-10 1 7 0 20 1.877
2010-10-11 0 7 0 19 2.307
2010-10-12 1 6 2 19 2.110
2010-10-13 3 17 0 33 4.429
2010-10-14 2 15 1 25 4.181
2010-10-15 4 16 0 21 2.077
2010-10-16 0 9 0 21 2.037
2010-10-17 3 9 0 22 1.607
2010-10-18 2 19 0 25 2.627
2010-10-19 2 23 2 26 2.329
2010-10-20 2 19 1 23 2.883
2010-10-21 0 15 1 39 2.393
2010-10-22 2 13 1 23 11.787
2010-10-23 2 8 2 34 17.700
2010-10-24 0 1 0 20 1.678
2010-10-25 1 15 1 22 2.729
2010-10-26 1 4 0 18 2.131
2010-10-27 2 18 1 26 2.279
2010-10-28 2 20 0 27 2.722
2010-10-29 1 16 1 32 2.627
2010-10-30 4 18 1 23 2.449
2010-10-31 1 7 0 22 2.016
Settembre 2010 50 403 7 48 85.634
Agosto 2010 85 684 27 86 102.567
Luglio 2010 101 798 16 83 103.370
Giugno 2010 98 582 9 89 110.828
Maggio 2010 109 496 12 113 134.307
2010-05-01 3 5 1 25 5.632
2010-05-02 0 6 0 12 3.209
2010-05-03 6 10 1 29 2.538
2010-05-04 7 20 0 42 2.768
2010-05-05 5 19 0 33 2.804
2010-05-06 3 12 0 32 2.019
2010-05-07 2 8 0 61 2.520
2010-05-08 6 15 0 41 2.495
2010-05-09 0 7 0 24 2.266
2010-05-10 8 24 0 113 5.829
2010-05-11 4 31 0 43 4.271
2010-05-12 6 17 0 34 4.338
2010-05-13 4 7 2 43 4.456
2010-05-14 5 18 0 37 5.763
2010-05-15 4 22 1 40 5.635
2010-05-16 1 18 1 40 4.309
2010-05-17 6 35 0 68 4.157
2010-05-18 4 13 1 46 3.060
2010-05-19 3 14 1 44 3.427
2010-05-20 2 10 0 57 6.479
2010-05-21 4 9 0 40 3.512
2010-05-22 2 16 0 32 3.236
2010-05-23 0 6 1 29 2.478
2010-05-24 5 17 0 39 7.630
2010-05-25 3 4 0 42 6.419
2010-05-26 4 22 1 29 6.062
2010-05-27 2 13 0 41 8.463
2010-05-28 1 20 1 40 8.155
2010-05-29 3 11 0 30 4.698
2010-05-30 2 30 1 53 2.498
2010-05-31 4 37 0 78 3.181
Aprile 2010 100 434 11 70 85.752
Marzo 2010 174 846 26 85 128.535
Febbraio 2010 101 442 26 96 86.048
Gennaio 2010 71 317 15 64 57.247
* 2009 635 2.186 384 203 385.996
Dicembre 2009 83 348 13 79 56.222
Novembre 2009 58 175 8 56 41.623
Ottobre 2009 79 309 11 86 38.958
Settembre 2009 66 295 13 203 49.215
Agosto 2009 57 188 33 68 48.434
Luglio 2009 87 265 21 30 41.285
2009-07-01 3 3 1 23 901
2009-07-02 1 2 0 10 583
2009-07-03 1 4 0 8 491
2009-07-04 4 4 0 9 822
2009-07-05 1 3 2 13 787
2009-07-06 1 4 1 11 837
2009-07-07 3 6 0 11 1.652
2009-07-08 1 1 0 19 633
2009-07-09 1 7 0 8 653
2009-07-10 2 5 0 8 565
2009-07-11 5 10 4 22 1.847
2009-07-12 6 22 3 16 1.826
2009-07-13 6 17 2 13 2.344
2009-07-14 7 21 2 14 2.436
2009-07-15 7 37 0 20 3.469
2009-07-16 3 15 0 18 2.015
2009-07-17 5 17 0 18 2.040
2009-07-18 3 4 0 11 1.207
2009-07-19 3 14 0 19 1.621
2009-07-20 0 1 1 9 631
2009-07-21 3 10 0 11 1.967
2009-07-22 1 2 1 10 1.070
2009-07-23 0 5 1 20 1.375
2009-07-24 3 7 1 9 1.340
