| D | L | M | M | G | V | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| D | L | M | M | G | V | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| D | L | M | M | G | V | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 
							1
							  Capodanno 
							
								Compleanni:
									monocromo77 (45)
							 
						 | 
					||||||
| » | 2 - Settimana 1 | 3 | 4 | 5 | 
							6
							  Epifania di N.S.G.C. 
						 | 
						7 | 8 | 
| » | 9 - Settimana 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| » | 16 - Settimana 3 | 17 | 18 | 19 | 
							20
							  S.Sebastiano 
						 | 
						
							21
							 
								Compleanni:
									Aldolanza (30)
							 
						 | 
						22 | 
| » | 
							23 - Settimana 4
							 
								Compleanni:
									Rivoluzione Civile (56)
							 
						 | 
						24 | 
							25
							  Conversione di S. Paolo Ap. 
						 | 
						26 | 27 | 28 | 29 | 
| » | 30 - Settimana 5 | 31 |