| D | L | M | M | G | V | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| D | L | M | M | G | V | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| D | L | M | M | G | V | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 
							1
							  Ognissanti 
						 | 
					||||||
| » | 
							2 - Settimana 45
							  I Morti 
						 | 
						3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
							8
							 
								Compleanni:
									marcaponte (38)
							 
						 | 
					
| » | 9 - Settimana 46 | 
							10
							 
								Compleanni:
									giume (73)
							 
						 | 
						11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| » | 16 - Settimana 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| » | 23 - Settimana 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| » | 30 - Settimana 49 |