| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Festa del Lavoro
Eventi:
Mostra CGIL e Farm Market
|
||||||
| » | 2 - Settimana 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| » | 9 - Settimana 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| » |
16 - Settimana 20
Eventi:
Rappresentazione del Platone
|
17 | 18 |
19
Compleanni:
SHADOW LIONHEART (30)
|
20
Eventi:
Consiglio Comunale Palazzolo
|
21 | 22 |
| » | 23 - Settimana 21 | 24 | 25 |
26
Compleanni:
Palatioli (25)
|
27
Eventi:
Consiglio Comunale Canicattini
|
28 | 29 |
| » | 30 - Settimana 22 | 31 |