| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 |
3
Compleanni:
Marco Caldarella (34)
|
4 | |||
| » |
5 - Settimana 28
Eventi:
AVIS: Giornata Prelievo Sangue
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| » | 12 - Settimana 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| » |
19 - Settimana 30
Eventi:
AVIS: Giornata Prelievo Sangue
|
20 | 21 | 22 |
23
Eventi:
caccia al tesoro
|
24 | 25 |
| » | 26 - Settimana 31 | 27 | 28 | 29 |
30
Compleanni:
comunicando (37)
|
31
Eventi:
Consiglio Comunale Palazzolo
|