| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Eventi:
Consiglio Comunale Buscemi
|
2
Eventi:
Consulta Giovanile Riunione
|
3
Compleanni:
Marco Caldarella (35)
Eventi:
Giovani Note sotto le stelle
|
||||
| » | 4 - Settimana 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
Eventi:
raccolta firme
|
| » | 11 - Settimana 28 | 12 | 13 |
14
Eventi:
Tuccio Musumeci al Teatro Greco
|
15 | 16 | 17 |
| » |
18 - Settimana 29
Eventi:
AVIS: Giornata Prelievo Sangue
|
19 | 20 | 21 | 22 |
23
Eventi:
Sbarco GAS 2010 Palazzolo
|
24 |
| » | 25 - Settimana 30 |
26
Eventi:
Sbarco GAS 2010 Palazzolo
|
27
Eventi:
Sbarco GAS 2010 Palazzolo
|
28 |
29
Eventi:
Consiglio dell'Unione Iblei
|
30
Compleanni:
comunicando (38)
|
31 |