| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Eventi:
Califogna ? No grazie!
|
|||||
| » |
3 - Settimana 27
Compleanni:
Marco Caldarella (36)
Eventi:
Califogna ? No grazie!
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| » |
10 - Settimana 28
Eventi:
AVIS: Giornata Prelievo Sangue
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| » | 17 - Settimana 29 |
18
Eventi:
Consiglio Comunale Canicattini
|
19 | 20 |
21
Eventi:
Consiglio Provinciale Siracusa
|
22 | 23 |
| » |
24 - Settimana 30
Eventi:
AVIS: Giornata Prelievo Sangue
|
25 |
26
Eventi:
Consiglio Comunale Palazzolo
|
27 | 28 | 29 |
30
Compleanni:
comunicando (39)
|
| » | 31 - Settimana 31 |