| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| » |
5 - Settimana 32
Compleanni:
Salvo L. (49)
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10
S.Sebastiano a Palazzolo
|
11 |
| » | 12 - Settimana 33 | 13 | 14 |
15
Ferragosto
|
16 | 17 |
18
Compleanni:
LUXANGEL (49)
|
| » | 19 - Settimana 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| » | 26 - Settimana 35 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
Compleanni:
ivansacco (43)
|