23 items
La ricerca di Anselmo Madeddu fatta secondo i canoni scientifici del Organizzazione Mondiale della Sanità su cancro nel territorio della Provincia di Siracusa e raffrontata con l'incidenza nazionale
| |
10 items
| |
16 items
La prima storia a fumetti di mentelocale disegnata da Salvo Moscat
|
Name | Posted | Views | Comments | Rating |
IMG 5936 posted by SC in Foto Carnevale 2010 | 20:01:24 pm, 14 Febbraio 2010 | 1823 | ||
IMG 5937 posted by SC in Foto Carnevale 2010 | 20:01:24 pm, 14 Febbraio 2010 | 1784 | ||
IMG 5938 Copia posted by SC in Foto Carnevale 2010 | 20:02:32 pm, 14 Febbraio 2010 | 1779 | ||
IMG 5940 posted by SC in Foto Carnevale 2010 | 20:02:32 pm, 14 Febbraio 2010 | 1776 | ||
IMG 5941 posted by SC in Foto Carnevale 2010 | 20:02:44 pm, 14 Febbraio 2010 | 1885 |
Name | Posted | Views | Comments | Rating |
11Custom or posted by SC in Mentelocale Fumetto Prima Storia | 20:01:47 pm, 31 Ottobre 2009 | 1878 | ||
encefalo posted by SC in Cancro nella zona Montana e resto della Provincia | 20:47:14 pm, 04 Gennaio 2009 | 2410 | ||
4 (Custom) posted by MenteLocale in Mentelocale Fumetto Prima Storia | 12:58:50 pm, 24 Dicembre 2009 | 1636 | ||
5 (Custom) posted by MenteLocale in Mentelocale Fumetto Prima Storia | 12:58:31 pm, 24 Dicembre 2009 | 1701 | ||
mammella posted by SC in Cancro nella zona Montana e resto della Provincia | 20:48:25 pm, 04 Gennaio 2009 | 2318 |
Total Items: 64
Total Albums: 9
Total Comments: 0
|