| Cognome | ORIGINALE nel rivelo | Nome Capofamiglia | età | Numero Fam. | Mestiere |
|---|
| Accaputo | de acaputo | Jacopo | 0 | 6 | lavoratori |
| Accardo | di accardo | Bernardo | 24 | 6 | jornataro |
| Accardo | di accardo | Corrao alias sampetro | 40 | 3 | aromataro |
| Accardo | di accardo | Gilormo | 30 | 4 | lavoratori |
| Accardo | di accardo | Salvatore | 30 | 2 | lavoratori |
| Accardo | d’acardo | Scaimo? | 19 | 7 | lavoratori |
| Agusta | di agusta | Venecia | 60 | 1 | vidua e miser. |
| Alagona | d’alagona | Andrea | 82 | 6 | gentilhomo |
| Alagona | di lagona | Salvatore | 40 | | lavoratori |
| Alagona e Bonaiuto | bonayto et aragona | Lionora baronissa di palazzolo | 60 | 13 | baronissa |
| Albani | di albani | Antonino | 23 | 2 | jornataro |
| Albano | de albano | Antonino | 23 | 2 | jornataro |
| Albano | di albano | Margarita | 40 | 5 | vidua e miser. |
| Alberico | | Bastiano | 30 | 3 | jornataro |
| Alberico | | Paulo | 28 | 2 | jornataro |
| Alberigo | di alberigo | Antoni | 46 | 9 | jornataro |
| Alberigo | di alberigo | Antonio | 63 | 4 | pecoraro |
| Alberigo | d’alberigo | Antono | 75 | 7 | honorato |
| Alberigo | | Arrigo | 60 | 8 | jornataro |
| Alberigo | de alberigo | Francesco | 33 | 6 | jornataro |
| Alberigo | di alberigo | Goglielmo | 31 | 4 | pecoraro |
| Alberigo | | Luca di bcrnardo | 36 | 3 | jornataro |
| Alberigo | di alberigo | Salvo | 65 | 8 | honorato |
| Alberigo | de alberigo | Vincenzo | 26 | 2 | honorato |
| Albrego | | Antoni | 40 | 3 | honorato |
| Albrigo | di albrigo | Angela | 80 | 1 | vidua e miser. |
| Albrigo | di albrigo | Francesco | 23 | 3 | jornataro |
| Albrigo | de albrigo | Giovanni | 62 | 5 | burgisi |
| Albrigo | delbrigo | Girolamo | 20 | 2 | jornataro |
| Albrigo | di albrigo | Margarita q.joanni | 60 | 1 | vidua e miser. |
| Albrigo | d’albrigo | Salvatore | 60 | 2 | vaxellaro |
| Albrigo | de albrigo | Vincenzo alias chiantro | 34 | 5 | jornataro |
| Amadore | di amadori | Antoni | 30 | 5 | jornataro |
| Amadore | di amadori | Antonino | | | sacerdote |
| Amadore | d’amadori | Bastiano | 40 | 6 | jornataro |
| Amadore | di amadori | Calojro | 40 | 5 | honorato |
| Amadore | di amadori | Grigoli | 40 | 4 | jornataro |
| Amadore | d’amadore | Micheli | 29 | 6 | jornataro |
| Amadore | de amadori | Oliveri | 36 | 6 | jornataro |
| Amadore | di amadori | Paulo | 28 | 5 | jornataro |
| Amadore | d’amadore | Petro | 30 | 3 | honorato |
| Amadore | di amadori | Vincenzo | 30 | 5 | potigaro |
| Amato | di amato | Stefano | 45 | 7 | carpinteri |
| Amato | d’amato | Vincenzo | 30 | 5 | jornataro |
| Angelino | | Paulo | 30 | 7 | botegaro |
| Annunziata | lannunciata | Tumia | 31 | 2 | vidua e miser. |
| Antona | di antona | Nora | no | 3 | vidua e miser. |
| Antonello | d’antonello | Bartolomio | 50 | 2 | craparo |
| Antonello | lantonella | Francesca | 60 | 1 | vidua e miser. |
| Antonello | d’antonello | Masi | 40 | 5 | vaxellaro |
| Arfera | l’arfera | Antonina | 40 | 3 | vidua e miser. |
| Auteri? | | Joanna q. augustino | 40 | 2 | vidua e miser. |
| Auxello | | Petro | 47 | 4 | jornataro |
| Azzaro | azaro | Gerolamo de santoro | 20 | 2 | jornataro |
| Baiami | | Giorgio | 30 | 3 | jornataro |
| Baiami | la baiami | Minica | 30 | 1 | vidua e miser. |
| Baratta | | Cola | 50 | 4 | bordonaro |
| Barberi | barbere | Bernardo | 56 | 10 | jornataro |
| Barberi | | Matteo | 65 | 10 | cirurgico |
| Barda | | Francesco | 36 | 7 | jornataro |
| Bardaro | | Vincenzo d’angelo | 40 | 1 | bardaro |
| Barzalano? | | Flurj | 35 | 4 | vidua e miser. |
| Basco | lo basco | Vincenzo | 22 | 2 | jornataro |
| Bellavista | la bellavista? | Angila soro | 60 | 1 | vidua e miser. |
| Benedetto | de benedicto | Antonia | 48 | 2 | vidua e miser. |
| Bernardo | di bernardo | Colantonio | 21 | 1 | jornataro |
| Bernardo | | Jacopo? mutu | no | 7 | muto pov.mis. |
| Bernardo | de bernardo | Rinaldo | 60 | 4 | ministrali |
| Bernardo | di bernardo | Sanna | 36 | 3 | vidua e miser. |
| Bernardo? | de menardo | Andria | 70 | 2 | jornataro |
| Bernardo? | de menardo | Micheli | 36 | 5 | jornataro |
| Berto | di berto | Joanna | 30 | 3 | vidua e miser. |
| Berto | di berto | Nicola | 55 | 5 | fornaio |
| Berto | di berto | Paolo | 40 | 3 | ministrali |
| Bertoni | di bertuni | Andrea | 26 | 5 | jornataro |
| Bertoni | di bertoni | Antoni | 26 | 4 | jornataro |
| Bertoni | di bertuni | Antonio | 28 | 4 | jornataro |
| Bertoni | di bertuni | Cola tagliacucuzzi | 60 | 2 | jornataro |
| Bertoni | di bertuni | Guglielmo | 50 | 9 | ministrali |
| Betto | di betto | Antonella | 20 | 1 | pupillo |
| Betto | di becto | Antonino | | | chierico |
| Betto | di becto | Giovanni | 30 | 3 | jornataro |
| Betto | di becto | Vicenso | | | chierico |
| Blandino | brand ino | Francesco | 50 | 6 | massaro |
| Blandino | brandino | Paulo | 18 | 4 | jornataro |
| Blandino | blandina | Vincenza? | 70 | 1 | vidua e miser. |
| Boccaccio | bucaczu | Margarita di todaro | 11 | 1 | pupilla |
| Bologna | di bologna | Agostino | 25 | 2 | jornataro |
| Bologna | de bologna | Andria | 21 | 5 | n.d. |
| Bologna | di bologna | Calojro | 27 | 3 | pecoraro |
| Bologna | di bulogna | Caristo | 19 | 2 | corviseri |
| Bologna | di bologna | Fiore q. cola | 90 | 5 | vidua |
| Bologna | di bologna | Gilormo | 24 | 3 | lavoratori |
| Bologna | di bologna | Guglielmo | 40 | 9 | jornataro |
| Bologna | di bulogna | Nilo | 52 | 6 | lavoratore |
| Bologna | la bologna | Paula | 70 | 1 | vidua |
| Bologna | di bulogna | Petro | 30 | 6 | jornataro |
| Bologna | de bulogna | Salvatori | 26 | 2 | jornataro |
| Bologna | di bologna | Salvo | 60 | 10 | vaxellaro |
| Bonacquisto | | Paolo | 28 | 5 | jornataro |
| Bonaiuto | bonajuto | Antonio don | 28 | 1 | n.d. |
| Bonaiuto | | Ercoli | 25 | 2 | sta a patroni |
| Bonaiuto | | Vincenzo | 32 | 6 | ministrali |
| Bonaiuto | bonajuto | Vincenzo | 33 | 3 | jornataro |
| Brancaleoni | | Bastiano | 25 | 6 | costoreri |
| Briganti | | Cola | 22 | 1 | jornataro |
| Briganti | briyanti | Gioanni Luca | 68 | 3 | vaxellaro |
| Briganti | | Tuccio | 70 | 6 | peccoraro |
| Brioli | di brioli | Paolo alias currituri | 50 | 4 | n.d. |
| Bro | | Cola | 40 | 2 | jornataro |
| Bro | | Jovanni | 36 | 7 | jornataro |
| Brottaini | | Joanne | 40 | 5 | jornataro |
| Brusca | | Antonino | 48 | 3 | jornataro |
| Brusca | | Francesco | 50 | 5 | lavoratori |
| Brusca | | Giorgio | 39 | 4 | jornataro |
| Brusca | la brusca | Granata | 60 | 2 | vidua e miser. |
| Brusca | | Jacopo | 43 | 3 | jornataro |
| Brusca | | Mariano | 25 | 3 | jornataro |
| Brusca | | Petro | 25 | 2 | n.d. |
| Brusca | de brusca | Rocco | 25 | 3 | jornataro |
| Budeca | | Gilormo | 30 | 4 | jornataro |
| Budela | | Vincenzo | 44 | 6 | jaramitaro |
| Bufalino | | Andria | 35 | 2 | jornataro |
| Bufalino | | Antonino | 20 | 4 | jornataro |
| Bufalino | buffalinto | Cola | 48 | 4 | jornataro |
| Bufalino | la bufalina | Joanna | 40 | 6 | vidua e miser. |
| Bufalino | | Luca | 35 | 6 | servienti |
| Bufalino | | Marco chuncho, miser. | 24 | 4 | chunco br.e |
| Bufalino | | Paulo | 60 | 6 | jornataro |
| Bufalino | bafalino | Petro | 20 | 5 | jornataro |
| Burgaretta | borgaretto | Joanne | 30 | 5 | jornataro |
| Burgisi | di burgisi | Nora | 30 | 3 | vidua e miser. |
| Buscema | la buxema | Agathi | 40 | 5 | vidua e miser. |
| Buscema | di buxema | Andria | 68 | 7 | gentilhomo |
| Buscema | di buxema | Antona? | no | 1 | vidua e miser. |
| Buscema | di buxema | Antonino | 62 | 4 | lavoratori |
| Buscema | di buxema | Bastiano | 48 | 7 | jornataro |
| Buscema | la buxema | Berta | 80 | 1 | vidua e miser. |
| Buscema | di buxema | Felici | 22 | 2 | jornataro |
| Buscema | di buxema | Cola | 80 | 2 | poviro e m. |
| Buscema | de buxema | Jofre | 56 | 8 | jornataro |
| Buscema | de boxema | Marco | 65 | 4 | jornataro |
| Buscema | di buxema | Paulo | 50 | 1 | poviro malato |
| Buscema | de buxema | Petro | 40 | 5 | jornataro |
| Buscema | di boxema | Vincenzo | 44 | 6 | jornataro |
| Buscemi | de boxemi | Antonio | 30 | 1 | jornataro |
| Buscemi | de boxema | Cataldo | 25 | 3 | jornataro |
| Buscemi | di buxemi | Gola | 40 | 7 | lavoratori |
| Buscemi | de boxema | Vincenzo | 35 | 1 | jornataro |
| Cafisi | | Antonino | | | sacerdote |
| Cafisi | | Cola | 48 | 4 | jornataro |
| Cagita? | | Antonio | 35 | 8 | lavoratori |
| Calafato | | Andrea | 33 | 5 | borgisi |
| Calafato | | Antoni | 30 | 5 | jornataro |
| Calafato | calafatto | Bartolomeo | 68 | 4 | lavoratori |
| Calafato | calafatto | Biasi | 36 | 5 | lavoratori |
| Calafato | lo calafatto | Joan Antonio | 29 | 4 | jornataro |
| Calafato | | Joanni | | | sacerdote |
| Calafato | | Joanni | | | sacerdote |
| Calafato | calafatto | Nardo | | | jornataro |
| Calafato | cù la fatto | Paulo | | | lavoratori |
| Calafato | calafatto | Pery | 44 | 8 | jornataro |
| Calafato | | Petro | 60 | 4 | jornataro |
| Calafato | colofatto | Salvo | 60 | 9 | lavoratori |
| Calafato | calafatto | Stefano | 48 | 2 | jornataro |
| Calafato | | Tumi q. joanny | 40 | 4 | vidua e miser. |
| Calaurisi | | Caterina | 22 | 1 | vidua e miser. |
| Caliana | | Jacopo | 35 | 2 | jornataro |
| Caligiore | calichuri | Angila q. filormo | 30 | 2 | vidua e miser. |
| Caligiore | calichuri | Bastiano | 50 | 8 | ferraro |
| Caligiore | calichuri | Cataldo | 48 | 2 | jornataro |
| Caligiore | calichiuri | Cola | 35 | 5 | pecoraro |
| Caligiore | culichiuri | Corrao | 25 | 4 | craparo |
| Caligiore | calichiuri | Guglielmo | 80 | 5 | jornataro |
| Caligiore | calichiuri | Mariano di petro | 36 | 4 | lavoratori |
| Caligiore | calichiuri | Mariano q. antoni | 60 | 5 | lavoratori |
| Caligiore | caliciori | Mariano | 30 | 5 | jornataro |
| Caligiore | calichuri | Micheli | 80 | 8 | jornataro |
| Caligiore | calichuri | Paolo | 34 | 3 | pecoraro |
| Caligiore | calichuri | Paulo | 20 | 3 | corviseri |
| Caligiore | calichuri | Petro | 30 | 2 | craparo |
| Caligiore | calichuri | Roccho | 28 | 7 | lavoratori |
| Caligiore | calichuri | Tomeo | 35 | 7 | corviseri |
| Caligiore | calichuri | Vitali | 60 | 9 | menestrali |
| Callari | de Callari | Agostino | 34 | 2 | jornataro |
| Callari | di callary | Antonino | 30 | 7 | jornataro |
| Callari | | Brunella | 9 | 2 | pupilla |
| Callari | la callara | Clara | 80 | 1 | vidua e miser. |
| Callari | de Callari | Mariano | | | sacerdote |
| Callari | de Callari | Michele | 50 | 4 | jornataro |
| Callari | de Callari | Paulo | | | sacerdote |
| Callari | de Callari | Simoni | 34 | 3 | jornataro |
| Calleri | calary | Cola di matteo | 17 | 3 | jornataro |
| Calleri | calery | Petro | 40 | 6 | jornataro |
| Calleri | di calleri | Salvo | 27 | 2 | jornataro |
| Calleri | di calery | Simoni | 35 | 4 | lavoratori |
| Caltagirone | di calatagironi Calzerano | | 22 | 5 | costoreri |
| Campanaro | lo campanaro | Bastiano | 22 | 3 | jornataro |
| Campo | | Cola | 38 | 4 | jornataro |
| Cannarella | | Blandano | 30 | 5 | jornataro |
| Cannarella | | Cola | 60 | 4 | poviro e miser. |
| Cannarella | | Cola di j. jacopo | 38 | 2 | lavoratori |
| Cannarella | | Cola de joanne | 27 | 4 | jornataro |
| Cannarella | | Francesco | 37 | 7 | mercieri |
| Cannarella | | Jacopo? | nd | 6 | nd |
| Cannarella | canarella | Joseppe | 20 | 2 | ministrali |
| Cannarella | | Lucia | 26 | 3 | vidua e miser. |
| Cannarella | | Paolo | 35 | 2 | lavoratori |
| Cannarella | | Petro | 30 | 2 | jornataro |
| Cannarella | | Pina | 70 | 1 | vidua e miser. |
| Cannarella | | Vincenzo | 30 | 4 | jornataro |
| Cappellano | lo capellano | Antonino | 19 | 2 | jornataro |
| Cappellano | capellano | Antonio | 30 | 4 | jornataro |
| Cappellano | capellano | Joanne | 50 | 6 | jornataro |
| Cappellano | capellano | Joanni di filippo | 60 | 7 | jornataro |
| Cappellano | capellano | Motta | 70 | 2 | menestrali |
| Cappellano | capellano | Nicola | 47 | 5 | ministrali |
| Cappellano | capellano | Santoro | 35 | 6 | cordaro |
| Cappellano | capellano | Vincenzo | 41 | 9 | honorato |
| Cappellina | la cappellina | Margarita | 37 | 4 | vidua e miser. |
| Carbone | carboni | Cola | 40 | 3 | jornataro |
| Carbone | carboni | Cosimo | 45 | 9 | lavoratori |
| Carbone | la carbona | Joanna | 60 | 1 | vidua e miser. |
| Carcexa | la carcexa | Berta | 40 | 3 | vidua e miser. |
| Carnemolla | la carnimolla | Joanna | 50 | 3 | vidua e miser. |
| Carozio | | Antonino | 69 | 8 | jornataro |
| Carpino | carpano | Paulo | 37 | 7 | lavoratori |
| Carpino | carpano | Petro | 65 | 1 | jornataro |
| Carpino | carpano | Pietro | 46 | 8 | lavoratori |
| Carpino | carpano | Pino | 40 | 8 | jornataro |
| Canaponi | | Jovanni | 32 | 6 | jornataro |
| Canaponi | | Pietro | 65 | 4 | jornataro |
| Casciano | caxano | Paula | 30 | 4 | vidua e miser. |
| Casciara | la caxara | Miula | 80 | 1 | vidua e miser. |
| Casciaro | caxaro | Lucrecia q. cola | 12 | 1 | pupilla povira |
| Casciaro | caxaro | Vincenzo | 18 | 1 | ministrali |
| Casoni | | Girolamo | 28 | 2 | jornataro |
| Cassaro | | Nitto | 30 | 5 | jornataro |
| Cassone | | Agostino | 22 | 5 | jornataro |
| Cassone | cassuni | Antonina | 29 | 3 | minica ter. |
| Cassone | | Antonio | 25 | 8 | jornataro |
| Cassone | cassuni | Bastiano | 40 | 5 | massaro |
| Cassone | cassunj | Cola | | | chierico |
| Cassone | cassuni | Lucia | 60 | 1 | vidua e miser. |
| Cassone | la casuna | Margarita q. joanne | 60 | 1 | vidua e miser. |
| Cassone | cassony | Masy | 40 | 5 | mastro d’axa |
| Cassone | cassoni | Petro | 28 | 4 | lavoratori |
| Cassone | caxoni | Pino | 55 | 11 | burgisi |
| Cassone | caxuni | Vincenzo | 50 | 5 | jornataro |
| Castellano | | Alessio alias lopes | 30 | 3 | jornataro |
| Casto | castu | Cola mutu | 40 | 5 | lavoratori |
| Castro | lo castro | Vincenzo | 24 | 3 | jornataro |
| Catalano | | Antonino | 36 | 7 | menestrali |
| Catalano | | Artidi | nd | 5 | jornataro |
| Catalano | | Benedetto | 46 | 6 | jornataro |
| Catalano | | Blandino | 30 | 4 | bazariotto |
| Catalano | | Cola | 60 | 6 | jornataro |
| Catalano | | Michele | 40 | 5 | bazariotto |
| Catalano | | Paula | 37 | 3 | vidua e miser. |
| Catalano | | Paulo | 50 | 8 | jornataro |
| Catalano | | Renaudo | 60 | 8 | jornataro |
| Catalano | | Rinaldo | 60 | 5 | curiale |
| Catalano | | Santoro | 26 | 3 | jornataro |
| Cataldo | di cataldo | Antonino | nd | 5 | nd |
| Cataldo | di cataldo | Vincenzo | 24 | 2 | jornataro |
| Catania | di Catania | Vincenzo | 48 | 8 | jornataro |
| Catanisi | | Gilormo | 22 | 2 | jornataro |
| Catinella | | Hieronimo | | | sacerdote |
| Catinella | la catinella | Margarita soro | 95 | 1 | vidua monica p. |
| Catinella | | Vincenzo | 40 | 3 | jornataro |
| Cattinella | | Antonio | 45 | 8 | jornataro |
| Causabruni | | Calajoro | 40 | 7 | lavoratori |
| Cavaleri | cavalieri | Antonino | 58 | 4 | nd |
| Cavaleri | lo Cavaleri | Antonio | 20 | 2 | jornataro |
| Cavaleri | cavalieri | Bastiano | 22 | 2 | jornataro |
| Cavaleri | cavalieri | Francesco | 30 | 2 | pecoraro |
| Cavaleri | cavalerj | Francesco | | | chierico |
| Cavaleri | | Julia q. mariano | 10 | 1 | pupilla |
| Cavaleri | | Nardo | 50 | 11 | burgisi |
| Cavaleri | | Nicola | 56 | 7 | ferraro |
| Cavaleri | | Salvo | 50 | 7 | jornataro |
| Cavaleri | lo Cavaleri | Sebastiana q. antonino | 50 | 3 | vidua e miser. |
| Chialauro | chaularo | Francesca q. paulo | 50 | 5 | vidua e miser. |
| Chiantro | | Antonino de albrigo | 40 | 5 | jornataro |
| Chiaramonte | | Jacopo | 50 | 12 | burgisi |
| Chichiruni | | Cenza | 29 | 2 | vidua e miser. |
| Chille | | q. ambroxo | 30 | 3 | vidua e miser. |
| Chiranda | la chiranda | Sabella | 36 | 2 | vidua e miser. |
| Chircha | | Margarita q.joanni | 28 | 5 | vidua e miser. |
| Chircha | | Pina | 46 | 4 | vidua e miser. |
| Chiula | la chiula | Gilormo | 26 | 4 | jornataro |
| Ciancio | chance | Agatj alias la mela | 46 | 3 | vidua e miser. |
| Ciancio | de chancho | Andria | | | sacerdote |
| Ciancio | ciancho | Bernardo de cola | 20 | 4 | jornataro |
| Ciancio | chiancho | Cola | 30 | 3 | jornataro |
| Ciancio | chancho | Francesca? q. cola | 40 | 1 | vidua e miser. |
| Ciancio | chancho | Joanni | 34 | 3 | ministrali |
| Ciancio | chianchio | Lorenzo | 40 | 8 | jornataro |
| Ciancio | chiancho | Luca | 32 | 5 | jornataro |
| Ciancio | chancho | Margarita | 65 | 1 | vidua e miser. |
| Ciancio | lo chancho | Petro | 40 | 4 | poviro e malato |
| Ciancio | chiancho | Poluto | 40 | 7 | craparo |
| Ciano | | Antonino | 30 | 2 | jornataro |
| Ciaula | seu la galla | Antoni | 17 | 2 | nd |
| Cicardo | chicardo | Nicola | 50 | 5 | perriatore |
| Cichioni | | Francesco | 36 | 5 | pecoraro |
| Cicirata | chichirata | Bartolomeo | 30 | 7 | jornataro |
| Cicirata | chichirata | Francesco | 28 | 2 | lavoratore |
| Cicirata | chichirata | Silvestro | 32 | 4 | lavoratori |
| Cicirata | chichirata | Simone | 45 | 3 | cavallaro |
| Ciraula | la chiraula | Agathi | 60 | 1 | vidua e miser. |
| Ciunca | la chuncha | Angila | 70 | 1 | vidua e miser. |
| Coffa | | Frederesto | 30 | 6 | bordonaro |
| Coffa | | Jacopo | 25 | 4 | jornataro |
| Coffa | de coffa | Simoni | | | sacerdote |
| Cofone | cofoni | Vincenzo di palilo | 40 | 3 | jornataro |
| Cola | di cola | Margarita | 30 | 5 | vidua |
| Cola Milillj | la cola milillj | Agatj | 50 | 1 | vidua e miser. |
| Colia | di colia | Alfio | 26 | 3 | jornataro |
| Colia | de colia | Ponzo | 67 | 8 | borgisi |
| Conessa | | Matteo | 30 | 6 | soldaneri |
| Coppo | di coppo | Fiurj | 62 | 4 | vidua e miser. |
| Copula | | Gilormo | 17 | 1 | jornataro |
| Corritore | corri tori | Bastiano | 25 | 3 | jornataro |
| Corritore | curriturj | Bastiano | | | chierico |
| Corritore | corritori | Gola | 50 | 8 | jornataro |
| Corritore | currituri | Petro | 47 | 4 | jornataro |
| Corsali | de corsali | Michele | 30 | 3 | jornataro |
| Corsino | cursino | Bastiano | 32 | 7 | jornataro |
| Corsino | | Micheli | 50 | 6 | carpinteri |
| Corti | | Antoni | 35 | 5 | bordonaro |
| Costa | di costa | Bartolo | 40 | 3 | carpinteri |
| Costa | | Margarita q.joanni | 65 | 1 | vidua e miser. |
| Costa | di costa | Vincenzo | 28 | 4 | jornataro |
| Costanzo | di costanzo | Anchella | 60 | 4 | vicina e miser. |
| Costanzo | de costanzo | Antonino | 40 | 4 | jornataro |
| Costanzo | di costanzo | Cola | 30 | 2 | jornataro |
| Costanzo | di costanzo | Luca | 30 | 4 | jornataro |
| Cotogno | | Mariano | 17 | 2 | jornataro |
| Crizaffi | | Eliseo | 48 | 9 | spataro |
| Cubisino | | Joanne | 40 | 8 | jornataro |
| Cuffoni | | A tonino | 22 | 1 | jornataro |
| Cuffoni | | Francesco | 50 | 6 | bordonaro |
| Cuffoni | | Pietro | 40 | 3 | jornataro |
| Cuffoni | | Vincenzo | 34 | 2 | jornataro |
| Cufuni | cufunj | Maria q. hieronimo | 5 3 | 3 | vidua e miser. |
| Cugna | la cugna | Pasquali | 22 | 4 | jornataro |
| Cugno | | Gilormo | 3 3 | 3 | lavoratori-burgisi |
| Culia | di colia | Mariano | 30 | 4 | massaro |
| Culia | di colia | Paulo | 55 | 3 | honorato |
| Culia | di colia | Paulo | 40 | 2 | jornataro |
| Culia | di colia | Vincenzo | 25 | 3 | jornataro |
| Curugna | la curugna | Joanna | 48 | 3 | vidua e miser. |
| Cutelli | le cotelle | Jacopo | 50 | 5 | jornataro |
| D’Amico | | Cola | 50 | 9 | lavoratori |
| D' | Amico | | Tomeo | 53 | 8 | jornataro |
| D’Amico | di amico | Antonio | 65 | 6 | burgisi |
| D’Amico | di amico | Bartulo | 30 | 2 | vaxellaro |
| D’Amico | di amico | Guglielmo | 40 | 5 | lavoratori |
| D’Amico | de amico | Pasquali | 70 | 2 | jornataro |
| D’Angelo | d’angelo | Antonino | 28 | 2 | jornataro |
| D’Angelo | di angelo | Jaoanni | 33 | 3 | jornataro |
| D’Anna | de anna | Nardo | 44 | 2 | jornataro |
| De Grano | | Antoni | 45 | 6 | jornataro |
| Denieli | | Andrea | 40 | 4 | jornataro |
| Denieli | | Paolo | 32 | 2 | jornataro |
| Di Falco | de falco | Bastiano | 26 | 2 | hortolano |
| Di Falco | di falco | Perna | 48 | 3 | vidua e miser. |
| Di Falco | de falco | Vincenzo | 66 | 3 | jornataro |
| Di Fede | | Antonio | 56 | 2 | jornataro |
| Di Fede | de fidi | Antonio | 47 | 6 | burgisi |
| Di Fede | di fidi | Briczo | 40 | 7 | jornataro |
| Di Fede | di fide | Cola | 98 | 2 | nd |
| Di Fede | di fide | Filippo | 50 | 4 | lavoratori |
| Di Fede | di fida | Gelormo | 25 | 3 | jornataro |
| Di Fede | di fide | Joanna | 100 | 1 | vidua e miser. |
| Di Fede | di lìdi | Lexandra | 30 | 1 | cortixana |
| Di Fede | di fidi | Luca | 50 | 9 | lavoratori |
| Di Fede | de fide | Santoro | 50 | 4 | burgisi |
| Di Fede | de fidi | Vincenzo | 45 | 3 | jornataro |
| Di Gregorio | | Paulo | 47 | 8 | mastro d' | axa |
| Di Lucia | de lucia | Antonio | 15 | 2 | jornataro |
| Di Lucia | de lucia | Arrigo | 70 | 4 | lavoratori |
| Di Lucia | de lucia | Jacopo | 26 | 4 | jornataro |
| Di Lucia | di lucia | Jacopo di jacopo | 12 | 1 | jornataro pupillo |
| Di Lucia | di luchia | Margarita | 40 | 3 | vidua e miser. |
| Di Lucia | de lucia | Mariano | 30 | 6 | jornataro |
| Di Lucia | de lucia | Mauro | 30 | 6 | lavoratori |
| Di Lucia | de lucia | Simone | 40 | 5 | jornataro |
| Di Martino | de martino | Antoni | 80 | 2 | lavoratori |
| Di Martino | de martino | Antonino | | | sacerdote |
| Di Martino | de martino | Cola | 40 | 6 | lavoratori |
| Di Martino | di martino | Cola | | | chierico |
| Di Martino | di martino | Giovanni di antonio | 30 | 4 | lavoratori |
| Di Martino | de martino | Girolamo | 30 | 2 | jornataro |
| Di Martino | de martino | Jacopo | 80 | 9 | jornataro |
| Di Palma | di palma | Jon Bartolomeo | 30 | 2 | corviseri |
| Di Pietro | di petto | Clara | 42 | 2 | vidua e miser. |
| Di Pietro | di petro | Francesca q. hicronimo | 50 | 4 | vidua e miser. |
| Di Pietro | di petro | Francesca? | nd | 5 | vidua e miser. |
| Di Pietro | de petro | Francesco | 34 | 6 | jornataro |
| Di Pietro | di petro | Joannj | 80 | 4 | poviro |
| Di Roberto | de roberto | Cola | 20 | 4 | jornataro |
| Di Stefano | de Stefano | Joanne | 67 | 1 | costoreri |
| Dinadio | | Girolamo | 25 | 4 | jornataro |
| Dinadio | | Matteo | 50 | 10 | mastro d’axa |
| Dinieli | | Francesco | 95 | 2 | jornataro |
| Dinieli | | Margarita | 60 | 4 | vidua e miser. |
| Dinieli | | Martiano | 30 | 2 | vaccaro |
| Dinieli | | Petro di francesco | 32 | 5 | jornataro |
| Domenico | dominico | Andria | 28 | 3 | jornataro |
| Domenico | | Benedetto | 26 | 3 | jornataro |
| Duno | | Paulo | 70 | 2 | jornataro |
| Duvo | | Petro | 40 | 3 | costoreri |
| Failla | | Gilormo | 22 | 4 | jornataro |
| Farina | la farina? | Antonina? soro | 80 | 1 | mollica povira |
| Farina | | Bardo | 30 | 5 | jornataro |
| Farina | la farina | Bastiano | 25 | 5 | jornataro |
| Farina | | Cola | 60 | 7 | lavoratori |
| Farina | | Suri no | 30 | 5 | jornataro |
| Favara | | Corrao | 26 | 3 | burgisi |
| Fazzino | di faczino | Antona | 52 | 1 | vidua e miser. |
| Fazzino | | Antonino | 45 | 2 | jornataro |
| Fazzino | fazino | Francesco | 32 | 7 | jornataro |
| Fazzino | facino | Joanni | 60 | 2 | jornataro |
| Fazzino | fazino | Mauro | 36 | 5 | jornataro |
| Fazzino | facino | Pisano | 30 | 4 | jornataro |
| Fazzino | | Vincenzo | 30 | 4 | jornataro |
| Femmina | la fimina | Lucia | 60 | 1 | vidua e miser. |
| Fenda | | Matteo | 32 | 4 | jornataro |
| Fenda | | Sebastiano | 40 | 6 | lavoratori |
| Ferla | la ferla | Antonino | 26 | 4 | nd |
| Ferla | la ferla | Antonino di scimuni | 32 | 3 | gentilhomo |
| Ferla | la ferla | Bastiano | 60 | 5 | lavoratori |
| Ferla | la ferla | Blandano | 52 | 6 | jornataro |
| Ferla | la ferla | Chiane) | 20 | 3 | jornataro |
| Ferla | la ferla | Cola | 27 | 2 | mastro d’axa |
| Ferla | la ferla | Cola | 45 | 6 | burgisi |
| Ferla | la ferla | Filippo | 83 | 4 | vecchio e poviro |
| Ferla | la ferla | Gilormo | 40 | 5 | lavoratori |
| Ferla | la ferla | Gregori | 26 | 1 | lavoratori |
| Ferla | la ferla | Joan Antoni | 31 | 3 | lavoratori |
| Ferla | la ferla | Joan Antonio | 38 | 4 | burgisi |
| Ferla | la ferla | Luca | 60 | 1 | jornataro |
| Ferla | la ferla | Mariano Petro | 20 | 8 | ministrali sacerdote |
| Ferla | la ferla | Salvatori | 32 | 8 | lavoratori |
| Ferla | la ferla | Vincenzo | 23 | 2 | corviseri |
| Ferma | de ferma | Francesca | 30 | 2 | vidua e miser. |
| Ferma | di ferma | Joanni | 60 | 7 | jornataro |
| Ferma | la ferma | Matteo | 50 | 8 | ministrali corviseri |
| Ferma | de ferma | Salvo | 28 | 3 | jornataro |
| Ferma | di ferma | Vincenzo | 30 | 4 | lavoratore |
| Ferranti | | Petro Paulo | 60 | 20 | ministrali |
| Ferro | | Bernardo | 30 | 4 | jornataro |
| Fiducia | | Antonino | 37 | 4 | jornataro |
