| Nominativo : | Paternita | eta: | Data nascita: | Grado: | Reparto: | Morto o Disperso: | Data Morte: | Luogo Morte: | Causa Morte: | Decorazioni: | Sepoltura o dettagli l Morte | dettagli |
|---|
| ACCAPUTO SEBASTIANO | PAOLO | 22 | 28 Aprile 1895 | Soldato | 25 Reggimento Fanteria | Morto | 20-ago-17 | Medio Isonzo | Ferite Riportate In Combattimento | DECORATO DIMEDAGLIA D ARGENTO AL V. M. | Vertoiba | |
| ALI MARIANO | SALVATORE | 19 | 22 Settembre 1897 | Soldato | 242 Reggimento Fanteria | Morto | 30-ago-17 | Altipiano Di Bainsizza | Combattimento | | | |
| ALIOTTA SALVATORE | SALVATORE | 22 | 4 Febbraio 1895 | Soldato | 4 Reggimento Fanteria | Morto | 20-giu-17 | Monte Ortigara | Ferite Riportate In Combattimento | | Bosco dell’Agnello | |
| ALIOTTA VINCENZO | SALVATORE | 28 | 10 Novembre 1889 | Soldato | 21 Reggimento Fanteria | Morto | 29-ott-18 | Monte Grappa | Ferite Riportate In Combattimento | | Monte Pertica | |
| ALOE SALVATORE | GIUSEPPE | 27 | 10 Maggio 1888 | Soldato | 147 Reggimento Fanteria | Disperso | 28-ott-15 | Monte San Michele | Combattimento | | | |
| AMATORE SALVATORE | FRANCESCO | 35 | 15 Maggio 1881 | Soldato | 226 Reggimento Fanteria | Morto | 12-dic-16 | Genova | Malattia | | | |
| AMODIO ANTONIO | PAOLO | 30 | 2 Marzo 1886 | Soldato | 141 Reggimento Fanteria | Morto | 03-giu-16 | Altipiano Di Asiago | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| AMODIO SEBASTIANO | SALVATORE | 21 | 25 Gennaio 1897 | Soldato | 22 Reggimento Fanteria | Morto | 06-set-18 | Prigionia | Malattia | | | |
| AMODIO VINCENZO | GIUSEPPE | 33 | 14 Ottobre 1884 | Soldato | 42 Reggimento Fanteria | Morto | 17-gen-18 | Messina | Ferite Riportate In Combattimento | | Osp. Messina | |
| ANGELICO FRANCESCO | VINCENZO | 23 | 19 Aprile 1893 | Soldato | 82 Batteria Bombardieri | Morto | 27-lug-16 | Verona | Malattia | | | |
| ANGELICO SALVATORE | RAFFAELE | 30 | 29 Maggio 1886 | Soldato | 145 Reggimento Fanteria | Morto | 23-set-16 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | Monfalcone - lago di pietrarossa | Scheggia granata FG |
| ANGELICO SALVATORE | SEBASTIANO | 22 | 1 Aprile 1893 | Soldato | 25 Reggimento Fanteria | Morto | 30-set-15 | Settore Di Tolmino | Ferite Riportate In Combattimento | | Costone Ov. S.Lucia | FAF addome |
| ANGELICO SEBASTIANO | SALVATORE | 34 | 16 Gennaio 1883 | Soldato | 4 Reggimento Artiglieria Da Fortezza | Morto | 25-ott-17 | Palazzolo Acreide | Malattia | | | |
| ANGELICO SEBASTIANO | VINCENZO | 20 | 28 Aprile 1896 | Soldato | 223 Reggimento Fanteria | Disperso | 08-ago-16 | Medio Isonzo | Combattimento | | | |
| APRILE GIUSEPPE | ANTONIO | 24 | 26 Aprile 1894 | Caporale | 4 Compagnia Automobilisti | Morto | 27-set-18 | Francia | Malattia | | | |
| AREZZI SEBASTIANO | GIUSEPPE | 23 | 7 Maggio 1894 | Sergente | 144 Reggimento Fanteria | Morto | 19-ago-17 | Altipiano Di Bainsizza | Ferite Riportate In Combattimento | | Monte Fatta | |
| BARBIERI NICOLO | SANTO | 18 | 31-mar-00 | Soldato | 39 Reggimento Fanteria | Morto | 24-giu-18 | Caserta | Malattia | | | |
| BASCETTA SALVATORE | PAOLO | 20 | 27 Maggio 1896 | Soldato | 69 Reggimento Fanteria | Disperso | 12-giu-16 | Monte Novegno | Combattimento | | Molini Anscok | |
| BASCETTA SALVATORE | PAOLO | 20 | 31 Gennaio 1897 | Soldato | 19 Reggimento Fanteria | Morto | 10-set-17 | 52 Sezione Di Sanità | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| BELFIORE PAOLO | DOMENICO | 22 | 17 Giugno 1894 | Soldato | 85 Reggimento Fanteria | Morto | 02-lug-16 | Monte Pasubio | Ferite Riportate In Combattimento | | Monte Pasubio | |
| BELLUARDO GIOACCHINO | GIUSEPPE | 24 | 11 Marzo 1893 | Soldato | 3 Reggimento Genio | Morto | 16-feb-18 | Prigionia | Malattia | | Germania cim.ital. | |
| BENNARDO PAOLO | GAETANO | 27 | 2 Settembre 1889 | Soldato | 143 Reggimento Fanteria | Morto | 11-nov-16 | Gorizia | Ferite Riportate In Combattimento | | Gorizia | |
| BENNARDO SANTO | MARIANO | 21 | 14 Aprile 1895 | Soldato | 63 Reggimento Fanteria | Morto | 13-mar-17 | Macedonia | Ferite Riportate In Combattimento | | S. Martino | |
| BENNARDO SANTO | PAOLO | 23 | 20 Agosto 1892 | Soldato | 148 Reggimento Fanteria | Morto | 01-set-15 | Monte San Michele | Ferite Riportate In Combattimento | | Quota “1050” | |
| BIANCA PAOLO | FRANZO | 20 | 23 Maggio 1897 | Soldato | 116 Reggimento Fanteria | Morto | 07-set-17 | Medio Isonzo | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| BLUNDO SALVATORE | ANGELO | 23 | 28 Novembre 1891 | Soldato | 12 Reggimento Bersaglieri | Disperso | 29-ott-15 | Monte San Michele | Combattimento | | | |
| BOLOGNA CARMELO | VINCENZO | 22 | 24 Luglio 1894 | Soldato | 27 Reggimento Fanteria | Morto | 13-ott-16 | Medio Isonzo | Ferite Riportate In Combattimento | | Vertoiba | |
| BOLOGNA PAOLO | FRANCESCO | 22 | 10 Ottobre 1894 | Soldato | 156 Reggimento Fanteria | Morto | 22-ago-17 | Prigionia | Malattia | | Krokon (Galizia) | |
| BOLOGNA PAOLO | SANTO | 22 | 14 Agosto 1895 | Soldato | 43 Reggimento Fanteria | Morto | 05-ott-17 | Medio Isonzo | Ferite Riportate In Combattimento | | S. Gabriele | |
| BOLOGNA PAOLO | VINCENZO | 38 | 22 Agosto 1881 | Soldato | 38 Reggimento Fanteria | Morto | 29-mag-20 | Palazzolo Acreide | Malattia | | | |
| BONAIUTO LIBORIO | NUNZIO | 23 | 19 Settembre 1894 | Soldato | 3 Reggimento Fanteria | Morto | 15-lug-18 | Verona | Malattia | | Verona | |
| BONAIUTO PAOLO | MICHELANGELO | 31 | 26 Gennaio 1885 | Soldato | 4 Reggimento Fanteria | Morto | 02-lug-16 | Altipiano Di Asiago | Ferite Riportate In Combattimento | | Monfalcone | |
| BONAIUTO VALENTINO | NICOLO | 38 | 1 Novembre 1879 | Soldato | 13 Reggimento Artiglieria Da Campagna | Morto | 11-set-18 | Roma | Malattia | | Napoli | |
| BONFIGLIO FRANCESCO | NICOLO | 34 | 21 Maggio 1884 | Soldato | 18 Reggimento Bersaglieri | Morto | 11-dic-18 | Ospedale Da Campo N. 063 | Malattia | | | |
| BONFIGLIO GIUSEPPE | PAOLO | 28 | 3 Dicembre 1887 | Soldato | 141 Reggimento Fanteria | Disperso | 03-giu-16 | Monte Cengio | Combattimento | | | |
| BONFIGLIO SALVATORE | GIUSEPPE | | 24 Marzo 1893 | Soldato | 9 Reggimento Fanteria | Scomparso | | Prigionia | | | | |
| BORDIERI CARMELO | SEBASTIANO | 23 | 28 Settembre 1894 | Soldato | 5 Reggimento Fanteria | Morto | 23-giu-18 | Ambulanza Chirurgica D armata N. 4 | Ferite Riportate In Combattimento | | Falzè | |
| BORDIERI SALVATORE | PAOLO | 26 | 25 Maggio 1890 | Capitano In Servizio Attivo | 70 Reggimento Fanteria | Morto | 12-set-16 | Vallarsa | Infortunio | | Monte Spill | |
| BRUNETTI PAOLO | | 20 | 17 Gennaio 1897 | Soldato | 19 Reggimento Fanteria | Morto | 21-mag-17 | Palermo | Malattia | | | |
| BUCCHERI GIUSEPPE | FRANCESCO | 24 | 13 Agosto 1893 | Soldato | 90 Reggimento Fanteria | Morto | 15-lug-18 | Francia | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| BUFALINO VINCENZO | PAOLO | 22 | 25 Agosto 1896 | Soldato | 32 Reggimento Fanteria | Morto | 25-nov-18 | Ospedale Da Campo N. 213 | Malattia | | Trento | |
| CALIGIORE CARMELO | CARMELO | 21 | 28 Giugno 1896 | Soldato | 80 Batteria Bombardieri | Morto | 07-gen-18 | Macedonia | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| CALIGIORE DOMENICO | PAOLO | 31 | 3 Maggio 1884 | Soldato | 36 Reggimento Artiglieria Da Campagna | Morto | 20-dic-15 | Palazzolo Acreide | Malattia | | | |
| CALIGIORE GIUSEPPE | GIUSEPPE | 23 | 16 Febbraio 1895 | Soldato | 99 Reggimento Fanteria | Morto | 09-nov-18 | Ospedaletto Da Campo N. 149 | Malattia | | Osp.campoNovolaro | |
| CALIGIORE PAOLO | CARMELO | 20 | 18 Gennaio 1895 | Soldato | 1 Reggimento Fanteria | Morto | 18-dic-15 | Podgora | Ferite Riportate In Combattimento | | Monte Podgora | |
| CALIGIORE PAOLO | GIUSEPPE | 19 | 3 Ottobre 1896 | Soldato | 223 Reggimento Fanteria | Morto | 08-giu-16 | Altipiano Di Asiago | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| CALIGIORE SALVATORE | SALVATORE | 30 | 18 Novembre 1888 | Soldato | 88 Reggimento Fanteria | Morto | 05-mar-19 | Ospedale Da Campo N. 068 | Malattia | | Udine | |
| CALLERI PAOLO | GAETANO | 28 | 4 Agosto 1888 | Soldato | 224 Reggimento Fanteria | Morto | 22-apr-17 | Udine | Malattia | | | |
| CAMPAILLA RICCARDO | GIUSEPPE | 28 | 26 Settembre 1889 | Tenente Di Complemento | 1512 Compagnia Mitraglieri | Disperso | 11-dic-17 | Monte Grappa | Combattimento | | | |
| CANDIOLO NUNZIO | SALVATORE | 30 | 2 Maggio 1887 | Soldato | 144 Reggimento Fanteria | Morto | 27-ago-17 | Medio Isonzo | Ferite Riportate In Combattimento | | Costone di Berg. | |
| CANNATA PAOLO | SALVATORE | 25 | 2 Maggio 1893 | Soldato | 3 Compagnia Presidiaria | Morto | 02-dic-18 | Ospedaletto Da Campo N. 301 | Malattia | | Bolzano | |
| CAPPELLANI ERCOLE | DANIELE | 22 | 22 Aprile 1893 | Caporale Maggiore | 141 Reggimento Fanteria | Morto | 13-feb-16 | Ospedale Di Guerra | Ferite Riportate In Combattimento | | Cormony | F addome |
| CAPPELLANI FRANCESCO | LUIGI | 38 | 26 Ottobre 1878 | Caporale | 314 Battaglione M. T. | Morto | 17-mar-17 | Ospedale Da Campo N. 063 | Malattia | | Sernio | broncopolmonite |
| CARAMAZZA FRANCESCO PAOLO | GIOVANNI | 41 | 27 Maggio 1876 | Soldato | 240 Battaglione M. T. | Morto | 07-apr-18 | Siracusa | Malattia | | | |
| CARBONE GIUSEPPE | FRANCESCO | 21 | 6 Febbraio 1896 | Soldato | 9 Reggimento Fanteria | Disperso | 25-dic-17 | Altipiano Di Asiago | Combattimento | | | |
| CARDINALE CARMELO | FRANCESCO | 36 | 26 Maggio 1882 | Soldato | 312 Compagnia Mitraglieri | Disperso | 16-giu-18 | Montello | Combattimento | | | |
| CARDINALE NUNZIO | PAOLO | 27 | 10 Agosto 1888 | Soldato | 148 Reggimento Fanteria | Morto | 29-ago-15 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | Romans | |
| CARDINALE NUNZIO | FRANCESCO | 30 | 10 Aprile 1886 | Soldato | 141 Reggimento Fanteria | Morto | 27-mag-16 | Altipiano Di Asiago | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| CARILLI SALVATORE | PAOLO | 20 | 22 Febbraio 1897 | Soldato | Battaglione Complementare Brigata Cosenza | Morto | 20-feb-18 | Ospedale Da Campo N. 071 | Malattia | | Fiesso d Ortico | |
| CARPINO PAOLO | FRANCESCO | 34 | 11 Agosto 1883 | Soldato | 144 Reggimento Fanteria | Disperso | 19-ago-17 | Medio Isonzo | Combattimento | | | |
| CARPINO SALVATORE | GIUSEPPE | 34 | 11 Marzo 1883 | Soldato | 112 Reggimento Fanteria | Disperso | 19-giu-17 | Altipiano Di Asiago | Combattimento | | | |
| CATALDI ANGELO | SANTO | 23 | 30 Settembre 1894 | Soldato | 148 Reggimento Fanteria | Morto | 26-dic-17 | Prigionia | Malattia | | | |
| CAVALERI PAOLO | GIUSEPPE | 20 | 12 Luglio 1895 | Soldato | 85 Reggimento Fanteria | Morto | 27-giu-16 | Monte Pasubio | Ferite Riportate In Combattimento | | Monte Pasubio | |
| CAVALERI SALVATORE | SANTO | 19 | 12 Novembre 1898 | Soldato | 33 Compagnia Lavoratori | Morto | 26-giu-18 | Bologna | Malattia | | Monte S. Marco (GO | |
| CAVALERI SALVATORE | VINCENZO | 24 | 8 Ottobre 1892 | Soldato | 150 Reggimento Fanteria | Morto | 22-nov-16 | Monte San Marco | Ferite Riportate In Combattimento | | Bologna | |
| CAVALERI SEBASTIANO | SALVATORE | 34 | 3 Maggio 1884 | Soldato | 20 Reggimento Fanteria | Morto | 08-mag-18 | Prigionia | Malattia | | | |
| COLOSA FRANCESCO | GIUSEPPE | 35 | 4 Febbraio 1882 | Soldato | 139 Reggimento Fanteria | Disperso | 06-giu-17 | Carso | Combattimento | | | |
| COLOSA GIUSEPPE | SALVATORE | 26 | 22 Dicembre 1891 | Soldato | 30 Reggimento Fanteria | Disperso | 20-giu-18 | Montello | Combattimento | | | |
| CORRADINO GIUSEPPE | GIUSEPPE | 26 | 9 Dicembre 1891 | Soldato | 39 Reggimento Fanteria | Morto | 31-dic-17 | Trapani | Malattia | | Pepoli | |
| CORRITORE PAOLO | SALVATORE | 31 | 14 Aprile 1885 | Soldato | 141 Reggimento Fanteria | Morto | 01-nov-16 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | Carso | |
| CORRITORE SALVATORE | GIUSEPPE | 24 | 14 Aprile 1895 | Sergente | 141 Reggimento Fanteria | Morto | 14-gen-20 | Palazzolo Acreide | Malattia | | | |
| COSTA SEBASTIANO | SALVATORE | 35 | 26 Maggio 1882 | Soldato | 146 Reggimento Fanteria | Morto | 15-giu-17 | Ospedale Da Campo N. 007 | Ferite Riportate In Combattimento | | Marostica | |
| CURCIO SALVATORE | MICHELE | 38 | 6 Aprile 1879 | Soldato | 142 Reggimento Fanteria | Disperso | 23-mag-17 | Carso | Combattimento | | Zanec | |
| CURCIO SEBASTIANO | SALVATORE FRANCESCO | 22 | 11 Maggio 1895 | Soldato | 47 Reggimento Artiglieria Da Campagna | Morto | 22-ago-17 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| D AMBROGIO MATTEO | CONCETTO | 21 | 12 Giugno 1898 | Soldato | 55 Reggimento Fanteria | Morto | 24-ott-19 | Palazzolo Acreide | Azione Di Gas Asfissianti | | | |
| DARA GIUSEPPE | SANTO | 26 | 19 Febbraio 1890 | Soldato | 21 Reggimento Fanteria | Morto | 30-giu-16 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | Monfalcone | |
| DEFRESCO SALVATORE | SALVATORE | 22 | 11 Maggio 1893 | Soldato | 71 Reggimento Fanteria | Disperso | 21-nov-15 | Medio Isonzo | Combattimento | | | |
| DI DOMENICO MICHELANGELO | SALVATORE | 19 | 24 Aprile 1897 | Soldato | 85 Reggimento Fanteria | Disperso | 04-giu-16 | Monte Pasubio | Combattimento | | | |
| DI DOMENICO SALVATORE | NICOLO | 20 | 2 Giugno 1895 | Soldato | 223 Reggimento Fanteria | Morto | 17-mar-16 | Palermo | Malattia | | | |
| DI DOMENICO SANTO | GIUSEPPE | 22 | 3 Gennaio 1898 | Soldato | 264 Reggimento Fanteria | Morto | 18-ago-20 | Sebenico | Malattia | | Sebenico | |
| DI GIORGIO MICHELE | ALFONSO | 23 | 10 Settembre 1893 | Soldato | 65 Reggimento Fanteria | Disperso | 21-ago-17 | Carso | Combattimento | | Monfalcone | |
| DIGRANO SANTO | PAOLO | 29 | 17 Febbraio 1886 | Soldato | 155 Reggimento Fanteria | Morto | 06-nov-15 | 30 Sezione Di Sanità | Ferite Riportate In Combattimento | | Sagrato | |
| DIMAGRO CARMELO | SALVATORE | 29 | 3 Maggio 1887 | Soldato | 132 Reggimento Fanteria | Morto | 15-set-16 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| DIPIETRO GIUSEPPE | DOMENICO | 19 | 3 Ottobre 1896 | Soldato | 223 Reggimento Fanteria | Disperso | 10-ago-16 | Medio Isonzo | Combattimento | | | |
| DIPIETRO PAOLO | VINCENZO | 27 | 13 Ottobre 1890 | Soldato | 75 Reggimento Fanteria | Morto | 24-ott-17 | Settore Di Tolmino | Ferite Riportate In Combattimento | | Monte Urzli | |
| DISTEFANO SALVATORE | PAOLO | 31 | 3 Aprile 1885 | Caporale | 301 Compagnia Mitraglieri | Morto | 16-gen-17 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| FARGIONE SALVATORE | PAOLO | 33 | 17 Agosto 1883 | Soldato | Deposito Mitraglieri | Morto | 08-mar-17 | Ospedale Da Campo N. 028 | Malattia | | Brescia | |
| FARINA GAETANO | SALVATORE | 22 | 29 Novembre 1895 | Soldato | 218 Reggimento Fanteria | Disperso | 18-dic-17 | Altipiano Di Asiago | Combattimento | | | |
| FARINA PAOLO | PAOLO | 21 | 13 Ottobre 1896 | Soldato | 30 Reggimento Fanteria | Morto | 26-dic-17 | Altipiano Di Asiago | Ferite Riportate In Combattimento | | Cima Eckor | |
| FARINA SEBASTIANO | SALVATORE | 22 | 7 Giugno 1893 | Soldato | 142 Reggimento Fanteria | Disperso | 24-ott-15 | Monte San Michele | Combattimento | | | |
| FAVA GIUSEPPE | PAOLO | 20 | 19 Novembre 1894 | Soldato | 89 Reggimento Fanteria | Morto | 22-ott-15 | Settore Di Tolmino | Ferite Riportate In Combattimento | | Monte Urzli | |
| FAVA SEBASTIANO | SEBASTIANO | 24 | 28 Luglio 1892 | Soldato | 138 Reggimento Fanteria | Morto | 01-nov-16 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | Castagnovizza | |
| FAZZINO PIETRO | VINCENZO | 30 | 14 Gennaio 1888 | Soldato | 39 Reggimento Fanteria | Morto | 10-ott-18 | Palazzolo Acreide | Malattia | | | |
| FAZZINO ROSARIO | GAETANO | 20 | 28 Ottobre 1897 | Soldato | 22 Reggimento Fanteria | Morto | 24-apr-18 | Prigionia | Malattia | | Marctrenk | |
| FAZZINO SEBASTIANO | MARIANO | 17 | 20 Gennaio 1882 | Soldato | 5 Reggimento Alpini | Scomparso | | Prigionia | | | | |
| FERLA FRANCESCO | PAOLO | 27 | 17 Gennaio 1888 | Soldato | 76 Reggimento Fanteria | Morto | 23-nov-15 | Ospedale Da Campo N. 236 | Malattia | | Palmanova | |
| FERLA MICHELE | SALVATORE | 22 | 8 Settembre 1895 | Soldato | 46 Reggimento Fanteria | Morto | 20-dic-17 | Ambulanza Chirurgica D armata N. 1 | Ferite Riportate In Combattimento | | Creppano Veneto | |
| FERLA PAOLO | PAOLO | 28 | 10 Luglio 1890 | Soldato | 147 Reggimento Fanteria | Morto | 24-nov-18 | Germania | Malattia | | Brescia | |
| FERLA PAOLO | PIETRO | 28 | 6 Febbraio 1891 | Soldato | 86 Reggimento Fanteria | Morto | 15-mag-19 | Austria | Malattia | | Osp. Gyor | |
| FERLA PAOLO | SALVATORE | 29 | 8 Febbraio 1888 | Soldato | 86 Reggimento Fanteria | Morto | 05-giu-17 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | Sep. Nel campo | |
| FERLA PAOLO | SALVATORE | 37 | 21 Settembre 1880 | Soldato | 234 Reggimento Fanteria | Morto | 18-dic-17 | Ospedale Da Campo N. 215 | Malattia | | | |
| FERLA SALVATORE | PAOLO | 24 | 13 Aprile 1894 | Soldato | XX Reparto D assalto | Morto | 18-giu-18 | Piave | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| FIDUCIA CARMELO | PAOLO | 35 | 6 Settembre 1883 | Soldato | 142 Reggimento Fanteria | Morto | 04-feb-19 | Prigionia | Malattia | | | |
| FIDUCIA SALVATORE | CARMELO | 35 | 16 Ottobre 1880 | Soldato | 76 Reggimento Fanteria | Morto | 13-dic-15 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | Cava di Selzi | |
| FINOCCHIARO ENRICO | CONCETTO | 20 | 23 Maggio 1896 | Caporale Maggiore | 223 Reggimento Fanteria | Morto | 19-ott-16 | Ospedaletto Da Campo N. 130 | Ferite Riportate In Combattimento | | Alessandria | |
| FRAGANO SEBASTIANO | GIUSEPPE | 24 | 7 Dicembre 1890 | Soldato | 148 Reggimento Fanteria | Morto | 29-ott-15 | Monte San Michele | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| FUNELLO SALVATORE | | 35 | 2 Gennaio 1881 | Soldato | 66 Reggimento Fanteria | Morto | 24-dic-16 | Reggio Nell Emilia | Malattia | | | |
| GALLO GIUSEPPE | PAOLO | 22 | 20 Marzo 1897 | Soldato | 16 Reggimento Fanteria | Morto | 13-mag-19 | Libia | Malattia | | Tripoli | |
| GALLO PAOLO | GIUSEPPE | 28 | 24 Gennaio 1890 | Soldato | 122 Reggimento Fanteria | Morto | 20-giu-18 | Piave | Ferite Riportate In Combattimento | | | Morte Presunta |
| GALLO PAOLO | PAOLO | 39 | 24 Aprile 1877 | Soldato | 979 Centuria Lavoratori | Morto | 07-feb-17 | Ospedaletto Da Campo N. 47 | Malattia | | Monast. Aquileia | |
| GALLO PAOLO | SALVATORE | 21 | 17 Dicembre 1894 | Soldato | 1 Reggimento Genio | Disperso | 03-giu-16 | Val Sugana | Combattimento | | Logen | |
| GALLO PAOLO | SEBASTIANO | 29 | 16 Luglio 1886 | Soldato | 148 Reggimento Fanteria | Disperso | 05-nov-15 | Monte San Michele | Combattimento | | Cava Lana-Rovarè | |
| GALLO SALVATORE | PAOLO | 27 | 2 Settembre 1889 | Soldato | 149 Reggimento Fanteria | Morto | 01-nov-16 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| GALLO SEBASTIANO | ISIDORO | 44 | 19 Gennaio 1874 | Soldato | 117 Battaglione M. T. | Morto | 26-set-18 | Castrogiovanni | Malattia | | | |
| GENTILE CONCETTO | GIROLAMO | 20 | 22 Dicembre 1894 | Soldato | 130 Reggimento Fanteria | Morto | 25-nov-15 | 22 Sezione Di Sanità | Ferite Riportate In Combattimento | | Sagrado | |
| GIACCHINO GIUSEPPE | GAETANO | 21 | 5 Maggio 1894 | Soldato | 26 Reggimento Fanteria | Morto | 18-ago-15 | Settore Di Tolmino | Ferite Riportate In Combattimento | | Collina S. Luzia | |
| GIANGRAVE GIUSEPPE | GIUSEPPE | 22 | 9 Giugno 1893 | Soldato | 1 Reggimento Artiglieria Da Montagna | Morto | 18-giu-15 | Libia | Ferite Riportate In Combattimento | | Tarluna | |
| GIANGRAVE GIUSEPPE | SALVATORE | 38 | 31 Marzo 1879 | Soldato | 63 Reggimento Fanteria | Scomparso | 04-mag-17 | | Affondamento Di Nave | | | |
| GIANGRAVE PAOLO | SANTO | 37 | 18 Febbraio 1880 | Soldato | 205 Reggimento Fanteria | Morto | 27-ago-17 | Udine | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| GIANNI SALVATORE | PAOLO | 23 | 17 Febbraio 1892 | Soldato | 148 Reggimento Fanteria | Morto | 04-set-15 | Monte San Michele | Ferite Riportate In Combattimento | | Sella S. Martino | |
| GIANZANETTI SEBASTIANO | | 27 | 19 Gennaio 1889 | Soldato | 141 Reggimento Fanteria | Morto | 12-ott-16 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | Doberdò | |
| GIARDINA PAOLO | GIUSEPPE | 21 | 7 Maggio 1895 | Soldato | 119 Reggimento Fanteria | Morto | 09-ago-16 | Settore Di Tolmino | Ferite Riportate In Combattimento | | Monte Urzli | F Granata |
| GILIBERTO GAETANO | SALVATORE | 29 | 28 Maggio 1889 | Soldato | 31 Reggimento Fanteria | Morto | 27-ott-18 | Monte Grappa | Ferite Riportate In Combattimento | | Sepolto s/campo | |
| GIOMPAOLO GIROLAMO | SALVATORE | 26 | 14 Giugno 1889 | Soldato | 76 Reggimento Fanteria | Morto | 23-ott-15 | 23 Sezione Di Sanità | Ferite Riportate In Combattimento | | Ronchi | |
| GIOMPAOLO SEBASTIANO | PAOLO | 25 | 9 Luglio 1892 | Soldato | 207 Reggimento Fanteria | Morto | 02-set-17 | Cividale | Ferite | | Civita | |
| GIORDANO SEBASTIANO | PAOLO | 22 | 31 Luglio 1895 | Soldato | 3 Reggimento Bersaglieri | Morto | 07-giu-18 | Monte Val Bella | Ferite Riportate In Combattimento | | Monlaghetto | |
| GIULIANO SALVATORE | GIUSEPPE | 35 | 22 Febbraio 1882 | Caporale | 95 Reggimento Fanteria | Morto | 27-mar-17 | Siracusa | Malattia | | | |
| GOLINO FRANCESCO | EMANUELE | 25 | 18 Maggio 1891 | Soldato | 232 Reggimento Fanteria | Disperso | 14-mag-17 | Medio Isonzo | Combattimento | | | |
| GOLINO SALVATORE | PAOLO | 21 | 6 Settembre 1894 | Caporale | 3 Reggimento Fanteria | Disperso | 10-lug-16 | Val D Assa | Combattimento | | | |
| GUGLIELMINO GIUSEPPE | GIUSEPPE | 28 | 20 Settembre 1887 | Sergente | 75 Reggimento Fanteria | Morto | 15-giu-16 | Carso | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| GUGLIELMINO GIUSEPPE | SEBASTIANO | 26 | 29 Luglio 1889 | Soldato | 141 Reggimento Fanteria | Disperso | 13-ott-15 | Monte San Michele | Combattimento | | | |
| GULINO SEBASTIANO | CARMELO | 24 | 17 Dicembre 1891 | Caporale | 5 Reggimento Bersaglieri | Disperso | 16-giu-16 | Altipiano Di Asiago | Combattimento | | | Morte Presunta |
| INFANTINO FRANCESCO | PAOLO | 33 | 31 Luglio 1884 | Soldato | 85 Reggimento Fanteria | Morto | 22-set-17 | Altipiano Di Bainsizza | Ferite Riportate In Combattimento | | Bologna | |
| INFANTINO PAOLO | FRANCESCO | 34 | 10 Giugno 1884 | Soldato | 93 Reggimento Fanteria | Morto | 03-ago-18 | Palazzolo Acreide | Malattia | | | |
| INFANTINO SALVATORE | PAOLO | 23 | 8 Agosto 1895 | Caporale | 232 Reggimento Fanteria | Morto | 13-gen-19 | Napoli | Malattia | | Monte S. Martino | |
| INFANTINO SALVATORE | FRANCESCO | 22 | 19 Febbraio 1893 | Soldato | 147 Reggimento Fanteria | Morto | 23-ott-15 | Monte San Michele | Ferite Riportate In Combattimento | | | |
| INFANTINO SALVATORE | PAOLO | 20 | 17 Ottobre 1896 | Soldato | 115 Reggimento Fanteria | Disperso | 14-giu-17 | Medio Isonzo | Combattimento | | | |
| INFANTINO VINCENZO | PAOLO | 22 | 3 Aprile 1895 | Soldato | 261 Reggimento Fanteria | Morto | 19-apr-17 | Mortegliano | Infortunio Per Fatto Di Guerra | | Lescizza | |
| INQUANTI GIUSEPPE | IGNAZIO | 20 | 8 Maggio 1898 | Soldato | 4 Reggimento Artiglieria Da Fortezza | Morto | 23-set-18 | Albania | Malattia | | Cim. Clisura | |
| INQUANTI PAOLO | GREGORIO | 20 | 28 Giugno 1895 | Sottotenente Di Complemento | 73 Reggimento Fanteria | Disperso | 13-nov-15 | Medio Isonzo | Combattimento | | Parma | |
| ITALIA SALVATORE | SEBASTIANO | 34 | 11 Febbraio 1883 | Soldato | 136 Reggimento Fanteria | Morto | 20-set-17 | Val Sugana | Infortunio Per Fatto Di Guerra | | | |
| ITALIA SANTO | SALVATORE | 28 | 9 Settembre 1889 | Soldato | 6 Reggimento Fanteria | Morto | 08-mag-18 | Palazzolo Acreide | Malattia | | | |
| LAMESA PAOLO | SALVATORE | 19 | 27 Febbraio 1899 | Soldato | 25 Reggimento Fanteria | Morto | 20-giu-18 | Ospedale Da Campo N. 017 | Ferite Riportate In Combattimento | | Mogliano Veneto | |
| LAMESA SEBASTIANO | GIUSEPPE | 18 | 21 Novembre 1898 | Soldato | 258 Reggimento Fanteria | Disperso | 21-ago-17 | Altipiano Di Bainsizza | Combattimento | | | |
