REF.n. 1 | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | sez.5 | sez.6 | sez.7 | sez.8 | sez.9 | sez.10 | voti validi |
Maschi | 53 | 43 | 24 | 17 | 27 | 44 | 44 | 41 | 61 | 41 | 395 |
Femmine | 47 | 25 | 30 | 20 | 22 | 29 | 40 | 33 | 68 | 33 | 347 |
| | | | | | | | | | | |
tot.sez | 100 | 68 | 54 | 37 | 49 | 73 | 84 | 74 | 129 | 74 | 742 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
REF. N. 2 | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | sez.5 | sez.6 | sez.7 | sez.8 | sez.9 | sez.10 | voti validi |
Maschi | 53 | 43 | 24 | 17 | 27 | 44 | 44 | 41 | 61 | 41 | 395 |
Femmine | 47 | 25 | 30 | 20 | 22 | 29 | 40 | 33 | 68 | 33 | 347 |
| | | | | | | | | | | |
tot.sez | 100 | 68 | 54 | 37 | 49 | 73 | 84 | 74 | 129 | 74 | 742 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
REF. N. 3 | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | sez.5 | sez.6 | sez.7 | sez.8 | sez.9 | sez.10 | voti validi |
Maschi | 53 | 43 | 24 | 17 | 27 | 44 | 44 | 41 | 61 | 41 | 395 |
Femmine | 47 | 25 | 30 | 20 | 22 | 29 | 40 | 33 | 68 | 33 | 347 |
| | | | | | | | | | | |
tot.sez | 100 | 68 | 54 | 37 | 49 | 73 | 84 | 74 | 129 | 74 | 742 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
REF. N. 4 | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | sez.5 | sez.6 | sez.7 | sez.8 | sez.9 | sez.10 | voti validi |
Maschi | 53 | 43 | 24 | 17 | 27 | 44 | 44 | 41 | 61 | 41 | 395 |
Femmine | 47 | 25 | 30 | 20 | 22 | 29 | 40 | 33 | 68 | 33 | 347 |
| | | | | | | | | | | |
tot.sez | 100 | 68 | 54 | 37 | 49 | 73 | 84 | 74 | 129 | 74 | 742 |
Votanti ore 19
REF.n. 1 | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | sez.5 | sez.6 | sez.7 | sez.8 | sez.9 | sez.10 | voti validi |
Maschi | 156 | 111 | 92 | 69 | 46 | 94 | 116 | 97 | 175 | 137 | 1093 |
Femmine | 134 | 87 | 98 | 66 | 34 | 90 | 129 | 96 | 181 | 117 | 1032 |
| | | | | | | | | | | |
tot.sez | 290 | 198 | 190 | 135 | 80 | 184 | 245 | 193 | 356 | 254 | 2125 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
REF. N. 2 | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | sez.5 | sez.6 | sez.7 | sez.8 | sez.9 | sez.10 | voti validi |
Maschi | 156 | 111 | 92 | 69 | 46 | 94 | 116 | 97 | 176 | 137 | 1094 |
Femmine | 134 | 87 | 98 | 66 | 34 | 90 | 129 | 96 | 181 | 117 | 1032 |
| | | | | | | | | | | |
tot.sez | 290 | 198 | 190 | 135 | 80 | 184 | 245 | 193 | 357 | 254 | 2126 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
REF. N. 3 | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | sez.5 | sez.6 | sez.7 | sez.8 | sez.9 | sez.10 | voti validi |
Maschi | 155 | 111 | 92 | 69 | 46 | 94 | 116 | 96 | 175 | 137 | 1091 |
Femmine | 134 | 87 | 98 | 66 | 34 | 90 | 129 | 96 | 181 | 117 | 1032 |
| | | | | | | | | | | |
tot.sez | 289 | 198 | 190 | 135 | 80 | 184 | 245 | 192 | 356 | 254 | 2123 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
REF. N. 4 | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | sez.5 | sez.6 | sez.7 | sez.8 | sez.9 | sez.10 | voti validi |
Maschi | 155 | 111 | 92 | 69 | 46 | 94 | 116 | 97 | 175 | 137 | 1092 |
Femmine | 134 | 87 | 98 | 66 | 34 | 90 | 129 | 96 | 181 | 117 | 1032 |
| | | | | | | | | | | |
tot.sez | 289 | 198 | 190 | 135 | 80 | 184 | 245 | 193 | 356 | 254 | 2124 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Votanti ore 22:00
REF.n. 1 | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | sez.5 | sez.6 | sez.7 | sez.8 | sez.9 | sez.10 | voti validi |
Maschi | 213 | 176 | 123 | 92 | 84 | 168 | 169 | 149 | 266 | 193 | 1633 |
Femmine | 201 | 164 | 133 | 95 | 76 | 168 | 185 | 162 | 277 | 181 | 1642 |
| | | | | | | | | | | |
tot.sez | 414 | 340 | 256 | 187 | 160 | 336 | 354 | 311 | 543 | 374 | 3275 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
REF. N. 2 | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | sez.5 | sez.6 | sez.7 | sez.8 | sez.9 | sez.10 | voti validi |
Maschi | 213 | 176 | 123 | 92 | 84 | 168 | 169 | 149 | 267 | 193 | 1634 |
Femmine | 201 | 164 | 133 | 95 | 76 | 168 | 185 | 162 | 277 | 181 | 1642 |
| | | | | | | | | | | |
tot.sez | 414 | 340 | 256 | 187 | 160 | 336 | 354 | 311 | 544 | 374 | 3276 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
REF. N. 3 | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | sez.5 | sez.6 | sez.7 | sez.8 | sez.9 | sez.10 | voti validi |
Maschi | 212 | 176 | 123 | 92 | 84 | 168 | 169 | 148 | 265 | 193 | 1630 |
Femmine | 201 | 164 | 133 | 95 | 76 | 168 | 185 | 162 | 277 | 181 | 1642 |
| | | | | | | | | | | |
tot.sez | 413 | 340 | 256 | 187 | 160 | 336 | 354 | 310 | 542 | 374 | 3272 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
REF. N. 4 | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | sez.5 | sez.6 | sez.7 | sez.8 | sez.9 | sez.10 | voti validi |
Maschi | 212 | 176 | 123 | 92 | 84 | 168 | 169 | 149 | 265 | 193 | 1631 |
Femmine | 201 | 164 | 133 | 95 | 76 | 168 | 185 | 162 | 277 | 181 | 1642 |
| | | | | | | | | | | |
tot.sez | 413 | 340 | 256 | 187 | 160 | 336 | 354 | 311 | 542 | 374 | 3273 |
ref1 PALAZZOLO ACREIDE 10,00 28,65 44,16 63,06
ref2 PALAZZOLO ACREIDE 10,00 28,67 44,18 63,07
ref3 PALAZZOLO ACREIDE 10,00 28,63 44,12 62,96
ref4 PALAZZOLO ACREIDE 10,00 28,64 44,14 62,99
sembra che il referendum in testa non è poi quello del nucleare bensì quello dell'acqua
se da come appare il quorum sembra che si stia raggiungendo
segnerà la fine dell'epoca berlusconiana, tutto iniziò con i referendum (del maggioritario) e tutto finisce con dei referendum
i grossi interessi che si erano sviluppati attorno alla privatizzazione dell'acqua non gradiranno affatto che berlusca non abbia conseguito questo risultato tanto + che una legge + moderata della sinistra già esisteva.
altri dati di altri paesi
http://www.prefettura.it/siracusa/static/elezioni/2011-06-12/366024.htm