ParaParlando il forum degli iblei - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
658
Post in totale:
34.646
Topic in totale:
22.006
Categorie in totale:
4
Utenti online:
335
Maggior numero di utenti online:
959 - 20:01:13 pm, 29 Aprile 2024
Presenti oggi:
423
Totale pagine visitate:
84.111.711
Media delle iscrizioni per giorno:
1,11
Media dei messaggi per giorno:
4,74
Media delle discussioni per giorno:
2,41
Sezioni totali:
25
Ultimo utente:
Robaggio
Media delle presenze per giorno:
62,09
Rapporto maschi/femmine:
2.7:1
Media pagine visitate al giorno:
14.876,50

I 10 autori più attivi

Le 10 migliori sezioni

Sortino
8.686
Lavoro
6.485
Palazzolo Acreide
4.700
Canicattini Bagni
4.152
Sport
2.517
Politica
1.458
Poesie
1.387
Ferla
1.122
Off Topic
1.004
Buccheri
623

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

SC
182g 12ore37minuti
Sergio
20g 3ore2minuti
Franco Nero
18g 22ore58minuti
a.merenda
15g 2ore23minuti
FI
12g 14ore57minuti
Maurizio La Rosa
11g 13ore9minuti
cherumubeddi
11g 2ore7minuti
Nello Bongiovanni
8g 17ore57minuti
Francesco Di Mauro
7g 11minuti
ANTANO
6g 19ore35minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 485 485 0 959 33.196.796
Ottobre 2024 15 15 0 482 1.040.626
Settembre 2024 47 47 0 609 3.501.167
Agosto 2024 45 45 0 209 3.959.418
Luglio 2024 50 50 0 334 3.527.888
Giugno 2024 58 58 0 297 2.853.722
Maggio 2024 52 52 0 684 5.212.365
Aprile 2024 62 62 0 959 5.480.248
Marzo 2024 43 43 0 480 3.036.939
Febbraio 2024 58 58 0 168 2.441.122
Gennaio 2024 55 55 0 151 2.143.301
* 2023 587 587 0 629 8.825.584
Dicembre 2023 62 62 0 160 2.065.009
Novembre 2023 13 13 0 141 1.120.494
Ottobre 2023 24 24 0 149 620.085
Settembre 2023 41 41 0 125 825.129
Agosto 2023 62 62 0 156 972.442
Luglio 2023 53 53 0 81 463.568
Giugno 2023 66 66 0 141 391.308
Maggio 2023 53 53 0 123 531.068
Aprile 2023 52 52 0 87 389.109
Marzo 2023 56 56 0 124 472.867
Febbraio 2023 47 47 0 131 477.964
Gennaio 2023 58 58 0 629 496.541
* 2022 724 724 0 296 7.489.009
Dicembre 2022 61 61 0 118 687.028
Novembre 2022 61 61 0 107 693.795
Ottobre 2022 56 56 0 124 813.486
Settembre 2022 58 58 0 296 708.015
Agosto 2022 56 56 0 114 552.230
Luglio 2022 60 60 0 290 666.858
Giugno 2022 63 63 0 238 571.598
Maggio 2022 63 63 0 91 566.058
Aprile 2022 59 59 0 78 601.482
Marzo 2022 64 64 0 83 546.707
Febbraio 2022 59 59 0 74 524.285
Gennaio 2022 64 64 0 68 557.467
* 2021 846 846 0 280 6.171.208
Dicembre 2021 64 64 0 81 475.610
Novembre 2021 72 72 0 114 493.403
Ottobre 2021 76 76 0 90 508.045
Settembre 2021 71 71 0 129 452.100
Agosto 2021 68 68 0 174 508.385
Luglio 2021 69 69 0 280 447.323
Giugno 2021 71 71 0 155 497.566
Maggio 2021 71 71 0 137 671.421
Aprile 2021 70 70 0 125 617.953
Marzo 2021 76 76 0 123 396.593
Febbraio 2021 70 70 0 172 596.427
Gennaio 2021 68 68 0 142 506.382
* 2020 927 927 0 947 6.907.456
Dicembre 2020 68 68 0 172 375.014
Novembre 2020 88 88 0 146 661.740
Ottobre 2020 72 72 0 174 693.521
Settembre 2020 75 75 0 177 662.833
Agosto 2020 80 80 0 260 541.066
Luglio 2020 75 75 0 148 647.491
Giugno 2020 72 72 0 273 517.448
Maggio 2020 68 68 0 341 706.556
Aprile 2020 89 89 0 280 582.407
Marzo 2020 103 103 0 160 584.349
Febbraio 2020 73 73 0 335 451.300
Gennaio 2020 64 64 0 947 483.731
* 2019 691 692 0 416 3.877.218
Dicembre 2019 58 58 0 416 412.440
Novembre 2019 70 70 0 338 520.620
Ottobre 2019 65 65 0 100 321.590
Settembre 2019 59 59 0 101 431.687
Agosto 2019 61 61 0 101 489.485
Luglio 2019 53 53 0 108 318.071
Giugno 2019 60 60 0 131 381.855
Maggio 2019 55 55 0 118 210.072
Aprile 2019 55 55 0 174 261.053
Marzo 2019 64 65 0 180 186.903
Febbraio 2019 52 52 0 31 125.841
Gennaio 2019 39 39 0 24 217.601
* 2018 509 580 31 118 1.061.446
Dicembre 2018 46 55 6 34 182.339
Novembre 2018 52 56 2 73 72.209
Ottobre 2018 47 50 2 52 67.719
Settembre 2018 51 56 3 24 47.764
Agosto 2018 53 61 5 20 49.497
Luglio 2018 45 46 1 38 46.607
Giugno 2018 34 38 3 30 62.768
Maggio 2018 29 41 2 86 93.299
Aprile 2018 24 26 2 45 74.917
Marzo 2018 26 39 1 118 135.762
Febbraio 2018 47 55 4 64 110.037
Gennaio 2018 55 57 0 45 118.528
* 2017 673 711 7 144 1.610.147
Dicembre 2017 54 62 0 33 138.939
Novembre 2017 52 59 1 51 103.499
Ottobre 2017 64 68 2 64 127.738
Settembre 2017 41 46 1 40 223.560
Agosto 2017 50 50 3 66 131.160
Luglio 2017 56 56 0 78 146.015
Giugno 2017 61 63 0 53 100.805
Maggio 2017 71 72 0 144 111.112
Aprile 2017 49 49 0 108 137.108
Marzo 2017 59 69 0 78 142.450
Febbraio 2017 56 56 0 102 130.637
Gennaio 2017 60 61 0 118 117.124
* 2016 776 894 15 543 2.174.692
Dicembre 2016 74 77 0 58 155.827
Novembre 2016 58 62 1 39 139.658
Ottobre 2016 66 73 0 75 143.374
Settembre 2016 59 69 0 78 157.889
Agosto 2016 80 107 1 129 149.240
Luglio 2016 78 88 2 71 154.155
Giugno 2016 65 95 7 543 179.440
Maggio 2016 72 74 0 140 167.923
Aprile 2016 62 70 2 68 188.645
Marzo 2016 28 33 1 78 222.453
Febbraio 2016 68 68 0 100 261.322
Gennaio 2016 66 78 1 63 254.766
* 2015 1.003 1.158 24 489 2.737.890
Dicembre 2015 103 120 0 218 275.154
Novembre 2015 85 85 0 72 247.641
Ottobre 2015 83 105 2 99 300.871
Settembre 2015 91 120 0 110 268.999
Agosto 2015 106 122 7 335 265.858
Luglio 2015 72 91 2 79 223.883
Giugno 2015 73 76 4 489 230.833
Maggio 2015 84 85 3 55 204.003
Aprile 2015 78 87 0 58 182.365
Marzo 2015 72 79 4 121 181.322
Febbraio 2015 74 102 1 145 180.173
Gennaio 2015 82 86 1 79 176.788
* 2014 885 1.115 66 235 2.841.635
Dicembre 2014 67 70 1 54 169.644
Novembre 2014 71 80 2 166 240.326
Ottobre 2014 66 71 0 67 319.039
Settembre 2014 72 79 3 73 333.110
Agosto 2014 73 85 20 235 327.401
Luglio 2014 81 95 9 102 259.381
Giugno 2014 85 134 5 98 208.602
Maggio 2014 79 127 1 80 269.237
Aprile 2014 73 95 3 196 263.474
Marzo 2014 63 101 7 150 171.249
Febbraio 2014 76 78 4 131 138.108
Gennaio 2014 79 100 11 110 142.064
* 2013 1.312 2.374 1.470 471 2.594.579
Dicembre 2013 77 101 6 60 133.255
Novembre 2013 81 103 9 171 177.897
Ottobre 2013 94 135 6 240 170.783
Settembre 2013 67 90 9 140 181.588
Agosto 2013 96 164 20 212 305.536
Luglio 2013 87 173 10 63 289.254
Giugno 2013 128 310 171 471 321.569
Maggio 2013 123 323 302 177 297.336
Aprile 2013 102 172 262 96 183.038
Marzo 2013 107 229 178 105 201.413
Febbraio 2013 188 318 188 102 164.133
Gennaio 2013 162 256 309 87 168.777
* 2012 1.444 3.828 2.732 164 1.737.494
Dicembre 2012 164 313 183 94 180.216
Novembre 2012 175 385 210 104 212.670
Ottobre 2012 199 426 160 130 217.673
Settembre 2012 165 453 191 73 193.319
Agosto 2012 128 454 233 164 157.489
Luglio 2012 122 362 256 67 135.420
Giugno 2012 85 268 272 49 114.677
Maggio 2012 101 247 369 72 105.308
Aprile 2012 74 201 285 49 96.754
Marzo 2012 66 156 293 82 95.682
Febbraio 2012 75 248 119 63 105.123
Gennaio 2012 90 315 161 100 123.163
* 2011 1.033 3.862 1.378 160 1.370.118
Dicembre 2011 72 194 219 48 90.569
Novembre 2011 100 290 288 55 98.599
Ottobre 2011 126 547 243 62 135.261
Settembre 2011 111 416 182 52 107.959
Agosto 2011 62 259 211 160 90.423
Luglio 2011 114 423 150 76 132.230
Giugno 2011 96 551 33 97 123.660
Maggio 2011 89 265 15 69 105.954
Aprile 2011 66 222 6 43 113.584
Marzo 2011 79 248 8 68 100.608
Febbraio 2011 68 206 14 67 185.143
Gennaio 2011 50 241 9 63 86.128
* 2010 1.069 5.809 183 113 1.130.443
Dicembre 2010 60 230 12 35 79.119
Novembre 2010 69 214 5 40 58.659
Ottobre 2010 51 363 17 39 98.377
Settembre 2010 50 403 7 48 85.634
Agosto 2010 85 684 27 86 102.567
Luglio 2010 101 798 16 83 103.370
Giugno 2010 98 582 9 89 110.828
Maggio 2010 109 496 12 113 134.307
Aprile 2010 100 434 11 70 85.752
Marzo 2010 174 846 26 85 128.535
Febbraio 2010 101 442 26 96 86.048
Gennaio 2010 71 317 15 64 57.247
* 2009 635 2.186 384 203 385.996
Dicembre 2009 83 348 13 79 56.222
Novembre 2009 58 175 8 56 41.623
Ottobre 2009 79 309 11 86 38.958
Settembre 2009 66 295 13 203 49.215
Agosto 2009 57 188 33 68 48.434
Luglio 2009 87 265 21 30 41.285
Giugno 2009 66 175 46 27 35.848
Maggio 2009 73 297 202 51 61.503
Aprile 2009 66 134 37 13 12.908
Link Consigliati:
Portale turistico per le vacanze a Siracusa e Provincia - vacanzesiracusa.com

Increase your website traffic with Attracta.com
Ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n.62, il presente FORUM, non rappresenta una testata giornalistica in quanto sar� aggiornato senza alcuna periodicit�. Non pu� pertanto considerarsi un prodotto editoriale. Le immagini inserite, non sempre ma in massima parte, sono tratte da Internet; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo e saranno subito rimosse.Il Gestore del FORUM, non � responsabile del contenuto dei commenti ai post, n� del contenuto dei siti "linkati"

WOP!WEB Servizi per siti web... GRATIS!