Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
179 | 179 | 0 | 871 | 18.205.514 |
![]() |
41 | 41 | 0 | 617 | 3.551.137 |
![]() |
45 | 45 | 0 | 614 | 5.547.811 |
![]() |
41 | 41 | 0 | 724 | 4.477.521 |
![]() |
52 | 52 | 0 | 871 | 4.629.045 |
![]() |
603 | 603 | 0 | 959 | 43.227.326 |
![]() |
44 | 44 | 0 | 500 | 4.177.277 |
2024-12-01 | 2 | 2 | 0 | 450 | 103.812 |
2024-12-02 | 1 | 1 | 0 | 460 | 135.754 |
2024-12-03 | 1 | 1 | 0 | 458 | 109.070 |
2024-12-04 | 1 | 1 | 0 | 432 | 139.753 |
2024-12-05 | 2 | 2 | 0 | 446 | 106.386 |
2024-12-06 | 2 | 2 | 0 | 427 | 100.335 |
2024-12-07 | 2 | 2 | 0 | 452 | 89.576 |
2024-12-08 | 1 | 1 | 0 | 451 | 130.973 |
2024-12-09 | 1 | 1 | 0 | 471 | 147.672 |
2024-12-10 | 2 | 2 | 0 | 471 | 132.956 |
2024-12-11 | 1 | 1 | 0 | 450 | 121.863 |
2024-12-12 | 2 | 2 | 0 | 464 | 104.153 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 500 | 108.821 |
2024-12-14 | 2 | 2 | 0 | 447 | 100.579 |
2024-12-15 | 1 | 1 | 0 | 490 | 146.933 |
2024-12-16 | 2 | 2 | 0 | 488 | 103.366 |
2024-12-17 | 1 | 1 | 0 | 438 | 108.680 |
2024-12-18 | 2 | 2 | 0 | 440 | 101.586 |
2024-12-19 | 2 | 2 | 0 | 441 | 114.122 |
2024-12-20 | 1 | 1 | 0 | 443 | 146.205 |
2024-12-21 | 2 | 2 | 0 | 444 | 151.707 |
2024-12-22 | 1 | 1 | 0 | 445 | 168.055 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 450 | 179.232 |
2024-12-24 | 2 | 2 | 0 | 432 | 149.035 |
2024-12-25 | 1 | 1 | 0 | 434 | 163.703 |
2024-12-26 | 2 | 2 | 0 | 438 | 167.473 |
2024-12-27 | 1 | 1 | 0 | 428 | 159.268 |
2024-12-28 | 2 | 2 | 0 | 491 | 168.834 |
2024-12-29 | 1 | 1 | 0 | 485 | 183.113 |
2024-12-30 | 2 | 2 | 0 | 456 | 170.888 |
2024-12-31 | 1 | 1 | 0 | 461 | 163.374 |
![]() |
43 | 43 | 0 | 783 | 3.227.507 |
2024-11-01 | 2 | 2 | 0 | 783 | 132.652 |
2024-11-02 | 1 | 1 | 0 | 464 | 129.204 |
2024-11-03 | 2 | 2 | 0 | 449 | 105.017 |
2024-11-04 | 1 | 1 | 0 | 461 | 106.061 |
2024-11-05 | 2 | 2 | 0 | 467 | 93.411 |
2024-11-06 | 1 | 1 | 0 | 419 | 82.455 |
2024-11-07 | 2 | 2 | 0 | 419 | 80.678 |
2024-11-08 | 1 | 1 | 0 | 459 | 88.555 |
2024-11-09 | 2 | 2 | 0 | 445 | 91.511 |
2024-11-10 | 1 | 1 | 0 | 490 | 84.931 |
2024-11-11 | 2 | 2 | 0 | 418 | 96.228 |
2024-11-12 | 1 | 1 | 0 | 420 | 88.070 |
2024-11-13 | 1 | 1 | 0 | 442 | 94.942 |
2024-11-14 | 2 | 2 | 0 | 429 | 94.410 |
2024-11-15 | 1 | 1 | 0 | 439 | 90.155 |
2024-11-16 | 2 | 2 | 0 | 450 | 107.364 |
2024-11-17 | 1 | 1 | 0 | 442 | 105.487 |
2024-11-18 | 2 | 2 | 0 | 435 | 112.880 |
2024-11-19 | 1 | 1 | 0 | 425 | 102.453 |
2024-11-20 | 2 | 2 | 0 | 454 | 135.336 |
2024-11-21 | 1 | 1 | 0 | 476 | 201.482 |
2024-11-22 | 2 | 2 | 0 | 436 | 104.879 |
2024-11-23 | 1 | 1 | 0 | 448 | 114.820 |
2024-11-24 | 2 | 2 | 0 | 440 | 92.402 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 468 | 124.790 |
2024-11-26 | 2 | 2 | 0 | 465 | 114.890 |
2024-11-27 | 1 | 1 | 0 | 428 | 104.862 |
2024-11-28 | 2 | 2 | 0 | 445 | 89.079 |
2024-11-29 | 1 | 1 | 0 | 433 | 123.630 |
2024-11-30 | 1 | 1 | 0 | 457 | 134.873 |
![]() |
46 | 46 | 0 | 516 | 3.666.372 |
![]() |
47 | 47 | 0 | 609 | 3.501.167 |
![]() |
45 | 45 | 0 | 209 | 3.959.418 |
![]() |
50 | 50 | 0 | 334 | 3.527.888 |
![]() |
58 | 58 | 0 | 297 | 2.853.722 |
![]() |
52 | 52 | 0 | 684 | 5.212.365 |
![]() |
62 | 62 | 0 | 959 | 5.480.248 |
![]() |
43 | 43 | 0 | 480 | 3.036.939 |
![]() |
58 | 58 | 0 | 168 | 2.441.122 |
![]() |
55 | 55 | 0 | 151 | 2.143.301 |
![]() |
587 | 587 | 0 | 629 | 8.825.584 |
![]() |
62 | 62 | 0 | 160 | 2.065.009 |
![]() |
13 | 13 | 0 | 141 | 1.120.494 |
![]() |
24 | 24 | 0 | 149 | 620.085 |
![]() |
41 | 41 | 0 | 125 | 825.129 |
![]() |
62 | 62 | 0 | 156 | 972.442 |
![]() |
53 | 53 | 0 | 81 | 463.568 |
![]() |
66 | 66 | 0 | 141 | 391.308 |
![]() |
53 | 53 | 0 | 123 | 531.068 |
![]() |
52 | 52 | 0 | 87 | 389.109 |
![]() |
56 | 56 | 0 | 124 | 472.867 |
2023-03-01 | 3 | 3 | 0 | 103 | 10.593 |
2023-03-02 | 2 | 2 | 0 | 104 | 10.206 |
2023-03-03 | 1 | 1 | 0 | 94 | 10.365 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11.284 |
2023-03-05 | 2 | 2 | 0 | 105 | 13.224 |
2023-03-06 | 2 | 2 | 0 | 110 | 18.524 |
2023-03-07 | 1 | 1 | 0 | 88 | 13.389 |
2023-03-08 | 2 | 2 | 0 | 120 | 16.813 |
2023-03-09 | 3 | 3 | 0 | 124 | 15.513 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12.311 |
2023-03-11 | 1 | 1 | 0 | 109 | 12.454 |
2023-03-12 | 2 | 2 | 0 | 113 | 13.207 |
2023-03-13 | 2 | 2 | 0 | 110 | 12.577 |
2023-03-14 | 2 | 2 | 0 | 121 | 12.853 |
2023-03-15 | 2 | 2 | 0 | 93 | 12.327 |
2023-03-16 | 1 | 1 | 0 | 66 | 13.336 |
2023-03-17 | 2 | 2 | 0 | 92 | 16.174 |
2023-03-18 | 1 | 1 | 0 | 105 | 20.662 |
2023-03-19 | 1 | 1 | 0 | 109 | 25.065 |
2023-03-20 | 3 | 3 | 0 | 100 | 12.836 |
2023-03-21 | 2 | 2 | 0 | 118 | 20.731 |
2023-03-22 | 2 | 2 | 0 | 113 | 23.755 |
2023-03-23 | 3 | 3 | 0 | 93 | 20.097 |
2023-03-24 | 3 | 3 | 0 | 107 | 16.227 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 82 | 13.078 |
2023-03-26 | 2 | 2 | 0 | 80 | 15.289 |
2023-03-27 | 4 | 4 | 0 | 93 | 25.556 |
2023-03-28 | 2 | 2 | 0 | 72 | 18.931 |
2023-03-29 | 2 | 2 | 0 | 68 | 9.202 |
2023-03-30 | 2 | 2 | 0 | 82 | 12.581 |
2023-03-31 | 1 | 1 | 0 | 86 | 13.707 |
![]() |
47 | 47 | 0 | 131 | 477.964 |
![]() |
58 | 58 | 0 | 629 | 496.541 |
![]() |
724 | 724 | 0 | 296 | 7.489.009 |
![]() |
61 | 61 | 0 | 118 | 687.028 |
![]() |
61 | 61 | 0 | 107 | 693.795 |
![]() |
56 | 56 | 0 | 124 | 813.486 |
![]() |
58 | 58 | 0 | 296 | 708.015 |
![]() |
56 | 56 | 0 | 114 | 552.230 |
![]() |
60 | 60 | 0 | 290 | 666.858 |
![]() |
63 | 63 | 0 | 238 | 571.598 |
![]() |
63 | 63 | 0 | 91 | 566.058 |
![]() |
59 | 59 | 0 | 78 | 601.482 |
![]() |
64 | 64 | 0 | 83 | 546.707 |
![]() |
59 | 59 | 0 | 74 | 524.285 |
![]() |
64 | 64 | 0 | 68 | 557.467 |
2022-01-01 | 2 | 2 | 0 | 57 | 12.603 |
2022-01-02 | 1 | 1 | 0 | 61 | 11.117 |
2022-01-03 | 2 | 2 | 0 | 60 | 12.447 |
2022-01-04 | 4 | 4 | 0 | 64 | 9.348 |
2022-01-05 | 2 | 2 | 0 | 57 | 12.532 |
2022-01-06 | 3 | 3 | 0 | 55 | 9.069 |
2022-01-07 | 2 | 2 | 0 | 50 | 8.755 |
2022-01-08 | 2 | 2 | 0 | 52 | 10.529 |
2022-01-09 | 2 | 2 | 0 | 58 | 12.908 |
2022-01-10 | 2 | 2 | 0 | 58 | 14.947 |
2022-01-11 | 2 | 2 | 0 | 67 | 15.904 |
2022-01-12 | 2 | 2 | 0 | 67 | 18.262 |
2022-01-13 | 3 | 3 | 0 | 65 | 39.788 |
2022-01-14 | 2 | 2 | 0 | 60 | 38.775 |
2022-01-15 | 1 | 1 | 0 | 64 | 31.952 |
2022-01-16 | 3 | 3 | 0 | 58 | 28.207 |
2022-01-17 | 3 | 3 | 0 | 59 | 23.295 |
2022-01-18 | 1 | 1 | 0 | 68 | 22.255 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 26.072 |
2022-01-20 | 4 | 4 | 0 | 58 | 19.822 |
2022-01-21 | 1 | 1 | 0 | 58 | 15.176 |
2022-01-22 | 1 | 1 | 0 | 55 | 17.441 |
2022-01-23 | 3 | 3 | 0 | 57 | 23.070 |
2022-01-24 | 2 | 2 | 0 | 52 | 17.244 |
2022-01-25 | 2 | 2 | 0 | 57 | 21.611 |
2022-01-26 | 1 | 1 | 0 | 54 | 24.069 |
2022-01-27 | 3 | 3 | 0 | 58 | 12.438 |
2022-01-28 | 3 | 3 | 0 | 50 | 10.334 |
2022-01-29 | 1 | 1 | 0 | 56 | 14.751 |
2022-01-30 | 2 | 2 | 0 | 49 | 10.730 |
2022-01-31 | 2 | 2 | 0 | 60 | 12.016 |
![]() |
846 | 846 | 0 | 280 | 6.171.208 |
![]() |
64 | 64 | 0 | 81 | 475.610 |
![]() |
72 | 72 | 0 | 114 | 493.403 |
![]() |
76 | 76 | 0 | 90 | 508.045 |
![]() |
71 | 71 | 0 | 129 | 452.100 |
![]() |
68 | 68 | 0 | 174 | 508.385 |
![]() |
69 | 69 | 0 | 280 | 447.323 |
![]() |
71 | 71 | 0 | 155 | 497.566 |
![]() |
71 | 71 | 0 | 137 | 671.421 |
![]() |
70 | 70 | 0 | 125 | 617.953 |
2021-04-01 | 2 | 2 | 0 | 81 | 22.861 |
2021-04-02 | 4 | 4 | 0 | 80 | 15.287 |
2021-04-03 | 4 | 4 | 0 | 77 | 20.329 |
2021-04-04 | 1 | 1 | 0 | 97 | 16.502 |
2021-04-05 | 1 | 1 | 0 | 112 | 17.416 |
2021-04-06 | 3 | 3 | 0 | 105 | 14.972 |
2021-04-07 | 1 | 1 | 0 | 112 | 15.370 |
2021-04-08 | 3 | 3 | 0 | 125 | 17.770 |
2021-04-09 | 3 | 3 | 0 | 110 | 16.159 |
2021-04-10 | 2 | 2 | 0 | 97 | 12.591 |
2021-04-11 | 2 | 2 | 0 | 69 | 9.111 |
2021-04-12 | 3 | 3 | 0 | 68 | 10.820 |
2021-04-13 | 3 | 3 | 0 | 62 | 19.137 |
2021-04-14 | 3 | 3 | 0 | 73 | 32.413 |
2021-04-15 | 2 | 2 | 0 | 72 | 13.039 |
2021-04-16 | 2 | 2 | 0 | 55 | 13.106 |
2021-04-17 | 3 | 3 | 0 | 59 | 8.671 |
2021-04-18 | 2 | 2 | 0 | 66 | 9.791 |
2021-04-19 | 3 | 3 | 0 | 64 | 20.359 |
2021-04-20 | 2 | 2 | 0 | 88 | 17.930 |
2021-04-21 | 3 | 3 | 0 | 100 | 53.777 |
2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 104 | 93.788 |
2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 101 | 18.735 |
2021-04-24 | 4 | 4 | 0 | 95 | 28.397 |
2021-04-25 | 1 | 1 | 0 | 99 | 13.684 |
2021-04-26 | 3 | 3 | 0 | 82 | 12.738 |
2021-04-27 | 1 | 1 | 0 | 86 | 27.208 |
2021-04-28 | 3 | 3 | 0 | 83 | 19.527 |
2021-04-29 | 2 | 2 | 0 | 78 | 12.473 |
2021-04-30 | 2 | 2 | 0 | 81 | 13.992 |
![]() |
76 | 76 | 0 | 123 | 396.593 |
![]() |
70 | 70 | 0 | 172 | 596.427 |
![]() |
68 | 68 | 0 | 142 | 506.382 |
![]() |
927 | 927 | 0 | 947 | 6.907.456 |
![]() |
68 | 68 | 0 | 172 | 375.014 |
![]() |
88 | 88 | 0 | 146 | 661.740 |
![]() |
72 | 72 | 0 | 174 | 693.521 |
![]() |
75 | 75 | 0 | 177 | 662.833 |
![]() |
80 | 80 | 0 | 260 | 541.066 |
![]() |
75 | 75 | 0 | 148 | 647.491 |
![]() |
72 | 72 | 0 | 273 | 517.448 |
![]() |
68 | 68 | 0 | 341 | 706.556 |
![]() |
89 | 89 | 0 | 280 | 582.407 |
![]() |
103 | 103 | 0 | 160 | 584.349 |
2020-03-01 | 2 | 2 | 0 | 84 | 9.875 |
2020-03-02 | 3 | 3 | 0 | 91 | 9.073 |
2020-03-03 | 3 | 3 | 0 | 115 | 10.954 |
2020-03-04 | 3 | 3 | 0 | 134 | 14.237 |
2020-03-05 | 5 | 5 | 0 | 134 | 13.773 |
2020-03-06 | 4 | 4 | 0 | 160 | 33.376 |
2020-03-07 | 3 | 3 | 0 | 138 | 105.137 |
2020-03-08 | 3 | 3 | 0 | 128 | 13.050 |
2020-03-09 | 3 | 3 | 0 | 127 | 16.015 |
2020-03-10 | 3 | 3 | 0 | 132 | 16.164 |
2020-03-11 | 3 | 3 | 0 | 143 | 15.832 |
2020-03-12 | 3 | 3 | 0 | 144 | 28.967 |
2020-03-13 | 5 | 5 | 0 | 154 | 24.128 |
2020-03-14 | 5 | 5 | 0 | 145 | 19.952 |
2020-03-15 | 3 | 3 | 0 | 148 | 17.757 |
2020-03-16 | 3 | 3 | 0 | 155 | 19.962 |
2020-03-17 | 4 | 4 | 0 | 130 | 20.591 |
2020-03-18 | 4 | 4 | 0 | 160 | 20.307 |
2020-03-19 | 5 | 5 | 0 | 143 | 17.928 |
2020-03-20 | 3 | 3 | 0 | 126 | 15.078 |
2020-03-21 | 4 | 4 | 0 | 120 | 12.972 |
2020-03-22 | 2 | 2 | 0 | 123 | 15.183 |
2020-03-23 | 4 | 4 | 0 | 117 | 14.866 |
2020-03-24 | 4 | 4 | 0 | 147 | 14.442 |
2020-03-25 | 2 | 2 | 0 | 125 | 10.830 |
2020-03-26 | 4 | 4 | 0 | 119 | 9.953 |
2020-03-27 | 2 | 2 | 0 | 115 | 11.379 |
2020-03-28 | 4 | 4 | 0 | 107 | 11.314 |
2020-03-29 | 2 | 2 | 0 | 129 | 12.657 |
2020-03-30 | 3 | 3 | 0 | 129 | 14.854 |
2020-03-31 | 2 | 2 | 0 | 121 | 13.743 |
![]() |
73 | 73 | 0 | 335 | 451.300 |
2020-02-01 | 2 | 2 | 0 | 95 | 9.477 |
2020-02-02 | 1 | 1 | 0 | 91 | 9.450 |
2020-02-03 | 2 | 2 | 0 | 335 | 14.035 |
2020-02-04 | 2 | 2 | 0 | 277 | 15.722 |
2020-02-05 | 3 | 3 | 0 | 144 | 13.721 |
2020-02-06 | 2 | 2 | 0 | 269 | 15.474 |
2020-02-07 | 4 | 4 | 0 | 276 | 14.604 |
2020-02-08 | 3 | 3 | 0 | 268 | 11.152 |
2020-02-09 | 2 | 2 | 0 | 276 | 40.376 |
2020-02-10 | 3 | 3 | 0 | 280 | 19.953 |
2020-02-11 | 2 | 2 | 0 | 316 | 14.807 |
2020-02-12 | 2 | 2 | 0 | 208 | 12.089 |
2020-02-13 | 3 | 3 | 0 | 138 | 13.587 |
2020-02-14 | 5 | 5 | 0 | 122 | 11.352 |
2020-02-15 | 3 | 3 | 0 | 169 | 13.380 |
2020-02-16 | 2 | 2 | 0 | 153 | 11.029 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 134 | 13.234 |
2020-02-18 | 3 | 3 | 0 | 147 | 14.168 |
2020-02-19 | 1 | 1 | 0 | 157 | 13.609 |
2020-02-20 | 3 | 3 | 0 | 174 | 18.217 |
2020-02-21 | 2 | 2 | 0 | 204 | 24.411 |
2020-02-22 | 4 | 4 | 0 | 214 | 16.794 |
2020-02-23 | 2 | 2 | 0 | 234 | 14.838 |
2020-02-24 | 3 | 3 | 0 | 210 | 18.967 |
2020-02-25 | 3 | 3 | 0 | 215 | 16.458 |
2020-02-26 | 3 | 3 | 0 | 241 | 16.979 |
2020-02-27 | 2 | 2 | 0 | 306 | 16.221 |
2020-02-28 | 3 | 3 | 0 | 143 | 15.325 |
2020-02-29 | 3 | 3 | 0 | 155 | 11.871 |
![]() |
64 | 64 | 0 | 947 | 483.731 |
2020-01-01 | 1 | 1 | 0 | 87 | 9.329 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 93 | 10.295 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9.094 |
2020-01-04 | 2 | 2 | 0 | 88 | 8.569 |
2020-01-05 | 1 | 1 | 0 | 104 | 9.539 |
2020-01-06 | 2 | 2 | 0 | 94 | 9.235 |
2020-01-07 | 3 | 3 | 0 | 160 | 9.792 |
2020-01-08 | 1 | 1 | 0 | 100 | 49.196 |
2020-01-09 | 2 | 2 | 0 | 127 | 96.667 |
2020-01-10 | 1 | 1 | 0 | 180 | 9.542 |
2020-01-11 | 2 | 2 | 0 | 110 | 8.222 |
2020-01-12 | 1 | 1 | 0 | 125 | 10.206 |
2020-01-13 | 3 | 3 | 0 | 748 | 17.241 |
2020-01-14 | 3 | 3 | 0 | 348 | 17.951 |
2020-01-15 | 3 | 3 | 0 | 168 | 11.807 |
2020-01-16 | 2 | 2 | 0 | 290 | 11.984 |
2020-01-17 | 2 | 2 | 0 | 212 | 10.348 |
2020-01-18 | 2 | 2 | 0 | 99 | 10.554 |
2020-01-19 | 1 | 1 | 0 | 165 | 9.966 |
2020-01-20 | 3 | 3 | 0 | 929 | 16.414 |
2020-01-21 | 3 | 3 | 0 | 941 | 17.492 |
2020-01-22 | 2 | 2 | 0 | 947 | 17.350 |
2020-01-23 | 5 | 5 | 0 | 254 | 11.975 |
2020-01-24 | 2 | 2 | 0 | 466 | 19.948 |
2020-01-25 | 3 | 3 | 0 | 369 | 10.868 |
2020-01-26 | 2 | 2 | 0 | 278 | 9.144 |
2020-01-27 | 3 | 3 | 0 | 114 | 9.378 |
2020-01-28 | 2 | 2 | 0 | 451 | 10.802 |
2020-01-29 | 3 | 3 | 0 | 113 | 9.706 |
2020-01-30 | 2 | 2 | 0 | 96 | 10.172 |
2020-01-31 | 2 | 2 | 0 | 95 | 10.945 |
![]() |
691 | 692 | 0 | 416 | 3.877.218 |
![]() |
58 | 58 | 0 | 416 | 412.440 |
![]() |
70 | 70 | 0 | 338 | 520.620 |
![]() |
65 | 65 | 0 | 100 | 321.590 |
![]() |
59 | 59 | 0 | 101 | 431.687 |
2019-09-01 | 2 | 2 | 0 | 84 | 21.746 |
2019-09-02 | 1 | 1 | 0 | 76 | 21.757 |
2019-09-03 | 1 | 1 | 0 | 76 | 22.451 |
2019-09-04 | 4 | 4 | 0 | 74 | 12.915 |
2019-09-05 | 4 | 4 | 0 | 76 | 9.133 |
2019-09-06 | 2 | 2 | 0 | 88 | 9.681 |
2019-09-07 | 2 | 2 | 0 | 84 | 9.331 |
2019-09-08 | 2 | 2 | 0 | 85 | 10.193 |
2019-09-09 | 2 | 2 | 0 | 81 | 9.304 |
2019-09-10 | 2 | 2 | 0 | 90 | 10.964 |
2019-09-11 | 3 | 3 | 0 | 77 | 8.017 |
2019-09-12 | 2 | 2 | 0 | 78 | 9.014 |
2019-09-13 | 1 | 1 | 0 | 85 | 46.508 |
2019-09-14 | 1 | 1 | 0 | 78 | 15.599 |
2019-09-15 | 2 | 2 | 0 | 83 | 19.306 |
2019-09-16 | 2 | 2 | 0 | 91 | 25.194 |
2019-09-17 | 1 | 1 | 0 | 101 | 28.171 |
2019-09-18 | 2 | 2 | 0 | 97 | 23.266 |
2019-09-19 | 3 | 3 | 0 | 94 | 13.995 |
2019-09-20 | 2 | 2 | 0 | 88 | 11.239 |
2019-09-21 | 2 | 2 | 0 | 92 | 8.448 |
2019-09-22 | 2 | 2 | 0 | 97 | 10.579 |
2019-09-23 | 2 | 2 | 0 | 95 | 9.995 |
2019-09-24 | 2 | 2 | 0 | 93 | 9.666 |
2019-09-25 | 2 | 2 | 0 | 93 | 10.078 |
2019-09-26 | 1 | 1 | 0 | 89 | 8.024 |
2019-09-27 | 3 | 3 | 0 | 90 | 9.020 |
2019-09-28 | 1 | 1 | 0 | 95 | 8.976 |
2019-09-29 | 3 | 3 | 0 | 88 | 9.639 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9.478 |
![]() |
61 | 61 | 0 | 101 | 489.485 |
![]() |
53 | 53 | 0 | 108 | 318.071 |
2019-07-01 | 1 | 1 | 0 | 108 | 17.571 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9.994 |
2019-07-03 | 1 | 1 | 0 | 84 | 8.439 |
2019-07-04 | 3 | 3 | 0 | 88 | 7.933 |
2019-07-05 | 2 | 2 | 0 | 82 | 7.274 |
2019-07-06 | 1 | 1 | 0 | 108 | 8.477 |
2019-07-07 | 3 | 3 | 0 | 103 | 8.294 |
2019-07-08 | 1 | 1 | 0 | 102 | 8.251 |
2019-07-09 | 1 | 1 | 0 | 86 | 10.675 |
2019-07-10 | 2 | 2 | 0 | 82 | 6.849 |
2019-07-11 | 1 | 1 | 0 | 89 | 9.596 |
2019-07-12 | 1 | 1 | 0 | 106 | 7.632 |
2019-07-13 | 2 | 2 | 0 | 87 | 18.172 |
2019-07-14 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20.570 |
2019-07-15 | 2 | 2 | 0 | 91 | 18.425 |
2019-07-16 | 2 | 2 | 0 | 77 | 16.423 |
2019-07-17 | 3 | 3 | 0 | 70 | 17.100 |
2019-07-18 | 3 | 3 | 0 | 77 | 13.788 |
2019-07-19 | 3 | 3 | 0 | 91 | 8.836 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7.209 |
2019-07-21 | 2 | 2 | 0 | 74 | 5.833 |
2019-07-22 | 1 | 1 | 0 | 84 | 6.105 |
2019-07-23 | 3 | 3 | 0 | 77 | 6.248 |
2019-07-24 | 1 | 1 | 0 | 60 | 5.548 |
2019-07-25 | 2 | 2 | 0 | 65 | 6.731 |
2019-07-26 | 3 | 3 | 0 | 74 | 7.595 |
2019-07-27 | 1 | 1 | 0 | 74 | 7.839 |
2019-07-28 | 3 | 3 | 0 | 90 | 9.562 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8.759 |
2019-07-30 | 2 | 2 | 0 | 78 | 9.041 |
2019-07-31 | 2 | 2 | 0 | 88 | 13.302 |
![]() |
60 | 60 | 0 | 131 | 381.855 |
![]() |
55 | 55 | 0 | 118 | 210.072 |
![]() |
55 | 55 | 0 | 174 | 261.053 |
2019-04-01 | 2 | 2 | 0 | 174 | 6.314 |
2019-04-02 | 1 | 1 | 0 | 112 | 6.183 |
2019-04-03 | 4 | 4 | 0 | 138 | 5.388 |
2019-04-04 | 2 | 2 | 0 | 66 | 2.905 |
2019-04-05 | 2 | 2 | 0 | 77 | 4.804 |
2019-04-06 | 4 | 4 | 0 | 77 | 13.188 |
2019-04-07 | 1 | 1 | 0 | 76 | 37.209 |
2019-04-08 | 2 | 2 | 0 | 64 | 14.246 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15.608 |
2019-04-10 | 1 | 1 | 0 | 74 | 14.425 |
2019-04-11 | 1 | 1 | 0 | 88 | 19.757 |
2019-04-12 | 1 | 1 | 0 | 84 | 17.670 |
2019-04-13 | 2 | 2 | 0 | 82 | 10.524 |
2019-04-14 | 2 | 2 | 0 | 71 | 5.531 |
2019-04-15 | 1 | 1 | 0 | 69 | 11.352 |
2019-04-16 | 2 | 2 | 0 | 67 | 5.758 |
2019-04-17 | 1 | 1 | 0 | 80 | 8.813 |
2019-04-18 | 1 | 1 | 0 | 66 | 5.344 |
2019-04-19 | 3 | 3 | 0 | 71 | 11.700 |
2019-04-20 | 3 | 3 | 0 | 76 | 18.764 |
2019-04-21 | 1 | 1 | 0 | 74 | 8.036 |
2019-04-22 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1.307 |
2019-04-23 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1.402 |
2019-04-24 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1.711 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2.686 |
2019-04-26 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2.129 |
2019-04-27 | 4 | 4 | 0 | 22 | 2.230 |
2019-04-28 | 3 | 3 | 0 | 18 | 2.145 |
2019-04-29 | 2 | 2 | 0 | 47 | 1.975 |
2019-04-30 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1.949 |
![]() |
64 | 65 | 0 | 180 | 186.903 |
![]() |
52 | 52 | 0 | 31 | 125.841 |
![]() |
39 | 39 | 0 | 24 | 217.601 |
![]() |
509 | 580 | 31 | 118 | 1.061.446 |
![]() |
46 | 55 | 6 | 34 | 182.339 |
2018-12-01 | 1 | 1 | 0 | 16 | 48.236 |
2018-12-02 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2.591 |
2018-12-03 | 2 | 2 | 0 | 19 | 4.007 |
2018-12-04 | 3 | 3 | 0 | 19 | 1.673 |
2018-12-05 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1.288 |
2018-12-06 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2.494 |
2018-12-07 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1.452 |
2018-12-08 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1.652 |
2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.724 |
2018-12-10 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1.549 |
2018-12-11 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2.151 |
2018-12-12 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2.593 |
2018-12-13 | 2 | 2 | 1 | 34 | 3.316 |
2018-12-14 | 2 | 5 | 2 | 21 | 2.277 |
2018-12-15 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3.032 |
2018-12-16 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3.212 |
2018-12-17 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2.024 |
2018-12-18 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1.959 |
2018-12-19 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1.806 |
2018-12-20 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2.093 |
2018-12-21 | 3 | 3 | 0 | 16 | 2.219 |
2018-12-22 | 2 | 2 | 0 | 23 | 2.366 |
2018-12-23 | 1 | 1 | 0 | 25 | 6.081 |
2018-12-24 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2.336 |
2018-12-25 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2.547 |
2018-12-26 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2.660 |
2018-12-27 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2.982 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.826 |
2018-12-29 | 1 | 1 | 0 | 24 | 31.068 |
2018-12-30 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2.351 |
2018-12-31 | 1 | 1 | 0 | 15 | 33.774 |
![]() |
52 | 56 | 2 | 73 | 72.209 |
2018-11-01 | 2 | 2 | 0 | 20 | 5.529 |
2018-11-02 | 1 | 1 | 0 | 39 | 2.722 |
2018-11-03 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1.424 |
2018-11-04 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1.711 |
