ParaParlando il forum degli iblei - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
658
Post in totale:
34.395
Topic in totale:
21.755
Categorie in totale:
4
Utenti online:
120
Maggior numero di utenti online:
959 - 20:01:13 pm, 29 Aprile 2024
Presenti oggi:
479
Totale pagine visitate:
66.204.936
Media delle iscrizioni per giorno:
1,14
Media dei messaggi per giorno:
4,82
Media delle discussioni per giorno:
2,43
Sezioni totali:
25
Ultimo utente:
Robaggio
Media delle presenze per giorno:
58,83
Rapporto maschi/femmine:
2.7:1
Media pagine visitate al giorno:
12.019,78

I 10 autori più attivi

Le 10 migliori sezioni

Sortino
8.686
Lavoro
6.259
Palazzolo Acreide
4.700
Canicattini Bagni
4.151
Sport
2.517
Politica
1.458
Poesie
1.363
Ferla
1.122
Off Topic
1.004
Buccheri
623

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

SC
182g 12ore37minuti
Sergio
20g 3ore2minuti
Franco Nero
18g 22ore58minuti
a.merenda
15g 2ore23minuti
FI
12g 14ore57minuti
Maurizio La Rosa
11g 13ore9minuti
cherumubeddi
11g 2ore7minuti
Nello Bongiovanni
8g 17ore57minuti
Francesco Di Mauro
7g 11minuti
ANTANO
6g 19ore35minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 247 247 0 959 15.290.021
Maggio 2024 29 29 0 591 2.188.411
2024-05-01 2 2 0 591 486.449
2024-05-02 2 2 0 537 81.800
2024-05-03 1 1 0 293 100.572
2024-05-04 1 1 0 280 49.218
2024-05-05 2 2 0 280 49.593
2024-05-06 0 0 0 265 47.444
2024-05-07 2 2 0 294 54.561
2024-05-08 2 2 0 287 122.193
2024-05-09 3 3 0 291 121.683
2024-05-10 1 1 0 299 120.169
2024-05-11 2 2 0 290 120.207
2024-05-12 1 1 0 293 129.651
2024-05-13 1 1 0 420 135.518
2024-05-14 3 3 0 482 137.407
2024-05-15 3 3 0 439 129.536
2024-05-16 1 1 0 536 155.752
2024-05-17 2 2 0 479 146.658
Aprile 2024 62 62 0 959 5.480.248
Marzo 2024 43 43 0 480 3.036.939
Febbraio 2024 58 58 0 168 2.441.122
Gennaio 2024 55 55 0 151 2.143.301
* 2023 587 587 0 629 8.825.584
Dicembre 2023 62 62 0 160 2.065.009
Novembre 2023 13 13 0 141 1.120.494
2023-11-01 1 1 0 87 15.726
2023-11-02 0 0 0 85 16.018
2023-11-03 1 1 0 76 14.751
2023-11-04 1 1 0 96 37.672
2023-11-05 0 0 0 85 15.568
2023-11-06 0 0 0 77 14.231
2023-11-07 1 1 0 83 23.711
2023-11-08 0 0 0 80 34.156
2023-11-09 0 0 0 78 14.699
2023-11-10 0 0 0 70 14.062
2023-11-11 0 0 0 51 12.701
2023-11-12 1 1 0 80 16.023
2023-11-13 2 2 0 81 27.051
2023-11-14 0 0 0 72 32.667
2023-11-15 0 0 0 88 34.643
2023-11-16 0 0 0 51 51.576
2023-11-17 1 1 0 52 46.975
2023-11-18 0 0 0 120 47.686
2023-11-19 0 0 0 81 57.473
2023-11-20 0 0 0 77 49.633
2023-11-21 0 0 0 62 39.223
2023-11-22 2 2 0 66 47.392
2023-11-23 0 0 0 141 67.782
2023-11-24 0 0 0 130 68.797
2023-11-25 1 1 0 91 62.779
2023-11-26 0 0 0 72 49.058
2023-11-27 1 1 0 70 48.025
2023-11-28 0 0 0 105 53.272
2023-11-29 1 1 0 108 50.307
2023-11-30 0 0 0 118 56.837
Ottobre 2023 24 24 0 149 620.085
Settembre 2023 41 41 0 125 825.129
Agosto 2023 62 62 0 156 972.442
Luglio 2023 53 53 0 81 463.568
Giugno 2023 66 66 0 141 391.308
Maggio 2023 53 53 0 123 531.068
2023-05-01 2 2 0 55 14.051
2023-05-02 2 2 0 48 8.480
2023-05-03 3 3 0 94 17.138
2023-05-04 2 2 0 60 11.329
2023-05-05 1 1 0 49 14.470
2023-05-06 3 3 0 35 24.470
2023-05-07 2 2 0 54 25.995
2023-05-08 1 1 0 55 34.558
2023-05-09 2 2 0 60 27.113
2023-05-10 2 2 0 43 12.189
2023-05-11 3 3 0 37 13.668
2023-05-12 2 2 0 50 10.923
2023-05-13 1 1 0 93 16.371
2023-05-14 1 1 0 59 24.312
2023-05-15 2 2 0 59 11.236
2023-05-16 1 1 0 52 14.320
2023-05-17 2 2 0 102 24.886
2023-05-18 2 2 0 123 24.646
2023-05-19 1 1 0 108 11.690
2023-05-20 1 1 0 89 14.353
2023-05-21 1 1 0 50 5.023
2023-05-22 2 2 0 104 12.949
2023-05-23 1 1 0 117 31.846
2023-05-24 3 3 0 99 15.174
2023-05-25 1 1 0 103 10.586
2023-05-26 0 0 0 111 14.529
2023-05-27 1 1 0 107 16.190
2023-05-28 3 3 0 109 24.089
2023-05-29 1 1 0 94 22.228
2023-05-30 2 2 0 104 9.449
2023-05-31 2 2 0 88 12.807
Aprile 2023 52 52 0 87 389.109
Marzo 2023 56 56 0 124 472.867
Febbraio 2023 47 47 0 131 477.964
Gennaio 2023 58 58 0 629 496.541
* 2022 724 724 0 296 7.489.009
Dicembre 2022 61 61 0 118 687.028
Novembre 2022 61 61 0 107 693.795
2022-11-01 1 1 0 87 16.987
2022-11-02 2 2 0 68 26.628
2022-11-03 1 1 0 63 19.757
2022-11-04 1 1 0 61 19.241
2022-11-05 1 1 0 76 21.532
2022-11-06 1 1 0 71 17.761
2022-11-07 0 0 0 76 18.038
2022-11-08 2 2 0 86 54.506
2022-11-09 1 1 0 84 40.203
2022-11-10 4 4 0 104 19.751
2022-11-11 3 3 0 73 32.211
2022-11-12 2 2 0 66 35.191
2022-11-13 0 0 0 75 30.982
2022-11-14 3 3 0 78 26.681
2022-11-15 2 2 0 48 14.650
2022-11-16 2 2 0 65 41.119
2022-11-17 2 2 0 77 39.689
2022-11-18 1 1 0 45 12.915
2022-11-19 3 3 0 73 14.873
2022-11-20 2 2 0 93 16.025
2022-11-21 3 3 0 67 11.911
2022-11-22 4 4 0 86 24.333
2022-11-23 2 2 0 76 18.805
2022-11-24 4 4 0 54 6.983
2022-11-25 2 2 0 81 12.086
2022-11-26 2 2 0 73 9.223
2022-11-27 2 2 0 74 10.906
2022-11-28 2 2 0 76 20.713
2022-11-29 3 3 0 97 35.565
2022-11-30 3 3 0 107 24.530
Ottobre 2022 56 56 0 124 813.486
Settembre 2022 58 58 0 296 708.015
Agosto 2022 56 56 0 114 552.230
Luglio 2022 60 60 0 290 666.858
Giugno 2022 63 63 0 238 571.598
Maggio 2022 63 63 0 91 566.058
Aprile 2022 59 59 0 78 601.482
Marzo 2022 64 64 0 83 546.707
Febbraio 2022 59 59 0 74 524.285
Gennaio 2022 64 64 0 68 557.467
* 2021 846 846 0 280 6.171.208
Dicembre 2021 64 64 0 81 475.610
Novembre 2021 72 72 0 114 493.403
Ottobre 2021 76 76 0 90 508.045
Settembre 2021 71 71 0 129 452.100
Agosto 2021 68 68 0 174 508.385
Luglio 2021 69 69 0 280 447.323
Giugno 2021 71 71 0 155 497.566
Maggio 2021 71 71 0 137 671.421
Aprile 2021 70 70 0 125 617.953
Marzo 2021 76 76 0 123 396.593
Febbraio 2021 70 70 0 172 596.427
Gennaio 2021 68 68 0 142 506.382
* 2020 927 927 0 947 6.907.456
Dicembre 2020 68 68 0 172 375.014
Novembre 2020 88 88 0 146 661.740
Ottobre 2020 72 72 0 174 693.521
Settembre 2020 75 75 0 177 662.833
Agosto 2020 80 80 0 260 541.066
Luglio 2020 75 75 0 148 647.491
Giugno 2020 72 72 0 273 517.448
Maggio 2020 68 68 0 341 706.556
Aprile 2020 89 89 0 280 582.407
Marzo 2020 103 103 0 160 584.349
Febbraio 2020 73 73 0 335 451.300
Gennaio 2020 64 64 0 947 483.731
* 2019 691 692 0 416 3.877.218
Dicembre 2019 58 58 0 416 412.440
Novembre 2019 70 70 0 338 520.620
Ottobre 2019 65 65 0 100 321.590
Settembre 2019 59 59 0 101 431.687
2019-09-01 2 2 0 84 21.746
2019-09-02 1 1 0 76 21.757
2019-09-03 1 1 0 76 22.451
2019-09-04 4 4 0 74 12.915
2019-09-05 4 4 0 76 9.133
2019-09-06 2 2 0 88 9.681
2019-09-07 2 2 0 84 9.331
2019-09-08 2 2 0 85 10.193
2019-09-09 2 2 0 81 9.304
2019-09-10 2 2 0 90 10.964
2019-09-11 3 3 0 77 8.017
2019-09-12 2 2 0 78 9.014
2019-09-13 1 1 0 85 46.508
2019-09-14 1 1 0 78 15.599
2019-09-15 2 2 0 83 19.306
2019-09-16 2 2 0 91 25.194
2019-09-17 1 1 0 101 28.171
2019-09-18 2 2 0 97 23.266
2019-09-19 3 3 0 94 13.995
2019-09-20 2 2 0 88 11.239
2019-09-21 2 2 0 92 8.448
2019-09-22 2 2 0 97 10.579
2019-09-23 2 2 0 95 9.995
2019-09-24 2 2 0 93 9.666
2019-09-25 2 2 0 93 10.078
2019-09-26 1 1 0 89 8.024
2019-09-27 3 3 0 90 9.020
2019-09-28 1 1 0 95 8.976
2019-09-29 3 3 0 88 9.639
2019-09-30 0 0 0 101 9.478
Agosto 2019 61 61 0 101 489.485
Luglio 2019 53 53 0 108 318.071
Giugno 2019 60 60 0 131 381.855
Maggio 2019 55 55 0 118 210.072
Aprile 2019 55 55 0 174 261.053
Marzo 2019 64 65 0 180 186.903
Febbraio 2019 52 52 0 31 125.841
Gennaio 2019 39 39 0 24 217.601
* 2018 509 580 31 118 1.061.446
Dicembre 2018 46 55 6 34 182.339
Novembre 2018 52 56 2 73 72.209
Ottobre 2018 47 50 2 52 67.719
Settembre 2018 51 56 3 24 47.764
Agosto 2018 53 61 5 20 49.497
Luglio 2018 45 46 1 38 46.607
Giugno 2018 34 38 3 30 62.768
Maggio 2018 29 41 2 86 93.299
2018-05-01 1 2 0 13 3.109
2018-05-02 0 0 0 20 3.482
2018-05-03 0 0 0 39 2.619
2018-05-04 0 2 1 13 2.866
2018-05-05 2 2 0 20 3.237
2018-05-06 1 1 0 13 2.599
2018-05-07 2 2 0 22 2.904
2018-05-08 0 0 0 26 3.674
2018-05-09 0 0 0 13 2.565
2018-05-10 1 1 0 13 2.505
2018-05-11 1 1 0 14 2.509
2018-05-12 1 1 0 12 3.585
2018-05-13 1 1 0 15 2.521
2018-05-14 2 2 0 18 3.149
2018-05-15 1 1 0 17 2.694
2018-05-16 1 1 0 15 2.664
2018-05-17 1 1 0 21 2.625
2018-05-18 1 1 0 37 4.014
2018-05-19 1 1 0 15 5.062
2018-05-20 1 1 0 14 3.509
2018-05-21 1 1 0 18 2.416
2018-05-22 1 3 1 12 2.868
2018-05-23 3 3 0 61 2.752
2018-05-24 1 4 0 46 3.540
2018-05-25 2 2 0 86 4.524
2018-05-26 0 0 0 32 2.837
2018-05-27 0 0 0 17 2.565
2018-05-28 0 0 0 17 2.633
2018-05-29 1 2 0 16 2.631
2018-05-30 0 3 0 20 2.621
2018-05-31 2 2 0 15 2.020
Aprile 2018 24 26 2 45 74.917
Marzo 2018 26 39 1 118 135.762
Febbraio 2018 47 55 4 64 110.037
Gennaio 2018 55 57 0 45 118.528
* 2017 673 711 7 144 1.610.147
Dicembre 2017 54 62 0 33 138.939
Novembre 2017 52 59 1 51 103.499
Ottobre 2017 64 68 2 64 127.738
Settembre 2017 41 46 1 40 223.560
Agosto 2017 50 50 3 66 131.160
Luglio 2017 56 56 0 78 146.015
Giugno 2017 61 63 0 53 100.805
Maggio 2017 71 72 0 144 111.112
Aprile 2017 49 49 0 108 137.108
Marzo 2017 59 69 0 78 142.450
2017-03-01 1 1 0 40 5.173
2017-03-02 3 5 0 15 5.003
2017-03-03 2 4 0 15 3.204
2017-03-04 1 1 0 21 2.411
2017-03-05 1 1 0 31 2.319
2017-03-06 2 2 0 21 2.185
2017-03-07 3 3 0 24 3.580
2017-03-08 2 2 0 54 3.672
2017-03-09 3 3 0 53 6.756
2017-03-10 3 3 0 34 5.196
2017-03-11 2 2 0 41 6.180
2017-03-12 2 2 0 18 5.438
2017-03-13 2 2 0 26 4.024
2017-03-14 3 3 0 22 3.002
2017-03-15 1 1 0 17 2.853
2017-03-16 2 2 0 58 6.150
2017-03-17 1 2 0 18 4.972
2017-03-18 2 2 0 20 4.129
2017-03-19 1 1 0 18 3.944
2017-03-20 1 1 0 17 3.583
2017-03-21 1 1 0 19 5.091
2017-03-22 2 2 0 16 4.677
2017-03-23 3 3 0 25 6.399
2017-03-24 2 2 0 20 4.542
2017-03-25 1 1 0 16 4.384
2017-03-26 1 1 0 20 3.802
2017-03-27 2 2 0 78 11.328
2017-03-28 4 6 0 25 5.525
2017-03-29 0 1 0 20 4.187
2017-03-30 3 5 0 15 4.739
2017-03-31 2 2 0 16 4.002
Febbraio 2017 56 56 0 102 130.637
Gennaio 2017 60 61 0 118 117.124
* 2016 776 894 15 543 2.174.692
Dicembre 2016 74 77 0 58 155.827
Novembre 2016 58 62 1 39 139.658
Ottobre 2016 66 73 0 75 143.374
Settembre 2016 59 69 0 78 157.889
Agosto 2016 80 107 1 129 149.240
Luglio 2016 78 88 2 71 154.155
Giugno 2016 65 95 7 543 179.440
Maggio 2016 72 74 0 140 167.923
Aprile 2016 62 70 2 68 188.645
Marzo 2016 28 33 1 78 222.453
Febbraio 2016 68 68 0 100 261.322
Gennaio 2016 66 78 1 63 254.766
* 2015 1.003 1.158 24 489 2.737.890
Dicembre 2015 103 120 0 218 275.154
Novembre 2015 85 85 0 72 247.641
Ottobre 2015 83 105 2 99 300.871
2015-10-01 1 2 0 49 7.560
2015-10-02 5 5 0 99 10.026
2015-10-03 2 2 0 80 10.352
2015-10-04 1 1 0 82 9.521
2015-10-05 3 3 0 48 9.196
2015-10-06 5 7 0 52 9.909
2015-10-07 2 2 0 47 9.319
2015-10-08 5 5 0 49 7.712
2015-10-09 2 2 0 43 9.033
2015-10-10 3 4 0 39 8.077
2015-10-11 2 3 0 46 7.433
2015-10-12 3 4 0 45 8.965
2015-10-13 3 3 0 46 8.020
2015-10-14 3 8 2 52 7.862
2015-10-15 1 6 0 61 11.165
2015-10-16 3 6 0 49 10.904
2015-10-17 3 3 0 46 10.243
2015-10-18 2 2 0 38 9.540
2015-10-19 3 3 0 54 10.213
2015-10-20 3 3 0 49 9.921
2015-10-21 4 4 0 78 10.690
2015-10-22 4 5 0 66 10.362
2015-10-23 5 5 0 63 10.561
2015-10-24 2 3 0 55 7.939
2015-10-25 1 1 0 20 6.544
2015-10-26 1 2 0 36 6.892
2015-10-27 3 3 0 53 7.559
2015-10-28 0 0 0 53 11.864
2015-10-29 3 3 0 77 11.038
2015-10-30 3 3 0 57 8.749
2015-10-31 2 2 0 84 23.702
Settembre 2015 91 120 0 110 268.999
Agosto 2015 106 122 7 335 265.858
Luglio 2015 72 91 2 79 223.883
Giugno 2015 73 76 4 489 230.833
Maggio 2015 84 85 3 55 204.003
Aprile 2015 78 87 0 58 182.365
Marzo 2015 72 79 4 121 181.322
Febbraio 2015 74 102 1 145 180.173
Gennaio 2015 82 86 1 79 176.788
* 2014 885 1.115 66 235 2.841.635
Dicembre 2014 67 70 1 54 169.644
Novembre 2014 71 80 2 166 240.326
Ottobre 2014 66 71 0 67 319.039
2014-10-01 2 3 0 32 11.281
2014-10-02 0 0 0 40 11.789
2014-10-03 1 1 0 47 15.044
2014-10-04 1 1 0 46 12.877
2014-10-05 2 2 0 33 7.666
2014-10-06 2 2 0 45 8.996
2014-10-07 4 6 0 41 8.452
2014-10-08 2 2 0 38 10.692
2014-10-09 5 5 0 47 10.845
2014-10-10 6 6 0 63 9.442
2014-10-11 2 3 0 52 9.789
2014-10-12 2 2 0 43 9.716
2014-10-13 2 2 0 66 10.155
2014-10-14 1 1 0 46 10.339
2014-10-15 2 2 0 49 12.879
2014-10-16 2 2 0 52 11.400
2014-10-17 4 4 0 67 11.315
2014-10-18 3 3 0 55 14.569
2014-10-19 2 2 0 39 13.057
2014-10-20 0 0 0 50 16.205
2014-10-21 3 4 0 50 12.596
2014-10-22 3 3 0 46 8.686
2014-10-23 0 0 0 45 7.621
2014-10-24 2 2 0 51 9.850
2014-10-25 1 1 0 32 7.799
2014-10-26 1 1 0 28 7.894
2014-10-27 3 3 0 46 9.967
2014-10-28 2 2 0 41 9.261
2014-10-29 1 1 0 41 7.869
2014-10-30 1 1 0 48 6.507
2014-10-31 4 4 0 37 4.481
Settembre 2014 72 79 3 73 333.110
Agosto 2014 73 85 20 235 327.401
Luglio 2014 81 95 9 102 259.381
Giugno 2014 85 134 5 98 208.602
Maggio 2014 79 127 1 80 269.237
Aprile 2014 73 95 3 196 263.474
Marzo 2014 63 101 7 150 171.249
2014-03-01 2 2 0 39 4.771
2014-03-02 2 2 1 39 4.442
2014-03-03 1 1 0 48 4.423
2014-03-04 2 4 0 66 4.384
2014-03-05 0 2 0 41 3.980
2014-03-06 2 9 1 36 5.736
2014-03-07 5 8 0 91 9.777
2014-03-08 0 3 0 54 9.012
2014-03-09 2 10 0 117 7.779
2014-03-10 4 11 2 150 8.761
2014-03-11 0 1 1 56 7.378
2014-03-12 0 0 0 43 4.851
2014-03-13 5 6 0 39 4.878
2014-03-14 2 2 0 42 4.284
2014-03-15 3 3 0 34 4.651
2014-03-16 2 2 0 39 4.299
2014-03-17 2 3 0 36 4.595
2014-03-18 3 3 0 43 3.343
2014-03-19 3 3 0 47 4.734
2014-03-20 3 3 0 44 4.768
2014-03-21 2 2 1 44 4.056
2014-03-22 1 1 0 44 4.948
2014-03-23 0 0 0 35 4.713
2014-03-24 2 2 0 41 4.101
2014-03-25 2 3 0 54 4.717
2014-03-26 3 3 0 41 4.576
2014-03-27 2 2 0 105 7.593
2014-03-28 2 3 1 47 9.490
2014-03-29 3 3 0 70 6.476
2014-03-30 2 3 0 43 4.047
2014-03-31 1 1 0 39 5.686
Febbraio 2014 76 78 4 131 138.108
Gennaio 2014 79 100 11 110 142.064
* 2013 1.312 2.374 1.470 471 2.594.579
Dicembre 2013 77 101 6 60 133.255
Novembre 2013 81 103 9 171 177.897
Ottobre 2013 94 135 6 240 170.783
Settembre 2013 67 90 9 140 181.588
Agosto 2013 96 164 20 212 305.536
Luglio 2013 87 173 10 63 289.254
Giugno 2013 128 310 171 471 321.569
Maggio 2013 123 323 302 177 297.336
Aprile 2013 102 172 262 96 183.038
Marzo 2013 107 229 178 105 201.413
Febbraio 2013 188 318 188 102 164.133
Gennaio 2013 162 256 309 87 168.777
* 2012 1.444 3.828 2.732 164 1.737.494
Dicembre 2012 164 313 183 94 180.216
Novembre 2012 175 385 210 104 212.670
Ottobre 2012 199 426 160 130 217.673
Settembre 2012 165 453 191 73 193.319
Agosto 2012 128 454 233 164 157.489
Luglio 2012 122 362 256 67 135.420
Giugno 2012 85 268 272 49 114.677
2012-06-01 3 7 14 35 2.867
2012-06-02 4 4 12 41 2.266
2012-06-03 4 9 14 33 2.677
2012-06-04 4 25 9 33 3.272
2012-06-05 5 17 7 46 3.392
2012-06-06 5 8 8 34 3.192
2012-06-07 6 15 5 38 2.920
2012-06-08 2 12 9 34 5.665
2012-06-09 5 11 8 26 2.973
2012-06-10 3 6 4 35 3.227
2012-06-11 4 7 4 37 3.860
2012-06-12 1 4 11 30 4.077
2012-06-13 2 4 11 39 5.862
2012-06-14 2 3 15 34 5.195
2012-06-15 2 3 11 32 3.215
2012-06-16 2 3 7 43 2.736
2012-06-17 2 6 9 32 2.839
2012-06-18 3 9 2 41 5.741
2012-06-19 0 19 5 41 3.478
2012-06-20 1 14 5 49 4.283
2012-06-21 3 15 12 44 4.148
2012-06-22 0 11 5 31 3.510
2012-06-23 2 4 5 38 3.551
2012-06-24 1 2 5 44 3.251
2012-06-25 2 3 9 36 4.434
2012-06-26 3 12 12 45 3.427
2012-06-27 4 9 15 37 4.608
2012-06-28 6 11 14 40 4.446
2012-06-29 4 6 13 42 5.223
2012-06-30 0 9 12 35 4.342
Maggio 2012 101 247 369 72 105.308
Aprile 2012 74 201 285 49 96.754
Marzo 2012 66 156 293 82 95.682
Febbraio 2012 75 248 119 63 105.123
2012-02-01 2 3 2 30 3.149
2012-02-02 4 14 5 36 2.849
2012-02-03 6 23 7 40 3.636
2012-02-04 1 19 2 34 3.777
2012-02-05 1 7 0 41 3.610
2012-02-06 0 12 5 46 4.412
2012-02-07 3 7 3 30 3.924
2012-02-08 4 4 4 39 3.864
2012-02-09 7 10 7 32 3.601
2012-02-10 4 7 1 35 4.212
2012-02-11 1 4 1 25 3.105
2012-02-12 2 2 5 29 3.331
2012-02-13 3 5 3 30 3.454
2012-02-14 5 10 3 36 3.129
2012-02-15 5 13 0 35 3.124
2012-02-16 1 3 5 29 3.594
2012-02-17 1 10 5 37 2.991
2012-02-18 0 2 4 27 3.285
2012-02-19 1 7 7 25 5.389
2012-02-20 4 11 5 36 3.637
2012-02-21 4 8 4 43 3.923
2012-02-22 6 20 10 36 4.589
2012-02-23 0 4 2 38 3.799
2012-02-24 1 6 3 35 3.416
2012-02-25 1 2 2 34 2.792
2012-02-26 3 4 6 25 2.736
2012-02-27 1 8 5 63 4.219
2012-02-28 1 8 9 32 3.999
2012-02-29 3 15 4 28 3.577
Gennaio 2012 90 315 161 100 123.163
* 2011 1.033 3.862 1.378 160 1.370.118
Dicembre 2011 72 194 219 48 90.569
2011-12-01 2 3 14 26 3.236
2011-12-02 1 8 5 48 2.736
2011-12-03 1 4 10 40 3.333
2011-12-04 1 2 13 38 2.615
2011-12-05 3 8 5 35 3.451
2011-12-06 4 22 6 35 4.672
2011-12-07 5 9 13 26 3.415
2011-12-08 1 1 10 28 2.275
2011-12-09 3 4 4 39 3.264
2011-12-10 2 3 6 26 2.114
2011-12-11 3 5 8 33 2.528
2011-12-12 3 6 6 39 3.492
2011-12-13 3 6 9 35 2.178
2011-12-14 3 4 6 39 2.595
2011-12-15 1 4 4 28 2.329
2011-12-16 1 2 12 26 2.231
2011-12-17 3 3 15 31 2.403
2011-12-18 3 7 5 24 1.932
2011-12-19 2 5 4 30 3.279
2011-12-20 2 8 6 27 2.742
2011-12-21 4 19 11 36 3.037
2011-12-22 5 5 6 43 4.150
2011-12-23 5 14 2 35 2.803
2011-12-24 0 5 6 25 2.142
2011-12-25 0 3 5 28 2.982
2011-12-26 2 6 5 28 2.670
2011-12-27 2 4 4 28 3.136
2011-12-28 0 0 6 27 2.812
2011-12-29 3 6 4 33 3.327
2011-12-30 2 13 5 32 3.399
2011-12-31 2 5 4 30 3.291
Novembre 2011 100 290 288 55 98.599
Ottobre 2011 126 547 243 62 135.261
Settembre 2011 111 416 182 52 107.959
Agosto 2011 62 259 211 160 90.423
Luglio 2011 114 423 150 76 132.230
Giugno 2011 96 551 33 97 123.660
Maggio 2011 89 265 15 69 105.954
Aprile 2011 66 222 6 43 113.584
Marzo 2011 79 248 8 68 100.608
Febbraio 2011 68 206 14 67 185.143
Gennaio 2011 50 241 9 63 86.128
* 2010 1.069 5.809 183 113 1.130.443
Dicembre 2010 60 230 12 35 79.119
Novembre 2010 69 214 5 40 58.659
Ottobre 2010 51 363 17 39 98.377
Settembre 2010 50 403 7 48 85.634
Agosto 2010 85 684 27 86 102.567
Luglio 2010 101 798 16 83 103.370
Giugno 2010 98 582 9 89 110.828
Maggio 2010 109 496 12 113 134.307
Aprile 2010 100 434 11 70 85.752
Marzo 2010 174 846 26 85 128.535
Febbraio 2010 101 442 26 96 86.048
2010-02-01 5 10 0 30 1.946
2010-02-02 2 18 3 58 1.928
2010-02-03 2 24 1 28 2.058
2010-02-04 8 24 0 35 2.289
2010-02-05 4 18 0 96 1.983
2010-02-06 0 1 0 15 1.875
2010-02-07 2 9 0 28 1.672
2010-02-08 1 6 0 60 1.785
2010-02-09 3 14 0 30 1.760
2010-02-10 5 28 0 53 2.351
2010-02-11 2 12 1 24 4.181
2010-02-12 1 8 0 53 3.585
2010-02-13 1 2 0 23 2.231
2010-02-14 1 4 1 36 2.958
2010-02-15 5 8 3 78 2.915
2010-02-16 2 4 1 26 2.696
2010-02-17 6 16 0 39 3.000
2010-02-18 3 6 0 23 2.674
2010-02-19 3 12 1 27 2.701
2010-02-20 4 33 1 31 4.078
2010-02-21 6 33 6 41 6.882
2010-02-22 7 48 0 32 5.579
2010-02-23 8 29 5 77 5.571
2010-02-24 2 11 1 45 3.550
2010-02-25 2 16 1 34 2.887
2010-02-26 4 10 0 21 3.052
2010-02-27 7 17 1 47 3.185
2010-02-28 5 21 0 50 4.676
Gennaio 2010 71 317 15 64 57.247
* 2009 635 2.186 384 203 385.996
Dicembre 2009 83 348 13 79 56.222
Novembre 2009 58 175 8 56 41.623
Ottobre 2009 79 309 11 86 38.958
Settembre 2009 66 295 13 203 49.215
Agosto 2009 57 188 33 68 48.434
Luglio 2009 87 265 21 30 41.285
Giugno 2009 66 175 46 27 35.848
2009-06-01 2 5 7 18 2.014
2009-06-02 3 6 3 15 2.032
2009-06-03 2 7 1 14 1.936
2009-06-04 3 6 3 15 1.985
2009-06-05 11 26 4 20 2.667
2009-06-06 4 7 2 11 1.362
2009-06-07 0 4 5 10 1.400
2009-06-08 5 18 5 17 1.888
2009-06-09 6 12 1 11 1.432
2009-06-10 5 6 1 9 903
2009-06-11 2 4 2 12 971
2009-06-12 2 3 0 27 1.830
2009-06-13 0 3 0 9 678
2009-06-14 0 2 0 9 564
2009-06-15 2 6 1 12 882
2009-06-16 1 1 1 9 711
2009-06-17 0 1 3 12 800
2009-06-18 4 5 3 12 1.369
2009-06-19 1 4 0 10 1.026
2009-06-20 1 11 0 11 1.211
2009-06-21 1 6 0 9 970
2009-06-22 3 8 0 14 1.137
2009-06-23 1 9 1 14 1.168
2009-06-24 5 7 1 10 939
2009-06-25 0 0 1 10 825
2009-06-26 1 1 0 9 558
2009-06-27 1 3 0 13 891
2009-06-28 0 2 1 9 641
2009-06-29 0 2 0 9 541
2009-06-30 0 0 0 11 517
Maggio 2009 73 297 202 51 61.503
Aprile 2009 66 134 37 13 12.908
Link Consigliati:
Portale turistico per le vacanze a Siracusa e Provincia - vacanzesiracusa.com

Increase your website traffic with Attracta.com
Ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n.62, il presente FORUM, non rappresenta una testata giornalistica in quanto sar� aggiornato senza alcuna periodicit�. Non pu� pertanto considerarsi un prodotto editoriale. Le immagini inserite, non sempre ma in massima parte, sono tratte da Internet; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo e saranno subito rimosse.Il Gestore del FORUM, non � responsabile del contenuto dei commenti ai post, n� del contenuto dei siti "linkati"

WOP!WEB Servizi per siti web... GRATIS!